ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,979.99 | 880,535,879.89 |
3 | ETH | 1,651.12 | 447,245,496.63 |
4 | ARS | 789.80 | 209,749,776.20 |
5 | FDUSD | 1.00 | 129,288,091.51 |
6 | XRP | 0.50 | 121,679,428.02 |
7 | LOOM | 0.12 | 112,693,643.69 |
8 | BCH | 241.90 | 61,798,939.35 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,203,226.94 |
10 | LINK | 7.88 | 52,154,837.36 |
11 | SOL | 19.57 | 39,769,029.90 |
12 | WLD | 1.87 | 38,690,421.57 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,592,371.63 |
15 | LTC | 64.85 | 23,957,686.84 |
16 | LEVER | <0.01 | 23,020,459.54 |
17 | BICO | 0.27 | 21,430,388.20 |
18 | APE | 1.20 | 20,065,098.68 |
19 | RUNE | 1.94 | 19,803,844.89 |
20 | COMP | 48.65 | 19,470,305.30 |
21 | TRX | 0.09 | 19,241,601.71 |
22 | GLMR | 0.24 | 19,013,003.13 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,877,189.40 |
24 | MKR | 1,507.00 | 17,060,390.25 |
25 | DOGE | 0.06 | 16,355,365.31 |
26 | OP | 1.33 | 14,749,787.15 |
27 | CREAM | 19.53 | 13,408,219.88 |
28 | MAV | 0.28 | 13,311,386.32 |
29 | AUCTION | 5.87 | 13,152,848.09 |
30 | AGLD | 0.79 | 12,126,640.86 |
31 | OMG | 0.50 | 11,022,907.09 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +34.16 |
2 | LEVER | <0.01 | +22.44 |
3 | COMP | 48.65 | +20.57 |
4 | MAV | 0.28 | +15.29 |
5 | AUCTION | 5.87 | +14.43 |
6 | RUNE | 1.94 | +12.63 |
7 | OMG | 0.50 | +12.25 |
8 | MLN | 16.91 | +10.74 |
9 | CREAM | 19.53 | +10.28 |
10 | WLD | 1.87 | +10.26 |
11 | BAND | 1.16 | +10.17 |
12 | KP3R | 48.00 | +8.92 |
13 | PENDLE | 0.69 | +8.92 |
14 | MAGIC | 0.53 | +8.88 |
15 | LOOM | 0.12 | +7.86 |
16 | LDO | 1.58 | +7.56 |
17 | XVG | <0.01 | +7.56 |
18 | APE | 1.20 | +7.26 |
19 | TRU | 0.04 | +6.91 |
20 | BAKE | 0.12 | +6.90 |
21 | BCH | 241.90 | +6.66 |
22 | GNS | 3.37 | +6.32 |
23 | COMBO | 0.62 | +6.21 |
24 | AGLD | 0.79 | +6.17 |
25 | YGG | 0.21 | +5.99 |
26 | AAVE | 64.38 | +5.91 |
27 | GMX | 37.56 | +5.83 |
28 | PEOPLE | 0.01 | +5.80 |
29 | MBL | <0.01 | +5.80 |
30 | STRAX | 0.47 | +5.57 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | GLMR | 0.24 | -7.20 |
2 | UNFI | 6.96 | -7.09 |
3 | BLZ | 0.15 | -4.34 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.33 |
5 | FLM | 0.08 | -2.46 |
6 | VTHO | <0.01 | -2.13 |
7 | LUNA | 0.52 | -1.95 |
8 | PERL | 0.02 | -1.76 |
9 | MC | 0.36 | -1.70 |
10 | OAX | 0.17 | -1.64 |
11 | FIS | 0.30 | -1.53 |
12 | OG | 4.47 | -1.37 |
13 | STMX | <0.01 | -1.20 |
14 | STORJ | 0.39 | -1.18 |
15 | PERP | 0.60 | -0.87 |
16 | BSW | 0.07 | -0.73 |
17 | PYR | 2.98 | -0.73 |
18 | ALCX | 12.97 | -0.69 |
19 | KSM | 18.94 | -0.47 |
20 | BTS | <0.01 | -0.33 |
21 | PHA | 0.11 | -0.28 |
22 | PAXG | 1,878.00 | -0.27 |
23 | COTI | 0.04 | -0.24 |
24 | CITY | 2.82 | -0.21 |
25 | NEXO | 0.55 | -0.18 |
26 | OOKI | <0.01 | -0.12 |
27 | SANTOS | 2.78 | -0.07 |
28 | CVX | 3.07 | -0.07 |
29 | HIFI | 0.68 | -0.03 |
30 | FDUSD | 1.00 | -0.02 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
202 | Binance | 2,028,872,794 | |
203 | OKX | 908,040,362 | |
204 | Bybit | 700,902,589 | |
205 | Bitget | 351,027,724 | |
206 | BingX | 179,202,395 | |
207 | Deribit | 79,593,860 | |
208 | dYdX | 46,458,349 | |
209 | Kraken | 11,114,602 | |
210 | CoinEx | 8,699,941 | |
211 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য