0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.91 |
2 | CELR | 0.02 | +15.48 |
3 | GTC | 2.24 | +12.57 |
4 | ALGO | 0.23 | +11.43 |
5 | DF | 0.08 | +11.18 |
6 | RLC | 2.01 | +10.82 |
7 | TRU | 0.09 | +10.61 |
8 | ADA | 0.37 | +10.02 |
9 | XLM | 0.09 | +7.92 |
10 | YGG | 0.30 | +7.36 |
11 | PERP | 0.90 | +6.90 |
12 | LINK | 7.53 | +6.79 |
13 | AGIX | 0.50 | +6.01 |
14 | FXS | 8.34 | +5.89 |
15 | CKB | <0.01 | +5.55 |
16 | AUCTION | 5.74 | +5.32 |
17 | ONE | 0.02 | +5.23 |
18 | IRIS | 0.04 | +5.09 |
19 | NULS | 0.28 | +4.99 |
20 | XEM | 0.04 | +4.70 |
21 | MINA | 0.83 | +4.67 |
22 | POWR | 0.19 | +4.60 |
23 | DOGE | 0.08 | +4.52 |
24 | PROM | 5.11 | +4.50 |
25 | YFI | 8,874.00 | +4.07 |
26 | FIRO | 2.16 | +4.00 |
27 | WRX | 0.17 | +3.97 |
28 | HOOK | 2.05 | +3.78 |
29 | ZEC | 35.80 | +3.77 |
30 | LOKA | 0.53 | +3.67 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.92 |
2 | NEBL | 1.03 | -8.40 |
3 | PERL | 0.04 | -8.02 |
4 | STX | 1.11 | -7.81 |
5 | JOE | 0.39 | -7.40 |
6 | TOMO | 0.52 | -7.35 |
7 | RIF | 0.16 | -7.31 |
8 | T | 0.04 | -6.93 |
9 | DAR | 0.19 | -6.74 |
10 | OMG | 1.78 | -5.88 |
11 | FOR | 0.02 | -5.51 |
12 | MASK | 5.07 | -5.48 |
13 | LINA | 0.01 | -5.09 |
14 | REN | 0.11 | -4.61 |
15 | API3 | 1.63 | -4.56 |
16 | LQTY | 2.31 | -3.87 |
17 | MAGIC | 1.80 | -3.61 |
18 | QUICK | 86.00 | -3.59 |
19 | BSW | 0.19 | -3.45 |
20 | IMX | 1.23 | -3.45 |
21 | BADGER | 3.11 | -3.33 |
22 | SNX | 2.79 | -3.22 |
23 | BAR | 3.97 | -3.17 |
24 | ARPA | 0.04 | -2.92 |
25 | UMA | 2.07 | -2.91 |
26 | AMB | 0.01 | -2.85 |
27 | BNB | 325.30 | -2.72 |
28 | VIDT | 0.04 | -2.69 |
29 | STG | 0.71 | -2.62 |
30 | NEXO | 0.68 | -2.30 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 22-03-2023 | 20:30 |
2 | মার্কিন নীতি সুদের হার (Federal Funds Rate) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
3 | ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেড স্টেটমেন্ট (FOMC Statement) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
4 | অর্থনৈতিক অনুমান (FOMC Economic Projections) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
5 | ফেড প্রেস রিলিজ (FOMC Press Conference) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
6 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
7 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
8 | মার্কিন নতুন বাড়ি বিক্রয় রিপোর্ট (New Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:00 |
9 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
10 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
12 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
13 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য