ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,605.90 | 762,805,657.53 |
3 | ETH | 1,630.07 | 410,284,823.53 |
4 | ARS | 788.90 | 218,409,493.10 |
5 | XRP | 0.50 | 112,448,257.10 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,614,121.98 |
7 | LOOM | 0.16 | 80,443,298.14 |
8 | LUNA | 0.54 | 60,557,207.78 |
9 | BCH | 233.70 | 57,667,610.06 |
10 | LINK | 7.80 | 54,063,781.72 |
11 | WLD | 1.86 | 39,338,861.66 |
12 | SOL | 19.27 | 38,225,660.00 |
13 | BLZ | 0.15 | 27,067,559.88 |
15 | LTC | 64.00 | 21,816,504.67 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,700,623.53 |
17 | BICO | 0.27 | 20,243,797.05 |
18 | GLMR | 0.24 | 20,172,124.79 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,745,078.20 |
20 | TRX | 0.09 | 19,191,549.82 |
21 | APE | 1.19 | 17,912,917.11 |
22 | MKR | 1,526.00 | 17,205,569.39 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,442,106.59 |
24 | COMP | 47.33 | 15,461,000.65 |
25 | DOGE | 0.06 | 14,574,970.85 |
26 | OP | 1.30 | 13,635,788.29 |
27 | CREAM | 20.13 | 12,888,788.43 |
28 | AUCTION | 5.83 | 12,881,148.06 |
29 | AGLD | 0.82 | 11,949,504.68 |
30 | STORJ | 0.39 | 11,661,637.15 |
31 | PEPE | <0.01 | 11,608,473.21 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +41.89 |
2 | BICO | 0.27 | +32.67 |
3 | LEVER | <0.01 | +21.74 |
4 | COMP | 47.33 | +18.33 |
5 | OMG | 0.51 | +13.87 |
6 | AUCTION | 5.83 | +13.87 |
7 | CREAM | 20.13 | +13.03 |
8 | AGLD | 0.82 | +12.45 |
9 | MAV | 0.27 | +12.15 |
10 | STRAX | 0.49 | +10.54 |
11 | WLD | 1.86 | +10.45 |
12 | BAND | 1.15 | +10.04 |
13 | KP3R | 47.91 | +8.84 |
14 | RUNE | 1.89 | +8.39 |
15 | BAKE | 0.12 | +8.09 |
16 | COMBO | 0.62 | +8.00 |
17 | APE | 1.19 | +7.59 |
18 | MLN | 16.35 | +7.14 |
19 | MAGIC | 0.52 | +7.04 |
20 | MBL | <0.01 | +7.01 |
21 | LUNA | 0.54 | +6.60 |
22 | DUSK | 0.12 | +6.25 |
23 | XVG | <0.01 | +6.18 |
24 | PEOPLE | 0.01 | +6.03 |
25 | MKR | 1,526.00 | +5.75 |
26 | WING | 5.71 | +5.74 |
27 | LOKA | 0.19 | +5.74 |
28 | TRU | 0.04 | +5.71 |
29 | TVK | 0.02 | +5.68 |
30 | PENDLE | 0.66 | +5.54 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.89 | -7.97 |
2 | BLZ | 0.15 | -5.90 |
3 | AKRO | <0.01 | -5.08 |
4 | PERL | 0.02 | -3.08 |
5 | GLMR | 0.24 | -2.89 |
6 | PERP | 0.59 | -2.37 |
7 | DOCK | 0.02 | -2.19 |
8 | FLM | 0.08 | -2.08 |
9 | VTHO | <0.01 | -1.97 |
10 | FOR | 0.02 | -1.78 |
11 | OOKI | <0.01 | -1.62 |
12 | HIGH | 1.24 | -1.51 |
13 | STORJ | 0.39 | -1.28 |
14 | FARM | 22.96 | -1.25 |
15 | BSW | 0.07 | -1.19 |
16 | AMP | <0.01 | -1.15 |
17 | VGX | 0.12 | -1.10 |
18 | KSM | 18.78 | -1.00 |
19 | INJ | 7.09 | -0.91 |
20 | OG | 4.46 | -0.76 |
21 | GAL | 1.33 | -0.75 |
22 | ACH | 0.02 | -0.65 |
23 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
24 | JUV | 1.95 | -0.46 |
25 | OAX | 0.17 | -0.42 |
26 | PYR | 2.99 | -0.40 |
27 | NMR | 12.55 | -0.40 |
28 | FIS | 0.29 | -0.37 |
29 | DF | 0.03 | -0.35 |
30 | VITE | 0.01 | -0.33 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
37 | Binance | 381,169,817 | |
38 | OKX | 150,069,083 | |
39 | Bybit | 122,226,537 | |
40 | Bitget | 70,231,089 | |
41 | BingX | 31,725,722 | |
42 | dYdX | 9,083,344 | |
43 | Deribit | 8,651,500 | |
44 | Kraken | 4,107,202 | |
45 | CoinEx | 1,468,517 | |
46 | Bitfinex | 866,195 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য