ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,897.00 | 822,233,834.37 |
3 | ETH | 1,644.46 | 429,185,496.47 |
4 | ARS | 789.80 | 212,381,515.80 |
5 | FDUSD | 1.00 | 125,521,349.72 |
6 | XRP | 0.50 | 114,456,197.66 |
7 | LOOM | 0.13 | 93,408,273.99 |
8 | BCH | 243.40 | 60,029,266.43 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,932,566.02 |
10 | LINK | 7.87 | 53,787,650.47 |
11 | WLD | 1.87 | 38,502,946.96 |
12 | SOL | 19.54 | 37,830,580.99 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,707,171.70 |
15 | LTC | 64.83 | 22,891,095.00 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,299,566.97 |
17 | BICO | 0.27 | 20,863,343.21 |
18 | RUNE | 1.91 | 19,749,049.27 |
19 | APE | 1.19 | 19,406,935.27 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,334,252.94 |
21 | TRX | 0.09 | 19,100,394.61 |
22 | MATIC | 0.52 | 16,992,853.05 |
23 | COMP | 47.80 | 16,953,042.94 |
24 | MKR | 1,523.00 | 16,509,666.66 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,713,291.61 |
26 | OP | 1.32 | 13,761,506.69 |
27 | CREAM | 19.80 | 13,066,059.79 |
28 | AUCTION | 5.80 | 12,927,055.14 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,845,885.30 |
30 | MAV | 0.28 | 11,469,097.74 |
31 | OMG | 0.51 | 10,687,463.87 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +31.16 |
2 | LEVER | <0.01 | +23.58 |
3 | COMP | 47.80 | +18.41 |
4 | LOOM | 0.13 | +17.50 |
5 | MAV | 0.28 | +15.72 |
6 | OMG | 0.51 | +14.03 |
7 | AUCTION | 5.80 | +13.95 |
8 | CREAM | 19.80 | +12.37 |
9 | AGLD | 0.83 | +11.62 |
10 | RUNE | 1.91 | +10.76 |
11 | WLD | 1.87 | +9.89 |
12 | KP3R | 47.99 | +9.59 |
13 | MAGIC | 0.53 | +8.81 |
14 | PENDLE | 0.69 | +8.74 |
15 | BAND | 1.15 | +8.73 |
16 | BAKE | 0.12 | +8.13 |
17 | APE | 1.19 | +7.48 |
18 | STRAX | 0.48 | +7.35 |
19 | BCH | 243.40 | +7.27 |
20 | XVG | <0.01 | +7.14 |
21 | MLN | 16.17 | +6.94 |
22 | TRU | 0.04 | +6.59 |
23 | COMBO | 0.62 | +6.56 |
24 | GNS | 3.36 | +6.44 |
25 | TVK | 0.02 | +6.29 |
26 | MBL | <0.01 | +6.12 |
27 | YGG | 0.21 | +5.95 |
28 | LDO | 1.56 | +5.92 |
29 | WING | 5.74 | +5.71 |
30 | MKR | 1,523.00 | +5.62 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.85 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.14 |
3 | BLZ | 0.16 | -5.19 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.77 |
5 | STORJ | 0.40 | -3.26 |
6 | FIS | 0.30 | -2.05 |
7 | OAX | 0.17 | -1.87 |
8 | PERL | 0.02 | -1.59 |
9 | FLM | 0.08 | -1.30 |
10 | VTHO | <0.01 | -1.29 |
11 | KSM | 18.86 | -1.05 |
12 | PYR | 2.98 | -0.90 |
13 | PERP | 0.60 | -0.74 |
14 | OG | 4.47 | -0.71 |
15 | MC | 0.36 | -0.55 |
16 | NEXO | 0.55 | -0.55 |
17 | PAXG | 1,876.00 | -0.48 |
18 | OOKI | <0.01 | -0.47 |
19 | GAL | 1.34 | -0.37 |
20 | OSMO | 0.31 | -0.32 |
21 | PHA | 0.11 | -0.28 |
22 | HIGH | 1.26 | -0.16 |
23 | VGX | 0.12 | -0.09 |
24 | LUNA | 0.52 | -0.06 |
25 | USDP | 1.00 | -0.04 |
26 | FDUSD | 1.00 | -0.02 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
46 | Binance | 2,028,872,794 | |
47 | OKX | 908,040,362 | |
48 | Bybit | 700,902,589 | |
49 | Bitget | 351,027,724 | |
50 | BingX | 179,202,395 | |
51 | Deribit | 79,593,860 | |
52 | dYdX | 46,458,349 | |
53 | Kraken | 11,114,602 | |
54 | CoinEx | 8,699,941 | |
55 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য