ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,627.79 | 1,435,758,613.03 |
3 | ETH | 1,668.66 | 580,692,832.00 |
4 | ARS | 819.20 | 380,538,281.00 |
5 | XRP | 0.51 | 161,481,361.31 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,644,252.17 |
7 | SOL | 24.11 | 132,852,546.43 |
8 | BCH | 242.60 | 73,178,647.66 |
9 | LINK | 7.70 | 54,286,898.88 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,693,793.19 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,259,416.60 |
13 | LTC | 66.64 | 33,975,940.20 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,754,526.99 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,406,463.20 |
16 | OP | 1.37 | 29,897,159.09 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,778,767.12 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,247,783.66 |
19 | OGN | 0.14 | 24,444,696.55 |
20 | TRX | 0.09 | 22,357,129.19 |
21 | ADA | 0.26 | 22,100,484.29 |
22 | MKR | 1,473.00 | 21,392,850.24 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,537,027.75 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,274,034.25 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,425,443.87 |
26 | GALA | 0.02 | 17,050,496.34 |
27 | WLD | 1.64 | 16,969,390.95 |
28 | SUI | 0.46 | 16,955,833.04 |
29 | AVAX | 9.36 | 16,762,213.08 |
30 | MASK | 2.83 | 16,460,517.49 |
31 | ACA | 0.05 | 14,591,855.06 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.15 |
2 | WTC | 0.19 | +14.17 |
3 | ACA | 0.05 | +6.83 |
4 | LEVER | <0.01 | +5.57 |
5 | BAKE | 0.13 | +4.68 |
6 | BTS | <0.01 | +4.49 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.82 |
8 | GALA | 0.02 | +3.70 |
9 | CAKE | 1.23 | +3.35 |
10 | TOMO | 1.42 | +3.21 |
11 | TRU | 0.04 | +3.19 |
12 | MC | 0.35 | +3.15 |
13 | XVS | 5.03 | +2.24 |
14 | OG | 4.61 | +2.22 |
15 | PERL | 0.02 | +2.08 |
16 | XEC | <0.01 | +2.06 |
17 | FUN | <0.01 | +1.97 |
18 | MBOX | 0.25 | +1.96 |
19 | FLUX | 0.34 | +1.81 |
20 | CREAM | 18.64 | +1.58 |
21 | LOOM | 0.13 | +1.49 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
23 | EPX | <0.01 | +1.31 |
24 | EOS | 0.61 | +1.17 |
25 | DYDX | 2.08 | +1.07 |
26 | MASK | 2.83 | +1.04 |
27 | WING | 5.87 | +0.86 |
28 | MLN | 15.68 | +0.71 |
29 | STX | 0.52 | +0.70 |
30 | BURGER | 0.35 | +0.69 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | LUNA | 0.47 | -9.61 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.00 |
4 | OGN | 0.14 | -8.79 |
5 | GTC | 0.96 | -8.65 |
6 | FXS | 5.43 | -7.13 |
7 | PENDLE | 0.72 | -7.04 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -6.93 |
9 | REN | 0.05 | -6.75 |
10 | CVX | 2.94 | -6.72 |
11 | HOOK | 0.85 | -6.65 |
12 | SUI | 0.46 | -6.61 |
13 | BADGER | 2.18 | -6.43 |
14 | JOE | 0.25 | -6.41 |
15 | GAL | 1.23 | -6.32 |
16 | COMBO | 0.64 | -6.30 |
17 | RUNE | 2.05 | -6.24 |
18 | FLOKI | <0.01 | -6.06 |
19 | STMX | <0.01 | -6.05 |
20 | OCEAN | 0.31 | -6.01 |
21 | ALPHA | 0.08 | -5.97 |
22 | EDU | 0.46 | -5.75 |
23 | APE | 1.18 | -5.74 |
24 | XEM | 0.03 | -5.61 |
25 | C98 | 0.15 | -5.58 |
26 | DUSK | 0.12 | -5.56 |
27 | GNS | 3.32 | -5.55 |
28 | USTC | 0.01 | -5.55 |
29 | CRV | 0.50 | -5.39 |
30 | RSR | <0.01 | -5.37 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন চাকরি (JOLTS Job Openings) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:00 |
2 | অর্থনৈতিক ওভারভিউ সূচক রিপোর্ট (IBD/TIPP Economic Optimism) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:03 |
3 | মোট গাড়ী বিক্রয় রিপোর্ট (Wards Total Vehicle Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:15 |
4 | বেসরকারি অ-কৃষি কর্মসংস্থান (ADP Non-Farm Employment Change) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 18:15 |
5 | চূড়ান্ত পরিষেবা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Final Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 19:45 |
6 | মার্কিন পরিষেবা ক্রয় পরিচালকদের সূচক (ISM Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
7 | মাসিক কারখানা অর্ডার রিপোর্ট (Factory Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
8 | ফেড সদস্য (বোম্যান) বিবৃতি (FOMC Member Bowman Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:25 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
10 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
11 | বার্ষিক বেকারত্ব প্রবণতা সূচক প্রতিবেদন (Challenger Job Cuts y/y) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 17:30 |
12 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
13 | ট্রেড ব্যালেন্স ইনডেক্স রিপোর্ট (Trade Balance) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 20:30 |
15 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 22:15 |
16 | কর্মঘণ্টা প্রতি গড় আয় (Average Hourly Earnings m/m) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
17 | মার্কিন কর্মসংস্থান হার রিপোর্ট (Non-Farm Employment Change) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
18 | মার্কিন শ্রম বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
19 | FED সদস্য (ক্রিস্টোফার জে. ওয়ালার) বিবৃতি (FOMC Member Waller Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 22:00 |
20 | মাসিক ভোক্তা ক্রেডিট (Consumer Credit m/m) | শনিবার (Sat) | 07-10-2023 | 01:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য