0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,770.89 | 12,679,275,213 |
2 | USDC | 1.00 | 1,376,423,770 |
3 | ETH | 1,744.84 | 1,121,682,512 |
4 | BUSD | 1.00 | 528,645,661 |
5 | CFX | 0.40 | 346,251,219 |
6 | SOL | 22.39 | 218,304,848 |
7 | XRP | 0.38 | 173,636,635 |
8 | BNB | 333.90 | 168,089,800 |
9 | MATIC | 1.11 | 141,251,784 |
10 | FTM | 0.46 | 102,104,109 |
11 | MAGIC | 1.87 | 101,945,964 |
12 | STX | 1.20 | 98,411,956 |
13 | LINA | 0.01 | 92,660,848 |
14 | DOGE | 0.07 | 74,723,709 |
15 | FIL | 5.83 | 72,244,010 |
16 | GALA | 0.04 | 68,422,916 |
17 | LTC | 78.45 | 67,972,410 |
18 | IMX | 1.26 | 66,050,110 |
19 | LINK | 7.11 | 63,214,870 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,833,072 |
21 | MASK | 5.54 | 58,894,307 |
22 | APT | 12.15 | 56,911,721 |
23 | OP | 2.51 | 54,761,551 |
24 | SNX | 2.96 | 54,237,991 |
25 | SHIB | <0.01 | 50,998,222 |
26 | LQTY | 2.31 | 47,283,027 |
27 | EOS | 1.17 | 42,387,376 |
28 | DYDX | 2.51 | 42,195,992 |
29 | ADA | 0.34 | 40,096,516 |
30 | OMG | 1.93 | 39,618,930 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | +22.89 |
2 | CKB | <0.01 | +16.59 |
3 | RLC | 1.85 | +16.04 |
4 | IRIS | 0.04 | +13.15 |
5 | NEXO | 0.71 | +11.32 |
6 | LINA | 0.01 | +10.32 |
7 | RIF | 0.17 | +10.23 |
8 | STX | 1.19 | +8.77 |
9 | MAGIC | 1.87 | +8.39 |
10 | TLM | 0.02 | +8.33 |
11 | GTC | 1.96 | +7.81 |
12 | SYS | 0.18 | +7.76 |
13 | DAR | 0.19 | +7.54 |
14 | FLOW | 1.12 | +7.16 |
15 | SUN | <0.01 | +6.67 |
16 | BAR | 4.19 | +6.08 |
17 | FOR | 0.02 | +5.69 |
18 | BSW | 0.20 | +5.27 |
19 | BNT | 0.58 | +5.02 |
20 | DODO | 0.21 | +4.86 |
21 | GHST | 1.38 | +4.39 |
22 | SNX | 2.96 | +4.19 |
23 | SOL | 22.54 | +3.87 |
24 | QUICK | 89.70 | +3.70 |
25 | EOS | 1.17 | +3.62 |
26 | WNXM | 25.71 | +3.54 |
27 | REQ | 0.10 | +2.51 |
28 | LINK | 7.13 | +2.47 |
29 | LQTY | 2.34 | +2.45 |
30 | TOMO | 0.56 | +2.15 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.42 |
2 | NEBL | 1.12 | -12.77 |
3 | OMG | 1.95 | -12.68 |
4 | VGX | 0.34 | -11.80 |
5 | IMX | 1.27 | -9.91 |
6 | DUSK | 0.20 | -9.21 |
7 | AMB | 0.01 | -8.85 |
8 | ARPA | 0.05 | -8.24 |
9 | SKL | 0.04 | -7.78 |
10 | PUNDIX | 0.46 | -7.75 |
11 | FRONT | 0.23 | -7.07 |
12 | YGG | 0.28 | -6.90 |
13 | GAL | 1.83 | -6.34 |
14 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
15 | BETA | 0.09 | -6.03 |
16 | PLA | 0.23 | -5.89 |
17 | WOO | 0.20 | -5.82 |
18 | HOOK | 2.01 | -5.62 |
19 | PNT | 0.22 | -5.54 |
20 | HIFI | 0.43 | -5.52 |
21 | VIB | 0.09 | -5.51 |
22 | TRB | 14.24 | -5.38 |
23 | CFX | 0.41 | -5.33 |
24 | KMD | 0.23 | -5.23 |
25 | XTZ | 1.16 | -5.23 |
26 | MDT | 0.06 | -4.97 |
27 | OCEAN | 0.37 | -4.85 |
28 | KAVA | 0.93 | -4.84 |
29 | UFT | 0.42 | -4.82 |
30 | SSV | 36.24 | -4.68 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 324,046,986 | |
2 | Bitget | 126,515,749 | |
3 | Bybit | 101,641,479 | |
4 | OKX | 82,694,318 | |
5 | Huobi | 14,579,987 | |
6 | dYdX | 7,902,747 | |
7 | Deribit | 6,149,330 | |
8 | Bitmex | 5,899,010 | |
9 | CoinEx | 1,926,227 | |
10 | Bitfinex | 83,200 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন হোম বিক্রয় রিপোর্ট (Existing Home Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 21-03-2023 | 20:00 |
2 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 22-03-2023 | 20:30 |
3 | মার্কিন নীতি সুদের হার (Federal Funds Rate) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
4 | ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেড স্টেটমেন্ট (FOMC Statement) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
5 | অর্থনৈতিক অনুমান (FOMC Economic Projections) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
6 | ফেড প্রেস রিলিজ (FOMC Press Conference) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
7 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
8 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
9 | মার্কিন নতুন বাড়ি বিক্রয় রিপোর্ট (New Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:00 |
10 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
11 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
13 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
14 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য