0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,925.00 | 1,546,747,045 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 318,812,559 |
4 | ARB | 1.27 | 285,548,469 |
5 | XRP | 0.47 | 232,916,968 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,376,223 |
8 | ID | 0.48 | 90,539,790 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.05 | 61,686,748 |
12 | MATIC | 1.08 | 60,547,877 |
13 | JOE | 0.47 | 52,759,614 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.37 | 44,906,383 |
16 | SOL | 20.58 | 43,696,985 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,349,447 |
18 | ADA | 0.35 | 36,127,957 |
19 | LDO | 2.17 | 32,778,554 |
20 | STX | 0.95 | 30,542,134 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,272,842 |
22 | GALA | 0.04 | 30,131,780 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,726,988 |
24 | FIL | 5.54 | 27,310,493 |
25 | OP | 2.20 | 26,835,649 |
26 | GTC | 2.13 | 26,419,058 |
27 | APT | 11.67 | 24,119,726 |
28 | DYDX | 2.33 | 24,025,241 |
29 | SSV | 37.49 | 21,035,579 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,993,482 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.62 | +37.74 |
2 | KMD | 0.31 | +32.65 |
3 | JOE | 0.48 | +15.64 |
4 | UMA | 2.23 | +10.27 |
5 | RARE | 0.12 | +8.87 |
6 | AUCTION | 5.80 | +8.21 |
7 | FIRO | 2.21 | +7.18 |
8 | AGLD | 0.42 | +7.13 |
9 | NMR | 18.96 | +6.52 |
10 | ACA | 0.11 | +6.50 |
11 | DREP | 0.49 | +6.48 |
12 | FLUX | 0.65 | +6.41 |
13 | MASK | 6.06 | +6.32 |
14 | WING | 6.53 | +5.66 |
15 | CHESS | 0.28 | +5.41 |
16 | NEO | 12.66 | +5.15 |
17 | MDT | 0.06 | +5.07 |
18 | KEY | <0.01 | +5.01 |
19 | NULS | 0.28 | +4.82 |
20 | QUICK | 92.10 | +4.42 |
21 | STRAX | 0.57 | +4.42 |
22 | MOB | 1.49 | +4.21 |
23 | CFX | 0.34 | +3.95 |
24 | BETA | 0.09 | +3.66 |
25 | SNX | 2.53 | +3.61 |
26 | ALCX | 21.84 | +3.61 |
27 | WTC | 0.21 | +3.40 |
28 | XNO | 0.93 | +3.35 |
29 | DODO | 0.17 | +3.07 |
30 | CTXC | 0.24 | +3.03 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.12 | -12.14 |
2 | RIF | 0.14 | -10.06 |
3 | STEEM | 0.20 | -8.19 |
4 | OAX | 0.34 | -6.60 |
5 | BAT | 0.24 | -5.27 |
6 | DUSK | 0.18 | -5.18 |
7 | CKB | <0.01 | -5.16 |
8 | DF | 0.08 | -5.12 |
9 | AMB | 0.01 | -4.85 |
10 | AGIX | 0.43 | -4.61 |
11 | MDX | 0.08 | -4.53 |
12 | ATM | 2.77 | -4.19 |
13 | HIGH | 2.04 | -4.09 |
14 | LPT | 6.82 | -4.08 |
15 | REN | 0.10 | -3.93 |
16 | DOCK | 0.02 | -3.80 |
17 | LRC | 0.35 | -3.65 |
18 | LOOM | 0.07 | -3.52 |
19 | DCR | 20.79 | -3.48 |
20 | CELO | 0.59 | -3.45 |
21 | IOTA | 0.21 | -3.38 |
22 | BNX | 0.56 | -3.28 |
23 | DASH | 57.85 | -3.26 |
24 | LSK | 1.04 | -3.25 |
25 | HOOK | 1.83 | -3.24 |
26 | ANKR | 0.03 | -3.19 |
27 | CTSI | 0.14 | -3.18 |
28 | ONT | 0.22 | -3.17 |
29 | APE | 4.01 | -3.16 |
30 | GNS | 7.06 | -3.06 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 352,248,425 | |
2 | Bitget | 108,124,858 | |
3 | OKX | 97,941,457 | |
4 | Bybit | 91,020,197 | |
5 | Bitmex | 13,129,801 | |
6 | Huobi | 13,109,335 | |
7 | Deribit | 8,996,430 | |
8 | dYdX | 3,874,844 | |
9 | CoinEx | 1,745,317 | |
10 | Bitfinex | 562,817 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 18:00 |
2 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 18:30 |
3 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 18:30 |
4 | মাসিক মার্কিন হাউজিং মূল্য সূচক রিপোর্ট (HPI m/m) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
5 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 20টি শহর থেকে বাড়ির দামের ডেটা সংগ্রহ করে এবং আগের বছরের একই মাসের সাথে বর্তমান মাসে বাড়ির দামের তুলনা করে বাড়ির মূল্য সূচকটি গণনা করা হয়। (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
6 | রিচমন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডেক্স রিপোর্ট (Richmond Manufacturing Index) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
7 | ভোক্তা আস্থা রিপোর্ট (CB Consumer Confidence) | মঙ্গলবার (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
8 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বুধবার (Wed) | 29-03-2023 | 20:00 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 29-03-2023 | 20:30 |
10 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 30-03-2023 | 18:00 |
11 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 30-03-2023 | 18:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 30-03-2023 | 18:30 |
13 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 30-03-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 30-03-2023 | 20:30 |
15 | মার্কিন ট্রেজারি সচিব (জেনেট ইয়েলেন) বিবৃতি (Treasury Sec Yellen Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 01:45 |
16 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 18:30 |
17 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 18:30 |
18 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 18:30 |
19 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 19:45 |
20 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 20:00 |
21 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 31-03-2023 | 20:00 |
22 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শনিবার (Sat) | 01-04-2023 | 01:05 |
মন্তব্য
মন্তব্য