ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,861.06 | 834,489,792.29 |
3 | ETH | 1,640.11 | 429,291,612.19 |
4 | ARS | 790.50 | 208,568,893.60 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,396,860.36 |
6 | XRP | 0.50 | 116,291,276.43 |
7 | LOOM | 0.13 | 101,275,758.46 |
8 | BCH | 242.00 | 60,249,894.46 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,925,501.54 |
10 | LINK | 7.86 | 53,739,053.08 |
11 | WLD | 1.88 | 38,442,996.75 |
12 | SOL | 19.46 | 38,363,888.81 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,811,208.94 |
15 | LTC | 64.62 | 23,101,912.16 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,912,478.78 |
17 | BICO | 0.27 | 21,060,483.25 |
18 | APE | 1.20 | 19,622,049.11 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,455,238.85 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,220,378.27 |
21 | TRX | 0.09 | 19,107,298.65 |
22 | COMP | 48.94 | 18,071,047.14 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,071,674.54 |
24 | MKR | 1,515.00 | 16,697,725.03 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,742,450.60 |
26 | OP | 1.31 | 14,028,547.13 |
27 | CREAM | 19.39 | 13,201,900.08 |
28 | AUCTION | 5.77 | 12,966,265.10 |
29 | MAV | 0.27 | 12,217,327.91 |
30 | AGLD | 0.81 | 12,015,740.18 |
31 | OMG | 0.51 | 10,747,026.15 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.46 |
2 | LEVER | <0.01 | +21.36 |
3 | COMP | 48.94 | +21.17 |
4 | LOOM | 0.13 | +16.18 |
5 | OMG | 0.51 | +13.81 |
6 | MAV | 0.27 | +13.25 |
7 | AUCTION | 5.77 | +12.92 |
8 | RUNE | 1.91 | +11.94 |
9 | WLD | 1.88 | +10.40 |
10 | CREAM | 19.39 | +9.42 |
11 | AGLD | 0.81 | +9.34 |
12 | KP3R | 48.10 | +9.32 |
13 | MLN | 16.64 | +8.83 |
14 | BAND | 1.14 | +8.44 |
15 | MAGIC | 0.53 | +8.19 |
16 | APE | 1.20 | +7.91 |
17 | STRAX | 0.48 | +7.35 |
18 | PENDLE | 0.68 | +7.21 |
19 | BCH | 242.00 | +6.80 |
20 | YGG | 0.21 | +6.74 |
21 | BAKE | 0.12 | +6.55 |
22 | XVG | <0.01 | +6.30 |
23 | TVK | 0.02 | +6.02 |
24 | COMBO | 0.62 | +6.00 |
25 | TRU | 0.04 | +5.99 |
26 | LDO | 1.56 | +5.92 |
27 | MBL | <0.01 | +5.82 |
28 | GNS | 3.35 | +5.78 |
29 | WING | 5.72 | +4.95 |
30 | AAVE | 63.91 | +4.94 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.92 | -8.01 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.93 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.52 |
4 | AKRO | <0.01 | -4.19 |
5 | STORJ | 0.40 | -2.66 |
6 | LUNA | 0.52 | -2.34 |
7 | OAX | 0.17 | -2.23 |
8 | FIS | 0.30 | -2.22 |
9 | VTHO | <0.01 | -2.13 |
10 | FLM | 0.08 | -1.95 |
11 | OG | 4.47 | -1.89 |
12 | PERL | 0.02 | -1.83 |
13 | MC | 0.36 | -1.43 |
14 | PYR | 2.98 | -1.26 |
15 | KSM | 18.86 | -1.05 |
16 | OSMO | 0.31 | -0.96 |
17 | HIGH | 1.25 | -0.72 |
18 | PERP | 0.60 | -0.71 |
19 | GAL | 1.33 | -0.52 |
20 | PHA | 0.11 | -0.47 |
21 | OOKI | <0.01 | -0.41 |
22 | BAR | 2.20 | -0.36 |
23 | PAXG | 1,878.00 | -0.32 |
24 | BSW | 0.07 | -0.30 |
25 | ALICE | 0.72 | -0.28 |
26 | COTI | 0.04 | -0.24 |
27 | NMR | 12.60 | -0.24 |
28 | BTS | <0.01 | -0.22 |
29 | MULTI | 2.41 | -0.21 |
30 | LUNC | <0.01 | -0.16 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য