0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,770.89 | 12,679,275,213 |
2 | USDC | 1.00 | 1,376,423,770 |
3 | ETH | 1,744.84 | 1,121,682,512 |
4 | BUSD | 1.00 | 528,645,661 |
5 | CFX | 0.40 | 346,251,219 |
6 | SOL | 22.39 | 218,304,848 |
7 | XRP | 0.38 | 173,636,635 |
8 | BNB | 333.90 | 168,089,800 |
9 | MATIC | 1.11 | 141,251,784 |
10 | FTM | 0.46 | 102,104,109 |
11 | MAGIC | 1.87 | 101,945,964 |
12 | STX | 1.20 | 98,411,956 |
13 | LINA | 0.01 | 92,660,848 |
14 | DOGE | 0.07 | 74,723,709 |
15 | FIL | 5.83 | 72,244,010 |
16 | GALA | 0.04 | 68,422,916 |
17 | LTC | 78.45 | 67,972,410 |
18 | IMX | 1.26 | 66,050,110 |
19 | LINK | 7.11 | 63,214,870 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,833,072 |
21 | MASK | 5.54 | 58,894,307 |
22 | APT | 12.15 | 56,911,721 |
23 | OP | 2.51 | 54,761,551 |
24 | SNX | 2.96 | 54,237,991 |
25 | SHIB | <0.01 | 50,998,222 |
26 | LQTY | 2.31 | 47,283,027 |
27 | EOS | 1.17 | 42,387,376 |
28 | DYDX | 2.51 | 42,195,992 |
29 | ADA | 0.34 | 40,096,516 |
30 | OMG | 1.93 | 39,618,930 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | +21.78 |
2 | RLC | 1.86 | +18.33 |
3 | CKB | <0.01 | +16.44 |
4 | RIF | 0.18 | +13.30 |
5 | DAR | 0.20 | +12.37 |
6 | IRIS | 0.04 | +11.96 |
7 | TLM | 0.02 | +10.93 |
8 | SYS | 0.19 | +9.57 |
9 | GTC | 1.97 | +9.33 |
10 | STX | 1.21 | +8.94 |
11 | NEXO | 0.69 | +7.99 |
12 | SUN | <0.01 | +6.81 |
13 | FOR | 0.02 | +6.55 |
14 | MAGIC | 1.86 | +6.17 |
15 | LINA | 0.01 | +6.15 |
16 | BNT | 0.58 | +5.73 |
17 | FLOW | 1.11 | +5.22 |
18 | BSW | 0.20 | +5.10 |
19 | BAR | 4.17 | +5.04 |
20 | WNXM | 25.98 | +4.97 |
21 | DODO | 0.21 | +4.58 |
22 | GHST | 1.38 | +3.91 |
23 | WAN | 0.29 | +3.50 |
24 | QUICK | 89.80 | +3.10 |
25 | REQ | 0.10 | +3.02 |
26 | EOS | 1.17 | +2.46 |
27 | LQTY | 2.34 | +2.36 |
28 | LPT | 6.38 | +2.24 |
29 | LINK | 7.11 | +1.94 |
30 | BTC | 27,900.53 | +1.70 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.98 |
2 | OMG | 1.92 | -14.36 |
3 | NEBL | 1.11 | -13.44 |
4 | VGX | 0.34 | -12.47 |
5 | IMX | 1.26 | -11.25 |
6 | PUNDIX | 0.46 | -8.48 |
7 | DUSK | 0.20 | -8.39 |
8 | SKL | 0.04 | -8.39 |
9 | AMB | 0.01 | -7.77 |
10 | BTTC | <0.01 | -7.58 |
11 | FRONT | 0.23 | -7.11 |
12 | YGG | 0.28 | -6.84 |
13 | CELR | 0.02 | -6.82 |
14 | CFX | 0.40 | -6.80 |
15 | HIFI | 0.43 | -6.52 |
16 | HOOK | 2.00 | -6.47 |
17 | MDT | 0.06 | -6.28 |
18 | GAL | 1.81 | -6.08 |
19 | ARPA | 0.05 | -6.01 |
20 | PNT | 0.22 | -5.99 |
21 | WOO | 0.20 | -5.99 |
22 | LRC | 0.34 | -5.85 |
23 | PLA | 0.23 | -5.79 |
24 | TRB | 14.22 | -5.77 |
25 | COCOS | 1.56 | -5.69 |
26 | OCEAN | 0.37 | -5.57 |
27 | KMD | 0.23 | -5.42 |
28 | LOKA | 0.51 | -5.41 |
29 | ONT | 0.23 | -5.35 |
30 | VIB | 0.09 | -5.07 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 324,046,986 | |
2 | Bitget | 126,515,749 | |
3 | Bybit | 101,641,479 | |
4 | OKX | 82,694,318 | |
5 | Huobi | 14,579,987 | |
6 | dYdX | 7,902,747 | |
7 | Deribit | 6,149,330 | |
8 | Bitmex | 5,899,010 | |
9 | CoinEx | 1,926,227 | |
10 | Bitfinex | 83,200 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন হোম বিক্রয় রিপোর্ট (Existing Home Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 21-03-2023 | 20:00 |
2 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 22-03-2023 | 20:30 |
3 | মার্কিন নীতি সুদের হার (Federal Funds Rate) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
4 | ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেড স্টেটমেন্ট (FOMC Statement) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
5 | অর্থনৈতিক অনুমান (FOMC Economic Projections) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
6 | ফেড প্রেস রিলিজ (FOMC Press Conference) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
7 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
8 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
9 | মার্কিন নতুন বাড়ি বিক্রয় রিপোর্ট (New Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:00 |
10 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
11 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
13 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
14 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য