4 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে 3 লাইক, 0 ভালবাসা, 1 যত্ন, 0 হাসি, 0 কি দারুন, 0 দাড়ি, 0 রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,552.58 | 1,397,179,432 |
2 | ETH | 1,753.54 | 628,779,818 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,400,542 |
4 | ARB | 1.22 | 343,070,024 |
5 | XRP | 0.45 | 292,204,397 |
6 | USDC | 1.00 | 209,932,788 |
7 | BNB | 323.20 | 101,688,502 |
8 | CFX | 0.32 | 101,649,840 |
9 | ID | 0.48 | 78,204,482 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,094,228 |
11 | MATIC | 1.08 | 61,284,450 |
12 | LTC | 92.19 | 61,049,333 |
13 | FTM | 0.43 | 54,106,152 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,991,526 |
15 | SOL | 20.64 | 47,939,192 |
16 | AGIX | 0.44 | 39,478,139 |
17 | MAGIC | 1.39 | 34,678,346 |
18 | MASK | 5.49 | 33,332,289 |
19 | APT | 11.63 | 32,100,373 |
20 | FIL | 5.47 | 31,753,811 |
21 | ADA | 0.35 | 30,179,466 |
22 | STX | 0.94 | 28,259,759 |
23 | GALA | 0.04 | 26,949,615 |
24 | OP | 2.20 | 26,641,802 |
25 | RLC | 1.84 | 23,613,413 |
26 | TRX | 0.06 | 22,079,480 |
27 | LINK | 7.11 | 21,179,466 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,648,386 |
29 | AVAX | 16.95 | 17,319,516 |
30 | EOS | 1.12 | 15,224,204 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +15.59 |
2 | DF | 0.08 | +11.32 |
3 | GTC | 2.35 | +9.77 |
4 | COS | <0.01 | +7.82 |
5 | VGX | 0.36 | +6.93 |
6 | XRP | 0.45 | +5.84 |
7 | TKO | 0.35 | +5.61 |
8 | PERL | 0.04 | +5.26 |
9 | CELR | 0.03 | +4.31 |
10 | LUNA | 1.33 | +4.01 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.91 |
12 | MDX | 0.09 | +3.78 |
13 | RAY | 0.25 | +3.74 |
14 | ACA | 0.10 | +3.64 |
15 | DOCK | 0.02 | +3.62 |
16 | IRIS | 0.04 | +3.56 |
17 | YGG | 0.26 | +3.41 |
18 | LRC | 0.35 | +3.32 |
19 | STEEM | 0.21 | +3.02 |
20 | FIS | 0.51 | +3.00 |
21 | XLM | 0.09 | +2.93 |
22 | IDEX | 0.05 | +2.92 |
23 | BAL | 6.71 | +2.92 |
24 | QKC | 0.01 | +2.75 |
25 | REI | 0.03 | +2.69 |
26 | RAD | 1.89 | +2.49 |
27 | TOMO | 0.56 | +2.39 |
28 | BURGER | 0.61 | +2.37 |
29 | LPT | 6.94 | +2.36 |
30 | T | 0.04 | +2.32 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.83 | -14.96 |
2 | DIA | 0.36 | -10.17 |
3 | ATM | 2.79 | -7.64 |
4 | MDT | 0.06 | -7.27 |
5 | AGIX | 0.44 | -6.75 |
6 | LQTY | 2.05 | -6.64 |
7 | OAX | 0.40 | -6.41 |
8 | DUSK | 0.19 | -6.21 |
9 | INJ | 3.88 | -6.16 |
10 | OMG | 1.82 | -6.01 |
11 | LOOM | 0.07 | -5.83 |
12 | STX | 0.95 | -5.57 |
13 | SKL | 0.04 | -5.51 |
14 | CFX | 0.32 | -5.43 |
15 | AGLD | 0.39 | -5.37 |
16 | KAVA | 0.85 | -4.49 |
17 | MAGIC | 1.40 | -4.45 |
18 | DODO | 0.17 | -4.44 |
19 | BAND | 1.70 | -4.39 |
20 | LINA | <0.01 | -4.33 |
21 | STRAX | 0.54 | -4.26 |
22 | FTM | 0.44 | -4.24 |
23 | OG | 2.56 | -4.16 |
24 | LDO | 2.07 | -4.16 |
25 | VIB | 0.09 | -4.13 |
26 | ILV | 60.21 | -4.09 |
27 | ASR | 2.56 | -3.87 |
28 | AVA | 0.59 | -3.76 |
29 | KEY | <0.01 | -3.73 |
30 | ARB | 1.23 | -3.72 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 473,249,619 | |
2 | Bitget | 162,428,350 | |
3 | Bybit | 131,670,110 | |
4 | OKX | 128,236,118 | |
5 | Bitmex | 19,071,363 | |
6 | Huobi | 9,660,624 | |
7 | Deribit | 7,380,680 | |
8 | dYdX | 6,960,048 | |
9 | CoinEx | 3,025,389 | |
10 | Bitfinex | 386,663 |
মন্তব্য
মন্তব্য