0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +12.97 |
2 | VGX | 0.36 | +8.82 |
3 | DF | 0.08 | +8.49 |
4 | COS | <0.01 | +7.21 |
5 | GTC | 2.33 | +6.55 |
6 | STEEM | 0.22 | +5.88 |
7 | MDX | 0.09 | +5.24 |
8 | XRP | 0.45 | +5.18 |
9 | PERL | 0.04 | +4.90 |
10 | RAY | 0.25 | +4.67 |
11 | FIS | 0.52 | +4.18 |
12 | IRIS | 0.04 | +4.07 |
13 | LUNC | <0.01 | +3.30 |
14 | DOCK | 0.02 | +3.13 |
15 | TKO | 0.35 | +3.07 |
16 | LUNA | 1.33 | +2.55 |
17 | XLM | 0.09 | +2.46 |
18 | ACA | 0.10 | +2.41 |
19 | IDEX | 0.05 | +2.32 |
20 | LPT | 6.94 | +2.21 |
21 | DREP | 0.46 | +2.16 |
22 | CELR | 0.03 | +2.12 |
23 | RAD | 1.90 | +2.10 |
24 | LOKA | 0.51 | +2.09 |
25 | RPL | 38.89 | +2.05 |
26 | REI | 0.03 | +1.94 |
27 | LRC | 0.35 | +1.80 |
28 | QKC | 0.01 | +1.80 |
29 | CVP | 0.46 | +1.78 |
30 | YGG | 0.26 | +1.73 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -17.36 |
2 | OAX | 0.39 | -10.94 |
3 | AGIX | 0.44 | -9.01 |
4 | MDT | 0.06 | -8.92 |
5 | INJ | 3.89 | -7.86 |
6 | DUSK | 0.19 | -7.24 |
7 | BAND | 1.70 | -6.97 |
8 | LQTY | 2.06 | -6.96 |
9 | STX | 0.95 | -6.77 |
10 | ATM | 2.81 | -6.76 |
11 | OMG | 1.81 | -6.59 |
12 | CFX | 0.32 | -6.55 |
13 | DIA | 0.36 | -6.43 |
14 | STRAX | 0.54 | -6.40 |
15 | SKL | 0.04 | -6.19 |
16 | OG | 2.56 | -5.77 |
17 | AGLD | 0.39 | -5.60 |
18 | CKB | <0.01 | -5.55 |
19 | DODO | 0.17 | -5.54 |
20 | MAGIC | 1.40 | -5.31 |
21 | LINA | <0.01 | -5.22 |
22 | KEY | <0.01 | -5.05 |
23 | KAVA | 0.85 | -5.02 |
24 | RNDR | 1.17 | -4.88 |
25 | DASH | 58.72 | -4.74 |
26 | ARB | 1.23 | -4.72 |
27 | ID | 0.47 | -4.67 |
28 | APT | 11.66 | -4.58 |
29 | LOOM | 0.07 | -4.43 |
30 | FTM | 0.44 | -4.29 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
মন্তব্য
মন্তব্য