د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,928.38 | 1,222,568,983.82 |
3 | ETH | 2,034.00 | 568,038,845.65 |
4 | SOL | 60.13 | 459,166,697.33 |
5 | ARS | 862.30 | 399,083,075.60 |
6 | USTC | 0.05 | 385,609,062.07 |
7 | IOTA | 0.23 | 165,183,400.46 |
8 | XRP | 0.60 | 151,235,056.88 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,752,004.95 |
10 | RUNE | 6.37 | 136,763,791.45 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,255,079.42 |
12 | SEI | 0.24 | 112,669,977.25 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,019,591.65 |
14 | AVAX | 21.27 | 81,217,054.80 |
15 | LINK | 14.48 | 74,808,166.00 |
16 | HOOK | 1.19 | 71,870,846.09 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,869,936.43 |
18 | AUCTION | 11.95 | 54,889,156.53 |
19 | LUNA | 0.76 | 51,005,006.14 |
20 | TIA | 6.05 | 46,665,505.24 |
21 | ORDI | 19.36 | 45,444,501.25 |
22 | ID | 0.33 | 43,830,288.87 |
23 | WLD | 2.37 | 39,500,265.12 |
24 | STX | 0.71 | 37,402,591.44 |
25 | GALA | 0.02 | 37,369,073.34 |
27 | MEME | 0.03 | 35,671,212.36 |
28 | SUI | 0.61 | 31,293,263.21 |
29 | RNDR | 3.27 | 30,780,258.25 |
30 | BLUR | 0.49 | 30,760,835.02 |
31 | TRX | 0.10 | 30,404,044.14 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +34.01 |
2 | TFUEL | 0.06 | +29.36 |
3 | USTC | 0.05 | +26.27 |
4 | ID | 0.33 | +26.24 |
5 | HOOK | 1.19 | +15.25 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.70 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.86 |
8 | AERGO | 0.19 | +8.89 |
9 | SYN | 0.45 | +8.67 |
10 | DODO | 0.14 | +8.31 |
11 | ANKR | 0.03 | +6.83 |
12 | INJ | 17.66 | +6.75 |
13 | PLA | 0.21 | +5.60 |
14 | UMA | 1.98 | +5.59 |
15 | RAY | 0.40 | +5.07 |
16 | RUNE | 6.37 | +4.96 |
17 | MBOX | 0.28 | +4.63 |
18 | THETA | 1.01 | +4.32 |
19 | GTC | 1.10 | +4.18 |
20 | FIDA | 0.22 | +4.13 |
21 | ARKM | 0.47 | +3.98 |
22 | CHR | 0.14 | +3.91 |
23 | RLC | 1.54 | +3.86 |
24 | IDEX | 0.06 | +3.81 |
25 | WAXP | 0.06 | +3.81 |
26 | ELF | 0.48 | +3.63 |
27 | NKN | 0.11 | +3.21 |
28 | CTSI | 0.16 | +3.19 |
29 | ZIL | 0.02 | +3.15 |
30 | NULS | 0.23 | +3.13 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -23.83 |
2 | WTC | 0.04 | -23.40 |
3 | RARE | 0.11 | -17.45 |
4 | SEI | 0.24 | -17.12 |
5 | ONG | 0.39 | -16.60 |
6 | PERL | <0.01 | -15.62 |
7 | BLUR | 0.49 | -9.47 |
8 | WLD | 2.37 | -9.10 |
9 | UNFI | 11.66 | -7.92 |
10 | UNI | 5.88 | -7.72 |
11 | SYS | 0.13 | -7.24 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -6.90 |
13 | COS | <0.01 | -6.63 |
14 | TIA | 6.05 | -5.95 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.94 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.78 |
17 | STX | 0.71 | -5.69 |
18 | SUSHI | 1.19 | -5.65 |
19 | MAGIC | 0.79 | -5.61 |
20 | ILV | 108.53 | -5.54 |
21 | GAL | 1.57 | -5.50 |
22 | DEXE | 3.39 | -5.39 |
23 | FTM | 0.30 | -5.14 |
24 | CLV | 0.04 | -5.00 |
25 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
26 | VGX | 0.14 | -4.93 |
27 | PHA | 0.11 | -4.92 |
28 | SSV | 24.25 | -4.75 |
29 | BTS | <0.01 | -4.71 |
30 | LSK | 1.18 | -4.52 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
6 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
7 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
8 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
9 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
10 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
12 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
16 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
18 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره