د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,775.52 | 913,837,412.18 |
2 | ETH | 1,897.39 | 437,965,058.38 |
3 | EDU | 1.21 | 193,265,002.92 |
4 | XRP | 0.50 | 182,752,871.42 |
5 | LINA | 0.02 | 122,690,452.98 |
7 | SUI | 1.04 | 67,569,116.99 |
8 | SOL | 20.79 | 50,137,588.90 |
9 | MATIC | 0.91 | 46,188,716.36 |
10 | INJ | 7.47 | 42,740,083.28 |
11 | LTC | 90.98 | 39,378,986.44 |
12 | RNDR | 2.55 | 38,716,128.01 |
13 | ID | 0.49 | 37,654,651.54 |
14 | MASK | 4.62 | 34,409,093.59 |
15 | TOMO | 1.48 | 33,533,019.16 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,539,707.16 |
17 | CFX | 0.31 | 27,951,604.77 |
18 | FTM | 0.33 | 27,380,247.69 |
19 | LDO | 2.21 | 26,603,883.59 |
20 | BEL | 0.86 | 23,247,382.19 |
21 | OP | 1.52 | 23,026,932.82 |
22 | DOGE | 0.07 | 22,651,578.85 |
23 | USDP | 1.00 | 22,597,089.18 |
24 | ADA | 0.38 | 22,203,769.65 |
25 | PEPE | <0.01 | 20,857,594.11 |
26 | JOE | 0.43 | 20,478,356.15 |
27 | TRX | 0.08 | 19,081,661.61 |
28 | MAGIC | 1.00 | 18,541,557.71 |
29 | AVAX | 14.46 | 17,664,005.64 |
30 | IDEX | 0.09 | 17,580,702.26 |
31 | NKN | 0.12 | 15,802,491.61 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +17.89 |
2 | FOR | 0.02 | +17.62 |
3 | LINA | 0.02 | +17.47 |
4 | IDEX | 0.09 | +13.62 |
5 | JOE | 0.43 | +10.22 |
6 | BETA | 0.11 | +8.32 |
7 | IOTA | 0.22 | +7.29 |
8 | INJ | 7.47 | +7.26 |
9 | IRIS | 0.03 | +6.37 |
10 | LDO | 2.21 | +6.14 |
11 | LEVER | <0.01 | +5.49 |
12 | ASR | 3.20 | +4.58 |
13 | ALPHA | 0.12 | +4.42 |
14 | XRP | 0.50 | +4.32 |
15 | KP3R | 68.79 | +4.23 |
16 | SYN | 0.65 | +4.17 |
17 | BEL | 0.86 | +4.11 |
18 | AKRO | <0.01 | +4.10 |
19 | OM | 0.03 | +3.90 |
20 | FIS | 0.36 | +3.84 |
21 | WNXM | 29.55 | +3.83 |
22 | DIA | 0.31 | +3.79 |
23 | AGLD | 0.45 | +3.71 |
24 | CTSI | 0.18 | +3.27 |
25 | VTHO | <0.01 | +3.17 |
26 | PHA | 0.13 | +3.17 |
27 | DREP | 0.36 | +3.09 |
28 | ACA | 0.05 | +3.04 |
29 | ACH | 0.03 | +2.49 |
30 | WOO | 0.23 | +2.45 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.17 | -14.20 |
2 | EDU | 1.21 | -12.50 |
3 | TOMO | 1.48 | -10.04 |
4 | ARPA | 0.07 | -7.32 |
5 | OP | 1.52 | -6.24 |
6 | FTM | 0.33 | -3.74 |
7 | CFX | 0.31 | -3.62 |
8 | AGIX | 0.30 | -3.57 |
9 | HIGH | 1.98 | -3.51 |
10 | FLUX | 0.51 | -3.39 |
11 | NEO | 10.77 | -3.15 |
12 | LOKA | 0.36 | -3.13 |
13 | ORN | 0.88 | -2.93 |
14 | CVX | 4.47 | -2.76 |
15 | HIFI | 0.34 | -2.72 |
16 | HOOK | 1.46 | -2.71 |
17 | CLV | 0.05 | -2.53 |
18 | MBOX | 0.44 | -2.43 |
19 | MAGIC | 1.00 | -2.41 |
20 | OG | 5.68 | -2.36 |
21 | VGX | 0.14 | -2.27 |
22 | DYDX | 2.03 | -2.26 |
23 | NMR | 14.79 | -2.25 |
24 | NKN | 0.12 | -2.19 |
25 | ATA | 0.12 | -2.19 |
26 | MATIC | 0.91 | -2.18 |
27 | CTK | 0.74 | -2.13 |
28 | PEPE | <0.01 | -2.07 |
29 | ERN | 1.89 | -2.03 |
30 | ALPACA | 0.20 | -2.00 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 578,835,481 | |
2 | Bitget | 174,653,436 | |
3 | OKX | 167,670,539 | |
4 | Bybit | 163,187,249 | |
5 | Huobi | 16,683,418 | |
6 | Bitmex | 13,843,054 | |
7 | Deribit | 13,392,020 | |
8 | dYdX | 7,092,607 | |
9 | CoinEx | 2,947,068 | |
10 | Bitfinex | 690,980 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره