د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,006.87 | 1,052,210,713.01 |
2 | ETH | 1,888.18 | 601,934,343.43 |
3 | LINA | 0.03 | 162,748,053.83 |
4 | XRP | 0.52 | 143,449,578.95 |
5 | LTC | 94.44 | 89,795,313.00 |
7 | KEY | <0.01 | 62,702,977.81 |
8 | SUI | 0.94 | 43,437,427.38 |
9 | SOL | 21.09 | 41,701,388.21 |
10 | INJ | 7.92 | 37,797,913.89 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,336,948.97 |
12 | USDP | 1.00 | 31,490,247.30 |
13 | FIL | 4.91 | 31,456,447.77 |
14 | COMBO | 1.86 | 30,971,993.51 |
15 | ADA | 0.38 | 28,672,373.32 |
16 | OP | 1.44 | 28,357,582.32 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,982,589.69 |
18 | CFX | 0.29 | 26,185,962.32 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,747,644.43 |
20 | EDU | 1.12 | 24,484,974.03 |
21 | SAND | 0.56 | 23,518,290.70 |
22 | FTM | 0.32 | 21,595,851.40 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,530,504.85 |
24 | LDO | 2.30 | 19,760,469.75 |
25 | MASK | 4.41 | 19,705,163.95 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,587,341.38 |
27 | TRX | 0.08 | 17,648,689.94 |
28 | AVAX | 14.43 | 15,496,392.77 |
29 | LINK | 6.39 | 15,463,897.96 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,978,119.52 |
31 | JOE | 0.45 | 13,621,546.76 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +12.78 |
2 | QKC | <0.01 | +12.51 |
3 | SYN | 0.69 | +11.04 |
4 | LDO | 2.30 | +9.95 |
5 | LINA | 0.03 | +9.31 |
6 | COMBO | 1.86 | +7.23 |
7 | PHA | 0.14 | +7.03 |
8 | NKN | 0.14 | +6.85 |
9 | INJ | 7.92 | +6.78 |
10 | ALPHA | 0.12 | +6.26 |
11 | NULS | 0.24 | +6.26 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.40 |
13 | SKL | 0.03 | +5.39 |
14 | OM | 0.03 | +5.38 |
15 | FIL | 4.91 | +5.16 |
16 | BEL | 0.82 | +4.86 |
17 | XNO | 0.76 | +4.69 |
18 | COS | <0.01 | +4.62 |
19 | CELO | 0.54 | +4.48 |
20 | OCEAN | 0.42 | +4.27 |
21 | MKR | 665.00 | +4.07 |
22 | KEY | <0.01 | +3.92 |
23 | WOO | 0.23 | +3.87 |
24 | CRV | 0.85 | +3.79 |
25 | MASK | 4.41 | +3.74 |
26 | GMX | 55.34 | +3.63 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.60 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.52 |
29 | QI | <0.01 | +3.39 |
30 | AERGO | 0.11 | +3.35 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.45 |
2 | BAR | 3.06 | -4.67 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.63 |
4 | KSM | 26.05 | -2.76 |
5 | MULTI | 3.93 | -2.72 |
6 | WRX | 0.11 | -2.59 |
7 | SUI | 0.94 | -2.42 |
8 | 1INCH | 0.37 | -2.40 |
9 | ASR | 2.60 | -2.40 |
10 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
11 | CTXC | 0.18 | -2.24 |
12 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
13 | IOTA | 0.20 | -2.08 |
14 | DCR | 15.56 | -2.08 |
15 | FOR | 0.02 | -1.94 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.91 |
17 | COTI | 0.07 | -1.85 |
18 | RAY | 0.21 | -1.75 |
19 | XVG | <0.01 | -1.70 |
20 | BAKE | 0.14 | -1.47 |
21 | OG | 5.33 | -1.46 |
22 | BETA | 0.10 | -1.45 |
23 | XMR | 145.70 | -1.42 |
24 | GAL | 1.33 | -1.41 |
25 | RSR | <0.01 | -1.35 |
26 | ARPA | 0.06 | -1.29 |
27 | LEVER | <0.01 | -1.26 |
28 | RAD | 1.85 | -1.23 |
29 | ZRX | 0.22 | -1.22 |
30 | MTL | 1.00 | -1.19 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره