د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,051.04 | 1,066,205,852.31 |
2 | ETH | 1,888.90 | 609,835,516.19 |
3 | LINA | 0.02 | 166,904,010.76 |
4 | XRP | 0.52 | 144,024,329.10 |
6 | LTC | 94.27 | 81,481,998.92 |
7 | KEY | <0.01 | 62,610,624.66 |
8 | SUI | 0.94 | 43,718,597.05 |
9 | SOL | 21.11 | 42,872,328.03 |
10 | INJ | 7.91 | 37,609,069.75 |
11 | RNDR | 2.59 | 35,201,696.91 |
12 | COMBO | 1.82 | 34,231,940.57 |
13 | FIL | 4.93 | 31,639,348.72 |
14 | ADA | 0.37 | 28,673,782.21 |
15 | USDP | 1.00 | 28,568,538.24 |
16 | OP | 1.44 | 27,755,034.30 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,818,727.45 |
18 | CFX | 0.29 | 26,268,311.20 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,707,123.64 |
20 | EDU | 1.12 | 24,634,172.77 |
21 | SAND | 0.56 | 22,901,876.62 |
22 | FTM | 0.32 | 21,380,689.16 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,298,189.58 |
24 | LDO | 2.30 | 20,575,224.95 |
25 | MASK | 4.44 | 19,978,528.98 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,377,538.56 |
27 | TRX | 0.08 | 17,809,335.01 |
28 | LINK | 6.37 | 15,551,254.05 |
29 | AVAX | 14.41 | 15,445,228.15 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,000,945.87 |
31 | JOE | 0.45 | 13,292,056.69 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +13.21 |
2 | LDO | 2.30 | +10.72 |
3 | SYS | 0.14 | +10.17 |
4 | ALPHA | 0.12 | +9.57 |
5 | QKC | <0.01 | +8.17 |
6 | INJ | 7.91 | +7.16 |
7 | COS | <0.01 | +6.36 |
8 | OM | 0.03 | +6.27 |
9 | NKN | 0.13 | +6.19 |
10 | PHA | 0.13 | +6.06 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.64 |
12 | FIL | 4.93 | +5.46 |
13 | COMBO | 1.82 | +5.20 |
14 | NULS | 0.24 | +4.78 |
15 | SKL | 0.03 | +4.45 |
16 | MASK | 4.44 | +4.39 |
17 | XNO | 0.76 | +4.26 |
18 | BTS | <0.01 | +4.00 |
19 | CRV | 0.85 | +3.92 |
20 | MKR | 665.00 | +3.91 |
21 | BEL | 0.81 | +3.82 |
22 | MAGIC | 0.99 | +3.76 |
23 | WOO | 0.23 | +3.67 |
24 | OCEAN | 0.42 | +3.57 |
25 | QI | <0.01 | +3.53 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.44 |
28 | GMX | 55.38 | +3.42 |
29 | CELO | 0.53 | +3.30 |
30 | POLYX | 0.15 | +3.12 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.38 |
2 | BAR | 3.02 | -6.50 |
3 | MULTI | 3.81 | -4.75 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.86 |
5 | KSM | 26.10 | -2.79 |
6 | SUI | 0.94 | -2.75 |
7 | ASR | 2.59 | -2.59 |
8 | CTXC | 0.18 | -2.52 |
9 | KEY | <0.01 | -2.36 |
10 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
11 | FOR | 0.02 | -2.26 |
12 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
13 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
14 | SPELL | <0.01 | -1.91 |
15 | WRX | 0.11 | -1.82 |
16 | RARE | 0.09 | -1.82 |
17 | DCR | 15.52 | -1.71 |
18 | XMR | 145.60 | -1.69 |
19 | BETA | 0.10 | -1.59 |
20 | COTI | 0.07 | -1.57 |
21 | LTC | 94.27 | -1.51 |
22 | IOTA | 0.20 | -1.49 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.49 |
24 | MTL | 1.00 | -1.38 |
25 | RSR | <0.01 | -1.35 |
26 | ACH | 0.03 | -1.33 |
27 | AGLD | 0.45 | -1.31 |
28 | REI | 0.02 | -1.31 |
29 | GAL | 1.33 | -1.27 |
30 | OG | 5.31 | -1.23 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 483,295,832 | |
2 | OKX | 144,806,683 | |
3 | Bybit | 138,841,119 | |
4 | Bitget | 115,343,377 | |
5 | Bitmex | 12,159,630 | |
6 | Huobi | 11,063,058 | |
7 | Deribit | 7,146,320 | |
8 | dYdX | 6,567,176 | |
9 | CoinEx | 2,954,378 | |
10 | Bitfinex | 2,601,647 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره