د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,018.18 | 1,051,173,297.09 |
2 | ETH | 1,888.58 | 601,978,881.30 |
3 | LINA | 0.03 | 161,339,666.53 |
4 | XRP | 0.52 | 142,961,736.42 |
5 | LTC | 94.32 | 91,479,505.74 |
7 | KEY | <0.01 | 62,800,708.88 |
8 | SUI | 0.94 | 43,398,470.69 |
9 | SOL | 21.12 | 41,709,228.35 |
10 | INJ | 7.97 | 38,097,951.27 |
11 | RNDR | 2.61 | 35,558,446.38 |
12 | USDP | 1.00 | 34,799,707.74 |
13 | FIL | 4.92 | 31,467,584.66 |
14 | COMBO | 1.83 | 30,284,172.46 |
15 | ADA | 0.38 | 28,692,687.59 |
16 | OP | 1.44 | 28,377,459.17 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,289,286.97 |
18 | CFX | 0.29 | 26,264,438.88 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,805,775.19 |
20 | EDU | 1.12 | 24,453,291.61 |
21 | SAND | 0.56 | 23,813,173.80 |
22 | FTM | 0.32 | 21,752,441.98 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,684,956.79 |
24 | MASK | 4.41 | 19,694,252.89 |
25 | LDO | 2.31 | 19,690,658.47 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,534,142.77 |
27 | TRX | 0.08 | 17,503,259.78 |
28 | LINK | 6.39 | 15,505,863.44 |
29 | AVAX | 14.45 | 15,500,645.32 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,025,837.68 |
31 | JOE | 0.45 | 13,641,120.27 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +13.83 |
2 | SYN | 0.69 | +11.18 |
3 | LINA | 0.03 | +10.93 |
4 | LDO | 2.31 | +10.23 |
5 | QKC | <0.01 | +10.05 |
6 | INJ | 7.97 | +7.65 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.48 |
8 | PHA | 0.14 | +6.87 |
9 | NULS | 0.24 | +6.40 |
10 | BEL | 0.83 | +5.93 |
11 | COMBO | 1.83 | +5.90 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.46 |
13 | COS | <0.01 | +5.32 |
14 | NKN | 0.14 | +5.29 |
15 | OM | 0.03 | +5.17 |
16 | SKL | 0.03 | +5.11 |
17 | FIL | 4.92 | +5.06 |
18 | CELO | 0.54 | +4.88 |
19 | OCEAN | 0.42 | +4.59 |
20 | SSV | 24.30 | +4.52 |
21 | XNO | 0.76 | +4.41 |
22 | WOO | 0.23 | +4.32 |
23 | MKR | 666.00 | +4.23 |
24 | KEY | <0.01 | +4.08 |
25 | MAGIC | 0.99 | +3.93 |
26 | MASK | 4.41 | +3.84 |
27 | CRV | 0.85 | +3.79 |
28 | GMX | 55.35 | +3.77 |
29 | OP | 1.44 | +3.51 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.29 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.95 |
2 | BAR | 3.05 | -6.44 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.08 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | MULTI | 3.93 | -2.72 |
6 | KSM | 26.10 | -2.61 |
7 | ASR | 2.60 | -2.40 |
8 | WRX | 0.11 | -2.34 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
10 | IOTA | 0.20 | -2.13 |
11 | BETA | 0.10 | -2.13 |
12 | DCR | 15.56 | -2.08 |
13 | SPELL | <0.01 | -1.99 |
14 | COTI | 0.07 | -1.99 |
15 | BTS | <0.01 | -1.92 |
16 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
17 | SUI | 0.94 | -1.87 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.86 |
19 | FOR | 0.02 | -1.67 |
20 | BAKE | 0.14 | -1.40 |
21 | XVG | <0.01 | -1.39 |
22 | MTL | 1.00 | -1.39 |
23 | OG | 5.33 | -1.37 |
24 | GAL | 1.33 | -1.27 |
25 | RAY | 0.21 | -1.20 |
26 | RSR | <0.01 | -1.14 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.13 |
28 | LEVER | <0.01 | -1.00 |
29 | ARPA | 0.06 | -0.99 |
30 | LTC | 94.32 | -0.98 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
105 | Binance | 688,484,023 | |
106 | OKX | 194,524,145 | |
107 | Bitget | 145,216,818 | |
108 | Bybit | 139,424,432 | |
109 | Bitmex | 22,738,650 | |
110 | Huobi | 21,195,061 | |
111 | Deribit | 17,178,810 | |
112 | dYdX | 11,024,681 | |
113 | CoinEx | 4,419,112 | |
114 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره