د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,978.70 | 1,053,053,202.71 |
2 | ETH | 1,886.30 | 604,082,377.94 |
3 | LINA | 0.03 | 160,050,130.39 |
4 | XRP | 0.52 | 141,940,092.03 |
5 | LTC | 93.82 | 99,698,538.04 |
7 | KEY | <0.01 | 63,494,760.30 |
8 | SUI | 0.94 | 43,109,466.69 |
9 | SOL | 21.09 | 41,232,058.04 |
10 | INJ | 7.90 | 38,500,078.75 |
11 | RNDR | 2.60 | 36,677,199.54 |
12 | USDP | 1.00 | 35,299,532.66 |
13 | FIL | 4.92 | 31,432,627.88 |
14 | ADA | 0.37 | 28,796,046.46 |
15 | OP | 1.43 | 28,403,834.76 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,186,746.24 |
17 | CFX | 0.29 | 26,269,542.67 |
18 | COMBO | 1.86 | 25,368,085.20 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,905,607.32 |
20 | EDU | 1.11 | 24,450,663.13 |
21 | SAND | 0.56 | 23,982,185.95 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,788,634.13 |
23 | FTM | 0.32 | 21,695,046.63 |
24 | MASK | 4.38 | 19,625,863.01 |
25 | LDO | 2.30 | 19,383,165.22 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,628,989.05 |
27 | TRX | 0.08 | 17,260,506.02 |
28 | LINK | 6.38 | 15,477,288.01 |
29 | AVAX | 14.42 | 15,468,599.65 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,201,406.52 |
31 | JOE | 0.46 | 13,804,769.47 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.68 |
2 | QKC | <0.01 | +14.39 |
3 | LINA | 0.03 | +11.57 |
4 | LDO | 2.30 | +10.15 |
5 | SYN | 0.68 | +9.81 |
6 | INJ | 7.90 | +8.21 |
7 | COMBO | 1.86 | +7.69 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.67 |
9 | PHA | 0.14 | +7.60 |
10 | NKN | 0.14 | +7.51 |
11 | NULS | 0.24 | +6.74 |
12 | OM | 0.03 | +6.30 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.84 |
14 | XNO | 0.76 | +5.26 |
15 | FIL | 4.92 | +5.22 |
16 | COS | <0.01 | +4.80 |
17 | SKL | 0.03 | +4.62 |
18 | CELO | 0.53 | +4.50 |
19 | WOO | 0.23 | +4.42 |
20 | MKR | 666.00 | +4.39 |
21 | GMX | 55.59 | +4.36 |
22 | SSV | 24.21 | +4.04 |
23 | OCEAN | 0.42 | +4.02 |
24 | BLZ | 0.07 | +3.91 |
25 | MAGIC | 0.99 | +3.88 |
26 | BEL | 0.82 | +3.76 |
27 | CRV | 0.85 | +3.43 |
28 | ERN | 1.93 | +3.21 |
29 | AERGO | 0.11 | +3.17 |
30 | MASK | 4.38 | +3.15 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.95 |
2 | BAR | 3.04 | -4.40 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.27 |
4 | WRX | 0.11 | -2.77 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.42 |
6 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
7 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
8 | BETA | 0.10 | -2.28 |
9 | KSM | 26.13 | -2.28 |
10 | FOR | 0.02 | -2.12 |
11 | SUI | 0.94 | -1.89 |
12 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
13 | COTI | 0.07 | -1.85 |
14 | ASR | 2.60 | -1.82 |
15 | RAD | 1.84 | -1.81 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.79 |
17 | LEVER | <0.01 | -1.78 |
18 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
19 | BAKE | 0.14 | -1.68 |
20 | ARPA | 0.06 | -1.63 |
21 | RAY | 0.21 | -1.52 |
22 | RARE | 0.09 | -1.50 |
23 | XVG | <0.01 | -1.44 |
24 | DCR | 15.51 | -1.40 |
25 | CTXC | 0.18 | -1.38 |
26 | BTS | <0.01 | -1.29 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.22 |
28 | GAL | 1.32 | -1.19 |
29 | XMR | 146.20 | -1.15 |
30 | MTL | 1.00 | -1.09 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره