د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,243.90 | 996,806,620.84 |
2 | ETH | 1,906.05 | 602,475,555.23 |
3 | LINA | 0.02 | 177,159,972.92 |
4 | XRP | 0.52 | 149,375,318.81 |
6 | LTC | 95.32 | 69,890,577.60 |
7 | KEY | <0.01 | 53,087,754.76 |
8 | COMBO | 1.78 | 46,116,028.81 |
9 | SUI | 0.95 | 44,562,263.97 |
10 | SOL | 21.35 | 44,216,077.05 |
11 | INJ | 7.91 | 38,027,491.24 |
12 | RNDR | 2.59 | 32,620,881.13 |
13 | FIL | 4.98 | 31,918,904.36 |
14 | OP | 1.45 | 28,914,583.77 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,549,455.82 |
16 | DOGE | 0.07 | 27,715,036.68 |
17 | ADA | 0.38 | 27,285,216.79 |
18 | TRX | 0.08 | 24,466,685.50 |
19 | EDU | 1.14 | 24,444,213.80 |
20 | LDO | 2.32 | 23,672,662.77 |
21 | CFX | 0.29 | 23,663,072.48 |
22 | MASK | 4.55 | 21,869,842.38 |
23 | FTM | 0.32 | 20,045,308.43 |
24 | SAND | 0.57 | 18,810,839.21 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,774,505.10 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,443,959.15 |
27 | MAGIC | 1.05 | 17,267,017.35 |
28 | AVAX | 14.46 | 16,829,738.65 |
29 | NKN | 0.14 | 16,703,048.36 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,302.78 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,286,731.51 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +24.83 |
2 | SYN | 0.75 | +17.10 |
3 | NKN | 0.14 | +14.54 |
4 | LDO | 2.32 | +11.61 |
5 | MAGIC | 1.05 | +11.29 |
6 | OM | 0.03 | +9.66 |
7 | QKC | <0.01 | +9.47 |
8 | ALPHA | 0.12 | +8.91 |
9 | COS | <0.01 | +8.90 |
10 | INJ | 7.91 | +8.44 |
11 | IMX | 0.81 | +8.02 |
12 | LEVER | <0.01 | +7.92 |
13 | MASK | 4.55 | +7.88 |
14 | TRX | 0.08 | +7.83 |
15 | CHR | 0.16 | +7.41 |
16 | CAKE | 1.77 | +6.32 |
17 | QI | <0.01 | +6.13 |
18 | FIL | 4.98 | +5.81 |
19 | API3 | 1.31 | +5.74 |
20 | PROS | 0.41 | +5.63 |
21 | BLZ | 0.07 | +5.62 |
22 | SKL | 0.03 | +5.35 |
23 | HIGH | 2.12 | +5.32 |
24 | IDEX | 0.08 | +5.25 |
25 | CRV | 0.86 | +5.17 |
26 | PERL | 0.02 | +5.09 |
27 | HOOK | 1.51 | +4.96 |
28 | SUN | <0.01 | +4.95 |
29 | WOO | 0.23 | +4.79 |
30 | OP | 1.45 | +4.68 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -14.18 |
2 | TRU | 0.04 | -8.61 |
3 | IRIS | 0.03 | -7.88 |
4 | LINA | 0.02 | -5.11 |
5 | NULS | 0.24 | -5.03 |
6 | RSR | <0.01 | -4.01 |
7 | ERN | 1.93 | -3.60 |
8 | MULTI | 3.87 | -3.01 |
9 | BAR | 3.01 | -2.90 |
10 | OG | 5.26 | -2.86 |
11 | RAY | 0.21 | -2.14 |
12 | XMR | 145.70 | -1.49 |
13 | BOND | 3.77 | -1.31 |
14 | SUI | 0.95 | -1.15 |
15 | PAXG | 1,958.00 | -1.11 |
16 | FOR | 0.02 | -1.04 |
17 | IOTA | 0.20 | -0.90 |
18 | ARPA | 0.06 | -0.73 |
19 | HARD | 0.14 | -0.62 |
20 | FLUX | 0.52 | -0.58 |
21 | GNS | 4.88 | -0.45 |
22 | RARE | 0.09 | -0.43 |
23 | FORTH | 2.88 | -0.38 |
24 | ASR | 2.61 | -0.34 |
25 | WTC | 0.18 | -0.33 |
26 | AGLD | 0.45 | -0.22 |
27 | ILV | 55.40 | -0.22 |
28 | DCR | 15.59 | -0.06 |
29 | USDP | 1.00 | -0.02 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
تبصره
تبصره