د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,027.67 | 1,051,449,464.84 |
2 | ETH | 1,889.37 | 602,816,603.26 |
3 | LINA | 0.03 | 163,233,947.56 |
4 | XRP | 0.52 | 143,574,280.85 |
5 | LTC | 94.52 | 88,229,362.65 |
7 | KEY | <0.01 | 62,679,529.59 |
8 | SUI | 0.94 | 43,494,151.23 |
9 | SOL | 21.14 | 41,834,316.66 |
10 | INJ | 7.93 | 37,692,282.30 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,118,107.77 |
12 | FIL | 4.91 | 31,459,750.68 |
13 | USDP | 1.00 | 31,390,253.32 |
14 | COMBO | 1.83 | 31,339,642.16 |
15 | ADA | 0.38 | 28,698,040.40 |
16 | OP | 1.44 | 28,293,839.42 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,905,153.91 |
18 | CFX | 0.29 | 26,149,110.28 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,708,787.38 |
20 | EDU | 1.12 | 24,527,365.34 |
21 | SAND | 0.56 | 23,498,808.32 |
22 | FTM | 0.32 | 21,514,131.08 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,511,786.30 |
24 | LDO | 2.30 | 19,811,215.05 |
25 | MASK | 4.44 | 19,751,502.64 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,531,845.76 |
27 | TRX | 0.08 | 17,722,777.28 |
28 | AVAX | 14.45 | 15,495,106.20 |
29 | LINK | 6.39 | 15,477,622.64 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,957,711.64 |
31 | JOE | 0.45 | 13,598,425.10 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | QKC | <0.01 | +13.81 |
2 | SYS | 0.14 | +11.64 |
3 | SYN | 0.69 | +11.01 |
4 | LDO | 2.30 | +10.06 |
5 | LINA | 0.03 | +8.90 |
6 | INJ | 7.93 | +7.09 |
7 | PHA | 0.14 | +6.95 |
8 | NKN | 0.14 | +6.61 |
9 | ALPHA | 0.12 | +6.35 |
10 | NULS | 0.24 | +6.04 |
11 | COMBO | 1.83 | +5.78 |
12 | SKL | 0.03 | +5.51 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.39 |
14 | XNO | 0.77 | +5.37 |
15 | OM | 0.03 | +5.25 |
16 | FIL | 4.91 | +5.21 |
17 | COS | <0.01 | +4.80 |
18 | BEL | 0.82 | +4.62 |
19 | OCEAN | 0.42 | +4.43 |
20 | MKR | 667.00 | +4.38 |
21 | MASK | 4.44 | +4.38 |
22 | CELO | 0.54 | +4.09 |
23 | CRV | 0.85 | +4.04 |
24 | QI | <0.01 | +3.94 |
25 | WOO | 0.23 | +3.92 |
26 | KEY | <0.01 | +3.80 |
27 | GMX | 55.40 | +3.78 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.62 |
29 | SSV | 24.14 | +3.47 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.41 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.47 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | WRX | 0.11 | -2.68 |
6 | KSM | 26.05 | -2.65 |
7 | ASR | 2.61 | -2.29 |
8 | MULTI | 3.93 | -2.24 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
10 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
11 | SUI | 0.94 | -2.14 |
12 | CTXC | 0.18 | -2.03 |
13 | DCR | 15.56 | -1.95 |
14 | SPELL | <0.01 | -1.89 |
15 | FOR | 0.02 | -1.81 |
16 | RAY | 0.21 | -1.75 |
17 | IOTA | 0.20 | -1.74 |
18 | COTI | 0.07 | -1.71 |
19 | XVG | <0.01 | -1.70 |
20 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
21 | XMR | 145.70 | -1.49 |
22 | BAKE | 0.14 | -1.33 |
23 | RARE | 0.09 | -1.29 |
24 | OG | 5.33 | -1.24 |
25 | BETA | 0.10 | -1.21 |
26 | ERN | 1.93 | -1.18 |
27 | GAL | 1.33 | -1.12 |
28 | MTL | 1.00 | -1.09 |
29 | ZRX | 0.22 | -1.08 |
30 | RAD | 1.85 | -1.07 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره