د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,928.74 | 1,060,204,868.86 |
2 | ETH | 1,883.36 | 607,166,254.55 |
3 | LINA | 0.03 | 160,697,672.75 |
4 | XRP | 0.51 | 138,882,900.09 |
5 | LTC | 93.36 | 102,263,036.33 |
7 | KEY | <0.01 | 63,690,675.99 |
8 | SUI | 0.94 | 42,841,314.16 |
9 | SOL | 21.03 | 41,096,782.74 |
10 | INJ | 7.90 | 38,347,584.47 |
11 | RNDR | 2.57 | 37,158,267.38 |
12 | USDP | 1.00 | 35,952,962.46 |
13 | FIL | 4.89 | 31,258,983.05 |
14 | ADA | 0.37 | 28,526,081.47 |
15 | OP | 1.42 | 28,125,352.45 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,184,805.92 |
17 | CFX | 0.28 | 26,709,490.92 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,948,697.62 |
19 | EDU | 1.12 | 24,252,800.17 |
20 | SAND | 0.56 | 24,178,703.95 |
21 | COMBO | 1.83 | 22,911,104.98 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,263,065.04 |
23 | FTM | 0.32 | 21,639,322.82 |
24 | MASK | 4.37 | 19,547,257.53 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,424,399.87 |
26 | LDO | 2.28 | 18,898,919.96 |
27 | TRX | 0.08 | 17,177,619.16 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,497,181.30 |
29 | LINK | 6.38 | 15,375,773.17 |
30 | AVAX | 14.36 | 15,303,330.64 |
31 | TRU | 0.04 | 14,994,780.76 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.09 |
2 | LINA | 0.03 | +14.34 |
3 | SYN | 0.69 | +10.70 |
4 | LDO | 2.28 | +9.52 |
5 | INJ | 7.90 | +9.13 |
6 | PHA | 0.14 | +8.41 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.51 |
8 | OCEAN | 0.42 | +6.46 |
9 | NULS | 0.24 | +6.43 |
10 | OM | 0.03 | +5.85 |
11 | COMBO | 1.83 | +5.78 |
12 | CAKE | 1.73 | +5.41 |
13 | SKL | 0.03 | +4.82 |
14 | FIL | 4.89 | +4.81 |
15 | CELO | 0.53 | +4.52 |
16 | WOO | 0.23 | +4.44 |
17 | XNO | 0.75 | +4.29 |
18 | SSV | 24.12 | +4.28 |
19 | BEL | 0.81 | +3.92 |
20 | GMX | 55.17 | +3.90 |
21 | NKN | 0.13 | +3.81 |
22 | MKR | 661.00 | +3.77 |
23 | COS | <0.01 | +3.74 |
24 | BLZ | 0.07 | +3.47 |
25 | MAGIC | 0.98 | +3.43 |
26 | CRV | 0.84 | +3.31 |
27 | MASK | 4.37 | +3.16 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.08 |
29 | QKC | <0.01 | +2.79 |
30 | ATA | 0.12 | +2.76 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -7.95 |
2 | BAR | 3.04 | -6.17 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.91 |
4 | WRX | 0.11 | -2.77 |
5 | ASR | 2.59 | -2.74 |
6 | KSM | 26.01 | -2.69 |
7 | OG | 5.31 | -2.69 |
8 | BETA | 0.10 | -2.40 |
9 | SUI | 0.94 | -2.36 |
10 | IOTA | 0.20 | -2.28 |
11 | FOR | 0.02 | -2.21 |
12 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
13 | COTI | 0.07 | -2.13 |
14 | CTXC | 0.18 | -2.04 |
15 | MULTI | 3.93 | -2.00 |
16 | RAD | 1.84 | -1.97 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.90 |
18 | HBAR | 0.05 | -1.76 |
19 | BAKE | 0.14 | -1.76 |
20 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
21 | DCR | 15.48 | -1.65 |
22 | ARPA | 0.06 | -1.65 |
23 | LEVER | <0.01 | -1.60 |
24 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
25 | BTS | <0.01 | -1.55 |
26 | RAY | 0.21 | -1.53 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.40 |
28 | AGLD | 0.45 | -1.32 |
29 | MTL | 0.99 | -1.30 |
30 | XVG | <0.01 | -1.24 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره