د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,043.46 | 1,314,961,496.46 |
2 | ETH | 1,871.17 | 630,244,161.28 |
3 | XRP | 0.51 | 249,124,444.07 |
4 | LINA | 0.02 | 156,492,536.38 |
6 | LTC | 91.05 | 67,382,158.56 |
7 | CFX | 0.29 | 65,265,347.46 |
8 | OP | 1.39 | 51,830,222.44 |
9 | EDU | 1.14 | 51,273,237.70 |
10 | SOL | 20.68 | 42,555,521.55 |
11 | KEY | <0.01 | 41,370,304.65 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,637,763.63 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,745,843.42 |
14 | USDP | 1.00 | 33,043,835.56 |
15 | MATIC | 0.89 | 32,835,675.91 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,994,208.13 |
17 | SUI | 0.97 | 30,778,911.69 |
18 | FTM | 0.31 | 30,473,964.50 |
19 | SXP | 0.44 | 26,383,077.68 |
20 | RAY | 0.23 | 26,071,729.25 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,917,779.56 |
22 | ADA | 0.37 | 23,737,129.96 |
23 | INJ | 7.09 | 23,365,976.91 |
24 | TRX | 0.08 | 22,440,495.63 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,169,562.94 |
26 | LDO | 2.09 | 19,894,414.39 |
27 | FIL | 4.71 | 17,996,255.81 |
28 | SAND | 0.53 | 17,124,071.86 |
29 | LINK | 6.49 | 16,483,783.18 |
30 | OCEAN | 0.37 | 16,156,772.97 |
31 | JOE | 0.42 | 16,093,256.03 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.25 |
2 | RAY | 0.23 | +11.74 |
3 | POND | <0.01 | +7.98 |
4 | RAD | 1.92 | +7.02 |
5 | ILV | 53.69 | +6.44 |
6 | SXP | 0.44 | +6.32 |
7 | AKRO | <0.01 | +5.25 |
8 | VGX | 0.15 | +3.55 |
9 | MULTI | 4.10 | +3.54 |
10 | KEY | <0.01 | +2.88 |
11 | ORN | 0.92 | +2.59 |
12 | XLM | 0.09 | +2.09 |
13 | COTI | 0.07 | +1.86 |
14 | UTK | 0.09 | +1.78 |
15 | REQ | 0.09 | +1.73 |
16 | BTTC | <0.01 | +1.70 |
17 | KSM | 26.45 | +1.07 |
18 | XNO | 0.72 | +0.99 |
19 | NKN | 0.12 | +0.98 |
20 | IOTA | 0.20 | +0.65 |
21 | SFP | 0.42 | +0.61 |
22 | PROM | 4.29 | +0.23 |
23 | SANTOS | 4.15 | +0.22 |
24 | EDU | 1.14 | +0.19 |
25 | EGLD | 37.06 | +0.16 |
26 | PAXG | 1,967.00 | +0.05 |
27 | USDP | 1.00 | +0.02 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -16.54 |
2 | ASR | 2.61 | -13.36 |
3 | REI | 0.03 | -11.55 |
4 | CFX | 0.29 | -10.41 |
5 | RSR | <0.01 | -9.49 |
6 | PHA | 0.13 | -9.39 |
7 | IDEX | 0.08 | -8.31 |
8 | LINA | 0.02 | -8.20 |
9 | MAGIC | 0.95 | -8.08 |
10 | ACA | 0.05 | -7.96 |
11 | JOE | 0.42 | -7.78 |
12 | INJ | 7.09 | -7.24 |
13 | LEVER | <0.01 | -7.20 |
14 | SSV | 23.27 | -6.96 |
15 | IRIS | 0.03 | -6.63 |
16 | BAKE | 0.14 | -6.44 |
17 | OP | 1.39 | -6.28 |
18 | SYN | 0.60 | -5.94 |
19 | BETA | 0.10 | -5.89 |
20 | FIRO | 1.69 | -5.86 |
21 | DCR | 15.58 | -5.80 |
22 | CVX | 4.15 | -5.60 |
23 | OAX | 0.23 | -5.60 |
24 | IMX | 0.73 | -5.56 |
25 | VITE | 0.02 | -5.54 |
26 | ONE | 0.01 | -5.47 |
27 | OMG | 0.75 | -5.43 |
28 | DASH | 41.61 | -5.41 |
29 | XVG | <0.01 | -5.33 |
30 | ZEC | 32.00 | -5.33 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
2 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
3 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
4 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
5 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
6 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
7 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
8 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
9 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
10 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
12 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
13 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
14 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
16 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
17 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
18 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره