د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,979.20 | 1,052,847,723.26 |
2 | ETH | 1,886.32 | 603,928,594.16 |
3 | LINA | 0.03 | 160,202,831.94 |
4 | XRP | 0.52 | 142,254,466.53 |
5 | LTC | 93.88 | 98,395,124.01 |
7 | KEY | <0.01 | 63,449,774.37 |
8 | SUI | 0.94 | 43,063,956.28 |
9 | SOL | 21.10 | 41,306,600.74 |
10 | INJ | 7.88 | 38,528,102.48 |
11 | RNDR | 2.60 | 36,534,130.34 |
12 | USDP | 1.00 | 35,299,532.66 |
13 | FIL | 4.92 | 31,442,009.73 |
14 | ADA | 0.37 | 28,816,031.04 |
15 | OP | 1.44 | 28,346,990.11 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,182,693.76 |
17 | CFX | 0.29 | 26,252,223.63 |
18 | COMBO | 1.92 | 26,056,017.99 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,871,936.90 |
20 | EDU | 1.12 | 24,466,227.93 |
21 | SAND | 0.56 | 23,956,349.25 |
22 | FTM | 0.32 | 21,654,456.96 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,627,332.92 |
24 | MASK | 4.38 | 19,598,222.18 |
25 | LDO | 2.30 | 19,416,800.03 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,571,366.73 |
27 | TRX | 0.08 | 17,245,248.33 |
28 | AVAX | 14.43 | 15,466,444.84 |
29 | LINK | 6.38 | 15,461,214.08 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,174,789.64 |
31 | JOE | 0.46 | 13,759,411.99 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.21 |
2 | QKC | <0.01 | +13.82 |
3 | LINA | 0.03 | +11.52 |
4 | COMBO | 1.92 | +10.98 |
5 | LDO | 2.30 | +10.31 |
6 | SYN | 0.68 | +10.14 |
7 | INJ | 7.88 | +8.28 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.78 |
9 | PHA | 0.14 | +7.61 |
10 | NULS | 0.24 | +7.02 |
11 | NKN | 0.14 | +6.46 |
12 | OM | 0.03 | +5.90 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.77 |
14 | FIL | 4.92 | +5.44 |
15 | XNO | 0.76 | +5.10 |
16 | SKL | 0.03 | +5.03 |
17 | COS | <0.01 | +4.80 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.76 |
19 | CELO | 0.54 | +4.70 |
20 | WOO | 0.23 | +4.52 |
21 | MKR | 666.00 | +4.39 |
22 | GMX | 55.52 | +4.28 |
23 | SSV | 24.20 | +4.22 |
24 | MAGIC | 0.99 | +4.20 |
25 | BEL | 0.82 | +4.04 |
26 | QI | <0.01 | +3.80 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.77 |
28 | CRV | 0.85 | +3.68 |
29 | MASK | 4.38 | +3.37 |
30 | HOOK | 1.47 | +3.26 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.67 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.70 |
3 | BAR | 3.04 | -4.40 |
4 | WRX | 0.11 | -2.68 |
5 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
6 | KSM | 26.12 | -2.21 |
7 | IOTA | 0.20 | -2.13 |
8 | BETA | 0.10 | -2.06 |
9 | FOR | 0.02 | -1.99 |
10 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
11 | COTI | 0.07 | -1.85 |
12 | ASR | 2.60 | -1.74 |
13 | BTS | <0.01 | -1.68 |
14 | DCR | 15.48 | -1.65 |
15 | RAD | 1.85 | -1.65 |
16 | ARPA | 0.06 | -1.63 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.63 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.61 |
19 | 1INCH | 0.37 | -1.61 |
20 | XVG | <0.01 | -1.54 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.52 |
22 | RAY | 0.21 | -1.52 |
23 | SUI | 0.94 | -1.50 |
24 | CTXC | 0.18 | -1.32 |
25 | RARE | 0.09 | -1.29 |
26 | ZRX | 0.22 | -1.27 |
27 | RSR | <0.01 | -1.18 |
28 | XMR | 146.20 | -1.15 |
29 | ADX | 0.17 | -1.12 |
30 | GAL | 1.32 | -1.05 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
23 | Binance | 688,484,023 | |
24 | OKX | 194,524,145 | |
25 | Bitget | 145,216,818 | |
26 | Bybit | 139,424,432 | |
27 | Bitmex | 22,738,650 | |
28 | Huobi | 21,195,061 | |
29 | Deribit | 17,178,810 | |
30 | dYdX | 11,024,681 | |
31 | CoinEx | 4,419,112 | |
32 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره