د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,935.76 | 1,733,785,093.42 |
3 | ETH | 2,355.87 | 963,456,788.17 |
4 | SOL | 72.38 | 907,039,644.47 |
5 | ARS | 1,016.30 | 784,722,630.30 |
6 | JTO | 3.41 | 740,266,939.94 |
7 | ORDI | 49.40 | 308,616,195.37 |
8 | XRP | 0.67 | 306,349,333.02 |
9 | ADA | 0.53 | 246,748,040.86 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,632,062.07 |
11 | DOGE | 0.10 | 212,317,120.93 |
12 | LINK | 16.77 | 184,416,310.54 |
13 | AVAX | 29.28 | 180,454,691.52 |
14 | OP | 2.12 | 152,692,440.22 |
15 | MATIC | 0.90 | 128,586,428.03 |
16 | TIA | 9.21 | 100,158,432.88 |
17 | MEME | 0.04 | 98,463,986.13 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,391,294.83 |
20 | RUNE | 6.43 | 82,180,207.49 |
21 | HIGH | 1.99 | 79,849,252.60 |
23 | LTC | 78.07 | 63,790,325.07 |
24 | GALA | 0.03 | 63,168,556.19 |
25 | NEAR | 2.32 | 59,142,871.07 |
26 | INJ | 19.46 | 53,051,197.82 |
27 | USTC | 0.04 | 52,491,375.81 |
28 | ATOM | 10.44 | 50,540,037.19 |
29 | SUI | 0.71 | 46,794,960.27 |
31 | RAY | 0.65 | 44,921,945.38 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.41 | +94.36 |
2 | RAY | 0.65 | +50.79 |
3 | QI | 0.01 | +37.80 |
4 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
5 | HIGH | 1.99 | +28.09 |
6 | WIN | <0.01 | +21.40 |
7 | ADA | 0.53 | +18.87 |
8 | DEXE | 5.49 | +17.65 |
9 | JOE | 0.60 | +16.76 |
10 | KLAY | 0.25 | +14.59 |
11 | FLUX | 0.65 | +13.50 |
12 | ALGO | 0.18 | +12.88 |
13 | POND | 0.01 | +11.82 |
14 | FIDA | 0.28 | +11.80 |
15 | SOL | 72.38 | +11.78 |
16 | SUN | <0.01 | +11.11 |
17 | PIVX | 0.38 | +11.06 |
18 | RNDR | 3.94 | +10.81 |
19 | AVAX | 29.28 | +10.49 |
20 | LINK | 16.77 | +10.23 |
21 | EDU | 0.77 | +9.54 |
22 | KSM | 30.11 | +9.49 |
23 | INJ | 19.46 | +9.46 |
24 | AUCTION | 17.95 | +9.32 |
25 | THETA | 1.14 | +9.20 |
26 | COTI | 0.06 | +8.93 |
27 | ELF | 0.63 | +8.72 |
28 | SAND | 0.49 | +8.61 |
29 | C98 | 0.23 | +8.61 |
30 | FTM | 0.36 | +8.26 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -7.61 |
2 | SSV | 25.50 | -6.70 |
3 | ORDI | 49.40 | -6.29 |
4 | TIA | 9.21 | -5.78 |
5 | MEME | 0.04 | -5.26 |
6 | RIF | 0.14 | -5.26 |
7 | BEAMX | 0.02 | -4.68 |
8 | ORN | 0.94 | -3.13 |
9 | XVS | 10.77 | -2.80 |
10 | KAVA | 0.87 | -1.92 |
11 | ALCX | 19.27 | -1.88 |
12 | MAV | 0.37 | -1.37 |
13 | PENDLE | 1.26 | -1.23 |
14 | XMR | 173.20 | -1.09 |
15 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
16 | LDO | 2.44 | -0.97 |
17 | PYR | 6.61 | -0.93 |
18 | FLOKI | <0.01 | -0.58 |
19 | POLS | 0.64 | -0.56 |
20 | LUNC | <0.01 | -0.54 |
21 | FIRO | 2.06 | -0.19 |
22 | TKO | 0.27 | -0.11 |
23 | RUNE | 6.43 | -0.03 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 391,647,539 | |
2 | OKX | 187,311,880 | |
3 | Bybit | 141,019,751 | |
4 | Bitget | 47,691,446 | |
5 | Deribit | 14,155,610 | |
6 | Bitmex | 11,975,527 | |
7 | dYdX | 9,650,936 | |
8 | BingX | 9,444,330 | |
9 | CoinEx | 2,496,299 | |
10 | Bitfinex | 438,141 |
تبصره
تبصره