د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
5 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,212.98 | 998,959,006.46 |
2 | ETH | 1,904.50 | 601,507,318.81 |
3 | LINA | 0.02 | 177,255,698.02 |
4 | XRP | 0.52 | 149,701,539.48 |
6 | LTC | 95.28 | 69,346,894.31 |
7 | KEY | <0.01 | 52,709,151.77 |
8 | COMBO | 1.76 | 46,208,905.53 |
9 | SUI | 0.95 | 44,573,735.36 |
10 | SOL | 21.28 | 44,109,828.23 |
11 | INJ | 7.88 | 38,018,763.73 |
12 | RNDR | 2.58 | 32,508,468.03 |
13 | FIL | 4.99 | 31,978,375.46 |
14 | TRX | 0.08 | 30,470,892.46 |
15 | OP | 1.45 | 29,017,461.88 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,502,014.54 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,775,370.53 |
18 | ADA | 0.38 | 27,219,014.55 |
19 | EDU | 1.14 | 24,506,848.92 |
20 | LDO | 2.31 | 23,710,490.62 |
21 | CFX | 0.29 | 23,626,467.78 |
22 | MASK | 4.54 | 21,893,144.84 |
23 | FTM | 0.32 | 19,976,221.14 |
24 | SAND | 0.57 | 18,982,009.07 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,399,077.60 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,445,084.66 |
27 | MAGIC | 1.06 | 17,430,800.40 |
28 | AVAX | 14.47 | 16,837,578.06 |
29 | NKN | 0.14 | 16,673,051.21 |
30 | USDP | 1.00 | 16,551,658.10 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,365,474.31 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +23.24 |
2 | SYN | 0.76 | +17.43 |
3 | NKN | 0.14 | +14.39 |
4 | MAGIC | 1.06 | +12.33 |
5 | LDO | 2.31 | +11.06 |
6 | OM | 0.03 | +9.77 |
7 | ALPHA | 0.12 | +9.63 |
8 | QKC | <0.01 | +9.47 |
9 | TRX | 0.08 | +9.33 |
10 | COS | <0.01 | +8.19 |
11 | INJ | 7.88 | +7.99 |
12 | IMX | 0.81 | +7.90 |
13 | MASK | 4.54 | +7.83 |
14 | LEVER | <0.01 | +7.58 |
15 | CHR | 0.16 | +7.35 |
16 | CAKE | 1.77 | +6.19 |
17 | FIL | 4.99 | +6.15 |
18 | QI | <0.01 | +6.00 |
19 | API3 | 1.31 | +5.91 |
20 | SKL | 0.03 | +5.63 |
21 | BLZ | 0.07 | +5.63 |
22 | IDEX | 0.08 | +5.42 |
23 | HIGH | 2.12 | +5.32 |
24 | PROS | 0.41 | +5.30 |
25 | CRV | 0.86 | +5.30 |
26 | PERL | 0.02 | +5.19 |
27 | WOO | 0.23 | +4.98 |
28 | CELO | 0.54 | +4.82 |
29 | HOOK | 1.51 | +4.76 |
30 | NEAR | 1.63 | +4.70 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.09 |
2 | IRIS | 0.03 | -7.78 |
3 | NULS | 0.24 | -6.94 |
4 | TRU | 0.04 | -6.89 |
5 | LINA | 0.02 | -5.05 |
6 | ERN | 1.92 | -4.62 |
7 | BAR | 3.02 | -3.82 |
8 | RSR | <0.01 | -3.41 |
9 | OG | 5.27 | -3.30 |
10 | MULTI | 3.86 | -3.02 |
11 | RAY | 0.21 | -2.00 |
12 | BOND | 3.77 | -1.44 |
13 | SUI | 0.95 | -1.44 |
14 | FOR | 0.02 | -1.36 |
15 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
16 | XMR | 146.00 | -1.15 |
17 | IOTA | 0.20 | -1.10 |
18 | ARPA | 0.06 | -0.88 |
19 | ASR | 2.61 | -0.57 |
20 | HARD | 0.14 | -0.48 |
21 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
22 | GNS | 4.88 | -0.35 |
23 | ADX | 0.17 | -0.29 |
24 | REI | 0.02 | -0.12 |
25 | RARE | 0.09 | -0.11 |
26 | USDP | 1.00 | -0.02 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 243,196,308 | |
2 | Bitget | 86,321,113 | |
3 | Bybit | 65,545,691 | |
4 | OKX | 62,116,587 | |
5 | Bitmex | 13,219,435 | |
6 | Huobi | 5,290,268 | |
7 | Deribit | 3,643,210 | |
8 | dYdX | 2,557,841 | |
9 | CoinEx | 2,043,215 | |
10 | Bitfinex | 240,021 |
تبصره
تبصره