د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,733.59 | 1,378,758,765.93 |
2 | ETH | 1,853.91 | 658,943,589.55 |
3 | XRP | 0.50 | 250,085,961.73 |
4 | LINA | 0.02 | 157,190,122.57 |
6 | LTC | 89.85 | 70,497,354.83 |
7 | CFX | 0.28 | 66,760,311.36 |
8 | OP | 1.37 | 52,351,018.85 |
9 | EDU | 1.13 | 52,132,395.58 |
10 | KEY | <0.01 | 45,121,800.61 |
11 | SOL | 20.50 | 44,462,901.27 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,485,720.66 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,913,033.85 |
14 | MATIC | 0.88 | 34,068,321.59 |
15 | USDP | 1.00 | 32,523,008.66 |
16 | RNDR | 2.45 | 31,323,957.77 |
17 | FTM | 0.31 | 31,031,052.07 |
18 | SUI | 0.96 | 30,840,058.86 |
19 | SXP | 0.43 | 27,170,784.82 |
20 | DOGE | 0.07 | 27,135,548.31 |
21 | RAY | 0.23 | 26,083,699.26 |
22 | ADA | 0.37 | 25,711,603.12 |
23 | INJ | 7.01 | 23,874,087.15 |
24 | TRX | 0.07 | 22,718,406.80 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,332,659.22 |
26 | LDO | 2.05 | 20,294,576.98 |
27 | FIL | 4.66 | 18,543,992.75 |
28 | SAND | 0.53 | 17,533,181.68 |
29 | LINK | 6.42 | 17,083,434.59 |
30 | AVAX | 13.95 | 16,760,135.00 |
31 | MAGIC | 0.94 | 16,302,633.24 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | +12.28 |
2 | RAY | 0.23 | +11.81 |
3 | ILV | 53.96 | +7.45 |
4 | RAD | 1.90 | +6.15 |
5 | POND | <0.01 | +5.59 |
6 | AKRO | <0.01 | +5.26 |
7 | SXP | 0.43 | +4.61 |
8 | KEY | <0.01 | +2.04 |
9 | ORN | 0.91 | +1.64 |
10 | REQ | 0.09 | +1.62 |
11 | VGX | 0.14 | +1.34 |
12 | UTK | 0.09 | +1.33 |
13 | XLM | 0.09 | +0.99 |
14 | XNO | 0.71 | +0.85 |
15 | MULTI | 4.05 | +0.75 |
16 | KSM | 26.33 | +0.73 |
17 | SANTOS | 4.15 | +0.29 |
18 | COTI | 0.07 | +0.29 |
19 | USDP | 1.00 | +0.01 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.53 | -20.12 |
2 | ASR | 2.56 | -15.13 |
3 | REI | 0.03 | -12.44 |
4 | CFX | 0.28 | -10.41 |
5 | ACA | 0.05 | -10.30 |
6 | PHA | 0.13 | -10.17 |
7 | RSR | <0.01 | -9.76 |
8 | LINA | 0.02 | -9.68 |
9 | INJ | 7.01 | -9.05 |
10 | MAGIC | 0.94 | -8.68 |
11 | SSV | 23.05 | -8.24 |
12 | IDEX | 0.08 | -8.24 |
13 | LEVER | <0.01 | -7.54 |
14 | BAKE | 0.14 | -7.49 |
15 | IRIS | 0.03 | -7.29 |
16 | JOE | 0.42 | -7.08 |
17 | FLOKI | <0.01 | -6.97 |
18 | DCR | 15.41 | -6.83 |
19 | OAX | 0.22 | -6.80 |
20 | SYN | 0.60 | -6.70 |
21 | FIRO | 1.68 | -6.51 |
22 | BETA | 0.10 | -6.51 |
23 | OP | 1.37 | -6.47 |
24 | MASK | 4.27 | -6.47 |
25 | HOOK | 1.37 | -6.40 |
26 | VITE | 0.02 | -6.36 |
27 | DASH | 41.16 | -6.33 |
28 | ONE | 0.01 | -6.28 |
29 | XVG | <0.01 | -6.18 |
30 | DYDX | 2.01 | -6.18 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
2 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
3 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
4 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
5 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
6 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
7 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
8 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
9 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
10 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
12 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
13 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
14 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
16 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
17 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
18 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره