د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,905.41 | 1,736,955,394.20 |
3 | ETH | 2,351.20 | 962,055,971.71 |
4 | SOL | 72.24 | 906,635,726.62 |
5 | ARS | 1,016.70 | 777,438,439.60 |
6 | JTO | 3.33 | 739,113,158.36 |
7 | ORDI | 49.51 | 309,275,243.39 |
8 | XRP | 0.67 | 307,856,290.71 |
9 | ADA | 0.53 | 247,113,760.16 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,430,638.42 |
11 | DOGE | 0.10 | 213,998,881.36 |
12 | LINK | 16.75 | 184,551,850.86 |
13 | AVAX | 29.41 | 183,222,644.15 |
14 | OP | 2.11 | 151,963,275.23 |
15 | MATIC | 0.91 | 131,074,696.69 |
16 | TIA | 9.25 | 100,727,147.79 |
17 | MEME | 0.04 | 98,357,692.02 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,368,880.86 |
20 | RUNE | 6.42 | 82,334,267.01 |
21 | HIGH | 1.99 | 79,962,320.91 |
23 | LTC | 77.93 | 63,826,335.76 |
24 | GALA | 0.03 | 63,259,318.84 |
25 | NEAR | 2.33 | 59,264,848.29 |
26 | INJ | 19.46 | 52,969,402.29 |
27 | USTC | 0.04 | 52,296,284.00 |
28 | ATOM | 10.46 | 50,554,892.24 |
30 | SUI | 0.71 | 46,623,477.85 |
31 | RAY | 0.65 | 45,296,398.68 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | +85.99 |
2 | RAY | 0.65 | +49.70 |
3 | QI | 0.01 | +32.61 |
4 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
5 | HIGH | 1.99 | +27.45 |
6 | WIN | <0.01 | +21.37 |
7 | JOE | 0.62 | +20.04 |
8 | ADA | 0.53 | +17.95 |
9 | DEXE | 5.41 | +14.66 |
10 | KLAY | 0.25 | +14.15 |
11 | ALGO | 0.18 | +12.61 |
12 | FLUX | 0.65 | +12.23 |
13 | FIDA | 0.28 | +11.70 |
14 | SOL | 72.24 | +11.40 |
15 | AVAX | 29.41 | +11.02 |
16 | POND | 0.01 | +10.53 |
17 | SUN | <0.01 | +10.50 |
18 | PIVX | 0.37 | +10.38 |
19 | RNDR | 3.93 | +10.14 |
20 | LINK | 16.75 | +9.81 |
21 | KSM | 30.15 | +9.44 |
22 | INJ | 19.46 | +9.36 |
23 | EDU | 0.77 | +9.30 |
24 | THETA | 1.14 | +9.28 |
25 | COTI | 0.06 | +9.14 |
26 | FTM | 0.37 | +9.05 |
27 | AUCTION | 17.96 | +8.85 |
28 | MATIC | 0.91 | +8.71 |
29 | C98 | 0.23 | +8.40 |
30 | SAND | 0.49 | +8.33 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.09 |
2 | SSV | 25.55 | -6.48 |
3 | ORDI | 49.51 | -6.05 |
4 | TIA | 9.25 | -5.66 |
5 | RIF | 0.14 | -5.19 |
6 | MEME | 0.04 | -4.76 |
7 | ALCX | 19.35 | -4.73 |
8 | BEAMX | 0.02 | -4.65 |
9 | ORN | 0.94 | -3.75 |
10 | XVS | 10.76 | -3.67 |
11 | PYR | 6.57 | -1.68 |
12 | MAV | 0.37 | -1.56 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.47 |
14 | XMR | 173.00 | -1.42 |
15 | PENDLE | 1.26 | -1.40 |
16 | LDO | 2.44 | -1.09 |
17 | FLOKI | <0.01 | -0.99 |
18 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
19 | LUNC | <0.01 | -0.85 |
20 | POLS | 0.64 | -0.79 |
21 | CFX | 0.20 | -0.50 |
22 | RUNE | 6.42 | -0.31 |
23 | SUSHI | 1.31 | -0.15 |
24 | AAVE | 97.87 | -0.02 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 391,647,539 | |
2 | OKX | 187,311,880 | |
3 | Bybit | 141,019,751 | |
4 | Bitget | 47,691,446 | |
5 | Deribit | 14,155,610 | |
6 | Bitmex | 11,975,527 | |
7 | dYdX | 9,650,936 | |
8 | BingX | 9,444,330 | |
9 | CoinEx | 2,496,299 | |
10 | Bitfinex | 438,141 |
تبصره
تبصره