د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,742.29 | 1,354,685,050.24 |
2 | ETH | 1,854.45 | 649,753,317.37 |
3 | XRP | 0.50 | 251,690,669.00 |
4 | LINA | 0.02 | 156,518,585.82 |
6 | LTC | 90.12 | 68,992,523.54 |
7 | CFX | 0.28 | 66,462,812.17 |
8 | OP | 1.37 | 52,058,214.49 |
9 | EDU | 1.13 | 51,690,631.21 |
10 | KEY | <0.01 | 44,880,351.47 |
11 | SOL | 20.51 | 44,022,509.45 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,446,781.70 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,638,544.55 |
14 | MATIC | 0.88 | 33,772,703.31 |
15 | USDP | 1.00 | 32,138,077.71 |
16 | RNDR | 2.46 | 31,190,449.76 |
17 | FTM | 0.31 | 30,850,405.69 |
18 | SUI | 0.96 | 30,504,772.17 |
19 | SXP | 0.43 | 26,900,304.60 |
20 | DOGE | 0.07 | 26,799,020.49 |
21 | RAY | 0.23 | 26,047,118.93 |
22 | ADA | 0.37 | 25,148,054.16 |
23 | INJ | 7.02 | 23,611,655.67 |
24 | TRX | 0.07 | 22,606,113.21 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,287,482.23 |
26 | LDO | 2.05 | 20,214,705.65 |
27 | FIL | 4.66 | 18,363,220.15 |
28 | SAND | 0.53 | 17,415,980.58 |
29 | LINK | 6.43 | 16,887,006.72 |
30 | AVAX | 13.93 | 16,414,759.85 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,161,307.26 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | RAY | 0.23 | +12.07 |
2 | TRU | 0.04 | +11.78 |
3 | ILV | 53.55 | +6.63 |
4 | RAD | 1.90 | +6.43 |
5 | POND | <0.01 | +6.39 |
6 | SXP | 0.43 | +4.64 |
7 | AKRO | <0.01 | +4.50 |
8 | ORN | 0.92 | +2.26 |
9 | VGX | 0.14 | +2.05 |
10 | REQ | 0.09 | +1.39 |
11 | UTK | 0.09 | +1.33 |
12 | KEY | <0.01 | +1.17 |
13 | XLM | 0.09 | +0.99 |
14 | XNO | 0.71 | +0.85 |
15 | KSM | 26.27 | +0.46 |
16 | SANTOS | 4.15 | +0.39 |
17 | COTI | 0.07 | +0.14 |
18 | USDP | 1.00 | +0.02 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.53 | -19.70 |
2 | ASR | 2.57 | -14.85 |
3 | REI | 0.03 | -11.82 |
4 | CFX | 0.28 | -11.03 |
5 | PHA | 0.13 | -10.17 |
6 | ACA | 0.05 | -9.94 |
7 | RSR | <0.01 | -9.92 |
8 | LINA | 0.02 | -9.07 |
9 | INJ | 7.02 | -8.92 |
10 | MAGIC | 0.94 | -8.70 |
11 | IDEX | 0.08 | -8.27 |
12 | SSV | 23.13 | -8.14 |
13 | JOE | 0.41 | -7.83 |
14 | IRIS | 0.03 | -7.45 |
15 | BAKE | 0.14 | -7.35 |
16 | LEVER | <0.01 | -7.35 |
17 | OP | 1.37 | -6.92 |
18 | SYN | 0.60 | -6.63 |
19 | OAX | 0.22 | -6.59 |
20 | MASK | 4.27 | -6.55 |
21 | FIRO | 1.68 | -6.46 |
22 | FLOKI | <0.01 | -6.41 |
23 | CVX | 4.11 | -6.35 |
24 | DCR | 15.49 | -6.35 |
25 | VITE | 0.02 | -6.30 |
26 | ONE | 0.01 | -6.29 |
27 | IMX | 0.73 | -6.21 |
28 | DASH | 41.14 | -6.20 |
29 | BETA | 0.10 | -6.13 |
30 | HOOK | 1.37 | -6.06 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
2 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
3 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
4 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
5 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
6 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
7 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
8 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
9 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
10 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
12 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
13 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
14 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
16 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
17 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
18 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره