د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,018.49 | 1,051,780,923.83 |
2 | ETH | 1,888.40 | 602,768,395.89 |
3 | LINA | 0.03 | 160,720,117.02 |
4 | XRP | 0.52 | 142,953,656.04 |
5 | LTC | 94.30 | 97,901,345.34 |
7 | KEY | <0.01 | 62,912,892.21 |
8 | SUI | 0.94 | 43,235,908.60 |
9 | SOL | 21.13 | 41,570,829.35 |
10 | INJ | 7.94 | 38,605,519.91 |
11 | RNDR | 2.61 | 36,519,532.41 |
12 | USDP | 1.00 | 34,999,687.69 |
13 | FIL | 4.92 | 31,461,987.34 |
14 | ADA | 0.37 | 28,843,303.07 |
15 | COMBO | 1.88 | 28,671,385.78 |
16 | OP | 1.44 | 28,361,512.47 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,317,744.86 |
18 | CFX | 0.29 | 26,321,390.87 |
19 | DOGE | 0.07 | 25,022,712.01 |
20 | EDU | 1.12 | 24,426,875.76 |
21 | SAND | 0.56 | 23,880,946.37 |
22 | FTM | 0.32 | 21,785,757.82 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,550,669.31 |
24 | MASK | 4.42 | 19,691,611.81 |
25 | LDO | 2.31 | 19,596,291.58 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,543,303.59 |
27 | TRX | 0.08 | 17,327,676.70 |
28 | LINK | 6.38 | 15,490,866.06 |
29 | AVAX | 14.47 | 15,468,465.30 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,190,355.37 |
31 | JOE | 0.45 | 13,750,140.23 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +13.99 |
2 | LINA | 0.03 | +10.79 |
3 | LDO | 2.31 | +10.44 |
4 | SYN | 0.68 | +10.13 |
5 | QKC | <0.01 | +10.09 |
6 | COMBO | 1.88 | +8.38 |
7 | INJ | 7.94 | +8.26 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.75 |
9 | PHA | 0.14 | +7.35 |
10 | NULS | 0.24 | +6.35 |
11 | COS | <0.01 | +6.04 |
12 | BEL | 0.83 | +5.91 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.40 |
14 | SKL | 0.03 | +5.32 |
15 | FIL | 4.92 | +5.13 |
16 | NKN | 0.14 | +5.03 |
17 | OCEAN | 0.42 | +4.92 |
18 | OM | 0.03 | +4.92 |
19 | XNO | 0.76 | +4.83 |
20 | CELO | 0.54 | +4.69 |
21 | WOO | 0.23 | +4.42 |
22 | SSV | 24.27 | +4.30 |
23 | MKR | 666.00 | +4.23 |
24 | KEY | <0.01 | +4.10 |
25 | GMX | 55.49 | +3.95 |
26 | CRV | 0.85 | +3.92 |
27 | MAGIC | 0.99 | +3.90 |
28 | MASK | 4.42 | +3.81 |
29 | QI | <0.01 | +3.80 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.52 |
2 | BAR | 3.05 | -6.15 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.73 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | KSM | 26.12 | -2.47 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.37 |
7 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
8 | BETA | 0.10 | -2.15 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
10 | ASR | 2.61 | -1.88 |
11 | SPELL | <0.01 | -1.88 |
12 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
13 | COTI | 0.07 | -1.85 |
14 | FOR | 0.02 | -1.80 |
15 | SUI | 0.94 | -1.72 |
16 | OG | 5.33 | -1.61 |
17 | BTS | <0.01 | -1.54 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.54 |
19 | MULTI | 3.93 | -1.50 |
20 | RAY | 0.21 | -1.38 |
21 | CTXC | 0.18 | -1.37 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.19 |
23 | DCR | 15.55 | -1.14 |
24 | MTL | 1.00 | -1.09 |
25 | XVG | <0.01 | -1.09 |
26 | XMR | 146.20 | -1.08 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.04 |
28 | RAD | 1.85 | -1.02 |
29 | GNS | 4.83 | -0.98 |
30 | SFP | 0.41 | -0.93 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره