د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,075.09 | 1,053,637,309.59 |
2 | ETH | 1,890.96 | 604,768,818.89 |
3 | LINA | 0.03 | 163,174,603.78 |
4 | XRP | 0.52 | 143,833,699.75 |
5 | LTC | 94.69 | 87,210,721.43 |
7 | KEY | <0.01 | 62,531,274.28 |
8 | SUI | 0.95 | 43,731,447.42 |
9 | SOL | 21.19 | 42,273,277.76 |
10 | INJ | 7.94 | 37,364,378.81 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,038,008.57 |
12 | COMBO | 1.79 | 32,354,510.63 |
13 | FIL | 4.91 | 31,469,003.65 |
14 | USDP | 1.00 | 31,169,941.53 |
15 | ADA | 0.38 | 28,684,595.90 |
16 | OP | 1.44 | 28,299,981.87 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,842,154.27 |
18 | CFX | 0.29 | 26,188,927.88 |
19 | EDU | 1.12 | 24,599,199.35 |
20 | DOGE | 0.07 | 24,589,432.06 |
21 | SAND | 0.56 | 23,458,762.16 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,479,306.07 |
23 | FTM | 0.32 | 21,393,858.26 |
24 | LDO | 2.30 | 19,880,817.50 |
25 | MASK | 4.43 | 19,790,792.51 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,429,605.12 |
27 | TRX | 0.08 | 17,726,563.52 |
28 | LINK | 6.39 | 15,484,175.22 |
29 | AVAX | 14.45 | 15,416,353.55 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,932,738.39 |
31 | JOE | 0.45 | 13,488,360.72 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | QKC | <0.01 | +12.34 |
2 | SYN | 0.70 | +12.29 |
3 | SYS | 0.14 | +11.65 |
4 | LDO | 2.30 | +10.27 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.00 |
6 | INJ | 7.94 | +7.62 |
7 | PHA | 0.14 | +7.11 |
8 | LINA | 0.03 | +7.06 |
9 | NKN | 0.14 | +6.78 |
10 | SKL | 0.03 | +5.57 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.53 |
12 | QI | <0.01 | +5.45 |
13 | OM | 0.03 | +5.36 |
14 | FIL | 4.91 | +5.21 |
15 | NULS | 0.24 | +4.89 |
16 | OCEAN | 0.42 | +4.83 |
17 | XNO | 0.76 | +4.81 |
18 | COS | <0.01 | +4.61 |
19 | CELO | 0.54 | +4.48 |
20 | MKR | 667.00 | +4.38 |
21 | MASK | 4.43 | +4.38 |
22 | BEL | 0.82 | +4.33 |
23 | WOO | 0.23 | +4.32 |
24 | MAGIC | 0.99 | +4.05 |
25 | GMX | 55.46 | +3.90 |
26 | KEY | <0.01 | +3.81 |
27 | CRV | 0.85 | +3.80 |
28 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
29 | COMBO | 1.79 | +3.70 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.51 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.59 |
2 | BAR | 3.05 | -4.09 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.41 |
4 | ASR | 2.61 | -2.87 |
5 | KSM | 26.04 | -2.65 |
6 | MULTI | 3.89 | -2.51 |
7 | WRX | 0.11 | -2.50 |
8 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
9 | DCR | 15.51 | -1.90 |
10 | FOR | 0.02 | -1.76 |
11 | RAY | 0.21 | -1.66 |
12 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.60 |
14 | OG | 5.32 | -1.59 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.57 |
16 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
17 | XMR | 145.50 | -1.56 |
18 | SUI | 0.95 | -1.54 |
19 | RARE | 0.09 | -1.39 |
20 | IOTA | 0.20 | -1.29 |
21 | COTI | 0.07 | -1.29 |
22 | BETA | 0.10 | -1.01 |
23 | ZRX | 0.22 | -0.99 |
24 | BAKE | 0.14 | -0.98 |
25 | GNS | 4.83 | -0.96 |
26 | LEVER | <0.01 | -0.93 |
27 | GAL | 1.33 | -0.90 |
28 | RAD | 1.86 | -0.80 |
29 | MTL | 1.00 | -0.79 |
30 | ARPA | 0.06 | -0.79 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره