د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,939.51 | 1,220,948,761.68 |
3 | ETH | 2,034.56 | 567,788,607.32 |
4 | SOL | 60.14 | 459,501,460.69 |
5 | ARS | 862.00 | 399,077,555.70 |
6 | USTC | 0.05 | 385,516,683.07 |
7 | IOTA | 0.23 | 164,995,642.02 |
8 | XRP | 0.60 | 151,049,490.47 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,716,141.28 |
10 | RUNE | 6.40 | 136,578,458.49 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,317,387.42 |
12 | SEI | 0.24 | 112,741,284.58 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,028,806.74 |
14 | AVAX | 21.27 | 81,348,117.34 |
15 | LINK | 14.49 | 74,742,724.42 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,763,465.88 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,788,184.66 |
18 | AUCTION | 11.87 | 54,889,273.33 |
19 | LUNA | 0.76 | 51,001,004.80 |
20 | TIA | 6.05 | 46,675,895.18 |
21 | ORDI | 19.37 | 45,411,859.65 |
22 | ID | 0.33 | 42,873,170.54 |
23 | WLD | 2.37 | 39,492,945.69 |
24 | STX | 0.71 | 37,411,637.35 |
25 | GALA | 0.02 | 37,354,206.46 |
27 | MEME | 0.03 | 35,649,441.39 |
28 | SUI | 0.61 | 31,308,026.07 |
29 | RNDR | 3.27 | 30,787,915.99 |
30 | BLUR | 0.49 | 30,705,566.31 |
31 | TRX | 0.10 | 30,326,163.80 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +34.18 |
2 | TFUEL | 0.06 | +28.67 |
3 | ID | 0.33 | +27.20 |
4 | USTC | 0.05 | +25.44 |
5 | HOOK | 1.20 | +16.41 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.42 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.80 |
8 | AERGO | 0.20 | +9.34 |
9 | SYN | 0.45 | +9.12 |
10 | DODO | 0.14 | +8.54 |
11 | INJ | 17.64 | +6.76 |
12 | ANKR | 0.03 | +6.74 |
13 | UMA | 1.99 | +5.81 |
14 | RUNE | 6.40 | +5.60 |
15 | PLA | 0.21 | +5.50 |
16 | RAY | 0.40 | +4.96 |
17 | MBOX | 0.28 | +4.71 |
18 | FIDA | 0.22 | +4.41 |
19 | GTC | 1.10 | +4.37 |
20 | THETA | 1.02 | +4.32 |
21 | CHR | 0.14 | +4.14 |
22 | IDEX | 0.06 | +3.83 |
23 | RLC | 1.53 | +3.79 |
24 | ELF | 0.48 | +3.70 |
25 | WAXP | 0.06 | +3.64 |
26 | HARD | 0.16 | +3.28 |
27 | NKN | 0.11 | +3.21 |
28 | ZIL | 0.02 | +3.15 |
29 | NULS | 0.23 | +3.13 |
30 | CTSI | 0.16 | +3.12 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -23.33 |
2 | WTC | 0.04 | -23.30 |
3 | RARE | 0.11 | -17.54 |
4 | SEI | 0.24 | -16.98 |
5 | ONG | 0.39 | -16.64 |
6 | PERL | <0.01 | -15.41 |
7 | BLUR | 0.49 | -9.55 |
8 | WLD | 2.37 | -8.87 |
9 | UNFI | 11.65 | -7.94 |
10 | UNI | 5.88 | -7.34 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -7.09 |
12 | SYS | 0.13 | -6.80 |
13 | COS | <0.01 | -6.35 |
14 | QUICK | 0.05 | -6.30 |
15 | TIA | 6.05 | -5.99 |
16 | SUSHI | 1.18 | -5.96 |
17 | KLAY | 0.19 | -5.95 |
18 | STX | 0.71 | -5.66 |
19 | GAL | 1.56 | -5.62 |
20 | ILV | 108.51 | -5.41 |
21 | BTS | <0.01 | -5.32 |
22 | MAGIC | 0.79 | -5.23 |
23 | SSV | 24.20 | -5.17 |
24 | PHA | 0.11 | -5.00 |
25 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
26 | DEXE | 3.40 | -4.87 |
27 | VGX | 0.14 | -4.86 |
28 | FTM | 0.30 | -4.83 |
29 | AXS | 6.36 | -4.51 |
30 | CREAM | 17.32 | -4.47 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
6 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
7 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
8 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
9 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
10 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
12 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
16 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
18 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره