د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,776.35 | 913,334,789.81 |
2 | ETH | 1,897.50 | 437,753,006.77 |
3 | EDU | 1.21 | 193,221,222.14 |
4 | XRP | 0.50 | 182,940,345.91 |
5 | LINA | 0.02 | 122,918,516.93 |
7 | SUI | 1.04 | 67,575,458.73 |
8 | SOL | 20.81 | 49,985,768.54 |
9 | MATIC | 0.91 | 46,059,676.12 |
10 | INJ | 7.48 | 42,724,384.93 |
11 | LTC | 91.10 | 39,387,516.38 |
12 | RNDR | 2.54 | 38,592,686.69 |
13 | ID | 0.49 | 37,627,947.78 |
14 | MASK | 4.63 | 34,364,163.25 |
15 | TOMO | 1.48 | 33,505,158.27 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,636,774.19 |
17 | CFX | 0.31 | 27,866,529.82 |
18 | FTM | 0.33 | 27,495,571.31 |
19 | LDO | 2.22 | 26,639,049.41 |
20 | BEL | 0.86 | 23,252,022.57 |
21 | OP | 1.52 | 23,063,334.25 |
22 | DOGE | 0.07 | 22,693,514.02 |
23 | USDP | 1.00 | 22,585,134.97 |
24 | ADA | 0.38 | 22,196,682.99 |
25 | PEPE | <0.01 | 20,861,087.77 |
26 | JOE | 0.43 | 20,546,136.60 |
27 | TRX | 0.08 | 19,090,882.94 |
28 | MAGIC | 1.01 | 18,551,776.53 |
29 | AVAX | 14.47 | 17,663,970.01 |
30 | IDEX | 0.09 | 17,592,413.89 |
31 | NKN | 0.12 | 15,780,904.76 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | FOR | 0.03 | +19.28 |
2 | REI | 0.03 | +16.83 |
3 | LINA | 0.02 | +15.45 |
4 | IDEX | 0.09 | +14.07 |
5 | JOE | 0.43 | +10.12 |
6 | IOTA | 0.22 | +8.23 |
7 | BETA | 0.11 | +8.06 |
8 | INJ | 7.48 | +7.28 |
9 | IRIS | 0.03 | +6.37 |
10 | LDO | 2.22 | +6.33 |
11 | LEVER | <0.01 | +5.42 |
12 | XRP | 0.50 | +4.19 |
13 | KP3R | 68.73 | +4.18 |
14 | BEL | 0.86 | +4.11 |
15 | AKRO | <0.01 | +4.10 |
16 | SYN | 0.65 | +4.05 |
17 | ALPHA | 0.12 | +3.98 |
18 | AGLD | 0.45 | +3.94 |
19 | OM | 0.03 | +3.90 |
20 | WNXM | 29.55 | +3.83 |
21 | DIA | 0.31 | +3.79 |
22 | FIS | 0.36 | +3.78 |
23 | ASR | 3.16 | +3.43 |
24 | VTHO | <0.01 | +3.42 |
25 | PHA | 0.13 | +3.18 |
26 | CTSI | 0.18 | +3.04 |
27 | DREP | 0.36 | +3.04 |
28 | ACH | 0.03 | +2.84 |
29 | ACA | 0.05 | +2.82 |
30 | SYS | 0.13 | +2.49 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.15 | -14.43 |
2 | EDU | 1.21 | -12.46 |
3 | TOMO | 1.48 | -10.04 |
4 | ARPA | 0.07 | -7.46 |
5 | OP | 1.52 | -6.36 |
6 | FTM | 0.33 | -3.94 |
7 | FLUX | 0.51 | -3.57 |
8 | CFX | 0.31 | -3.56 |
9 | HIGH | 1.99 | -3.45 |
10 | AGIX | 0.30 | -3.44 |
11 | NEO | 10.79 | -2.88 |
12 | CVX | 4.47 | -2.85 |
13 | HOOK | 1.46 | -2.81 |
14 | ORN | 0.88 | -2.73 |
15 | OG | 5.66 | -2.72 |
16 | MBOX | 0.44 | -2.64 |
17 | CLV | 0.05 | -2.59 |
18 | HIFI | 0.34 | -2.53 |
19 | NKN | 0.12 | -2.51 |
20 | LOKA | 0.36 | -2.36 |
21 | DYDX | 2.03 | -2.35 |
22 | VGX | 0.14 | -2.34 |
23 | ATA | 0.12 | -2.27 |
24 | MAGIC | 1.01 | -2.25 |
25 | MATIC | 0.91 | -2.19 |
26 | CTK | 0.74 | -2.13 |
27 | NMR | 14.81 | -2.12 |
28 | PEPE | <0.01 | -2.07 |
29 | TLM | 0.02 | -2.06 |
30 | ID | 0.49 | -2.04 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 578,835,481 | |
2 | Bitget | 174,653,436 | |
3 | OKX | 167,670,539 | |
4 | Bybit | 163,187,249 | |
5 | Huobi | 16,683,418 | |
6 | Bitmex | 13,843,054 | |
7 | Deribit | 13,392,020 | |
8 | dYdX | 7,092,607 | |
9 | CoinEx | 2,947,068 | |
10 | Bitfinex | 690,980 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره