د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,166.20 | 2,743,433,590.03 |
3 | ETH | 2,195.04 | 1,265,445,503.27 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,021,015,522.20 |
5 | ARS | 990.20 | 962,406,979.70 |
6 | SOL | 69.52 | 816,146,097.51 |
7 | AVAX | 36.25 | 642,607,074.83 |
8 | DOGE | 0.09 | 363,689,226.39 |
9 | XRP | 0.61 | 345,664,602.41 |
10 | QI | 0.03 | 226,175,729.97 |
11 | ADA | 0.54 | 222,797,589.85 |
12 | JTO | 2.87 | 212,521,888.66 |
13 | OP | 2.25 | 206,505,342.53 |
14 | LINK | 14.53 | 201,173,885.67 |
15 | ORDI | 46.59 | 181,426,518.69 |
16 | MATIC | 0.83 | 176,609,843.87 |
17 | INJ | 23.55 | 167,352,737.71 |
18 | TIA | 9.89 | 159,792,410.08 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,010,169.79 |
21 | RUNE | 5.76 | 117,352,538.73 |
23 | MEME | 0.03 | 91,246,611.06 |
24 | NEAR | 2.22 | 85,093,126.72 |
25 | USTC | 0.04 | 74,194,676.94 |
26 | SNX | 4.46 | 73,241,795.42 |
28 | LUNA | 0.95 | 68,692,250.50 |
29 | IMX | 1.96 | 68,503,538.67 |
30 | DYDX | 2.74 | 67,697,833.39 |
31 | LTC | 73.51 | 67,697,133.12 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +92.59 |
2 | VTHO | <0.01 | +34.79 |
3 | AMP | <0.01 | +33.59 |
4 | MDX | 0.09 | +20.10 |
5 | INJ | 23.55 | +19.29 |
6 | HARD | 0.21 | +13.51 |
7 | POND | 0.02 | +9.33 |
8 | AVAX | 36.25 | +8.05 |
9 | RAY | 0.71 | +7.69 |
10 | IMX | 1.96 | +7.36 |
11 | POLS | 0.79 | +7.00 |
12 | PROS | 0.36 | +5.10 |
13 | ACA | 0.07 | +5.10 |
14 | ORN | 0.92 | +4.87 |
15 | OP | 2.25 | +4.84 |
16 | SNX | 4.46 | +4.79 |
17 | DEXE | 5.15 | +4.67 |
18 | BICO | 0.34 | +4.04 |
19 | CLV | 0.05 | +3.83 |
20 | CHESS | 0.22 | +3.64 |
21 | VITE | 0.02 | +3.63 |
22 | TIA | 9.89 | +2.77 |
23 | FIDA | 0.28 | +2.39 |
24 | SFP | 0.71 | +2.26 |
25 | OSMO | 0.82 | +2.11 |
26 | RNDR | 3.85 | +1.91 |
27 | BTTC | <0.01 | +1.48 |
28 | NTRN | 0.63 | +1.44 |
29 | UTK | 0.09 | +0.77 |
30 | BURGER | 0.50 | +0.45 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.55 |
2 | LUNA | 0.95 | -15.79 |
3 | LUNC | <0.01 | -15.69 |
4 | JTO | 2.87 | -14.86 |
5 | UNFI | 7.16 | -13.56 |
6 | MEME | 0.03 | -13.18 |
7 | YGG | 0.34 | -12.54 |
8 | BAKE | 0.23 | -12.17 |
9 | ALPHA | 0.10 | -11.97 |
10 | WAXP | 0.07 | -11.81 |
11 | BLUR | 0.46 | -11.74 |
12 | ZEN | 9.98 | -11.45 |
13 | BADGER | 3.80 | -11.29 |
14 | REN | 0.06 | -11.27 |
15 | APE | 1.60 | -11.20 |
16 | SEI | 0.24 | -10.98 |
17 | CYBER | 6.07 | -10.96 |
18 | RUNE | 5.76 | -10.91 |
19 | SUSHI | 1.19 | -10.91 |
20 | PEPE | <0.01 | -10.90 |
21 | WIN | <0.01 | -10.85 |
22 | SLP | <0.01 | -10.79 |
23 | ARK | 0.94 | -10.73 |
24 | PENDLE | 1.11 | -10.69 |
25 | MAV | 0.31 | -10.61 |
26 | GTC | 1.06 | -10.58 |
27 | TRU | 0.05 | -10.46 |
28 | KAVA | 0.76 | -10.27 |
29 | ADA | 0.54 | -10.24 |
30 | ORDI | 46.59 | -10.20 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 935,783,311 | |
2 | Bybit | 438,670,401 | |
3 | OKX | 426,352,800 | |
4 | Bitget | 175,144,361 | |
5 | Deribit | 45,848,430 | |
6 | Bitmex | 29,668,544 | |
7 | BingX | 21,506,921 | |
8 | dYdX | 15,400,290 | |
9 | Bitfinex | 10,066,897 | |
10 | CoinEx | 5,868,656 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د 10 کلن بانډ لیلام (10-y Bond Auction) | دوشنبه (Mon) | 11-12-2023 | 22:31 |
2 | د کوچني سوداګرۍ احساساتو شاخص راپور (NFIB Small Business Index) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 15:30 |
3 | د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (Core CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني بنسټیز مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
5 | د اصلي مصرف کونکي قیمت شاخص کلنی راپور (CPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
6 | د 30 کلن بانډ لیلام (30-y Bond Auction) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 22:31 |
7 | د متحده ایالاتو د حکومت د بودیجې راپور (Federal Budget Balance) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 23:30 |
8 | د تولید کونکي نرخ شاخص میاشت په میاشت کې (Core PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
9 | د میاشتني تولید کونکي نرخ شاخص (PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
10 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 20:00 |
11 | د متحده ایالاتو د پالیسۍ سود نرخ (Federal Funds Rate) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
12 | اقتصادي وړاندوینې (FOMC Economic Projections) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
13 | د فدرالي ریزرو بانک Fed بیان (FOMC Statement) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
14 | د Fed مطبوعاتي اعلامیه (FOMC Press Conference) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 00:00 |
15 | د میاشتني اساس پرچون پلور راپور (Core Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
16 | د اصلي پرچون پلور شاخص او د میاشتني پرچون پلور شاخص (Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
17 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
18 | د وارداتو د نرخ شاخص میاشتنی راپور (Import Prices m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
19 | د سوداګرۍ ګودام میاشتنی راپور (Business Inventories m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 20:00 |
21 | د نیویارک ایالت د تولید شاخص (Empire State Manufacturing Index) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:00 |
22 | د صنعتي تولید راپور (Industrial Production m/m) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
23 | د کارونې کچه (Capacity Utilization Rate) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
24 | د متحده ایالاتو د توکو اټکل شوی تولید (Flash Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
25 | د متحده ایاالتو د خدماتو اټکلونه (Flash Services PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
26 | پانګه اچونه د متحده ایالاتو څخه بهر او بهر تیریږي (TIC Long-Term Purchases) | شنبه (Sat) | 16-12-2023 | 01:30 |
تبصره
تبصره