د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,165.93 | 994,042,724.79 |
2 | ETH | 1,904.02 | 603,125,870.97 |
3 | LINA | 0.02 | 177,218,351.06 |
4 | XRP | 0.52 | 148,719,881.21 |
6 | LTC | 95.34 | 69,941,028.51 |
7 | KEY | <0.01 | 54,959,608.55 |
8 | COMBO | 1.79 | 45,738,886.92 |
9 | SUI | 0.94 | 44,304,502.31 |
10 | SOL | 21.18 | 42,796,492.36 |
11 | INJ | 7.85 | 38,392,517.94 |
12 | FIL | 4.96 | 31,988,442.04 |
13 | RNDR | 2.58 | 31,496,736.58 |
14 | OP | 1.45 | 28,868,674.60 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,593,390.64 |
16 | DOGE | 0.07 | 27,493,122.39 |
17 | ADA | 0.38 | 27,178,469.52 |
18 | EDU | 1.13 | 24,564,818.63 |
19 | CFX | 0.28 | 23,689,747.20 |
20 | LDO | 2.30 | 23,345,048.29 |
21 | MASK | 4.52 | 21,839,743.59 |
22 | FTM | 0.32 | 20,102,021.15 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,876,026.84 |
24 | SAND | 0.57 | 18,871,506.14 |
25 | TRX | 0.08 | 18,092,767.68 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,567,149.29 |
27 | MAGIC | 1.05 | 17,149,222.80 |
28 | AVAX | 14.40 | 16,716,733.56 |
29 | NKN | 0.14 | 16,582,774.57 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,291.80 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,316,458.14 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +28.78 |
2 | SYN | 0.74 | +14.72 |
3 | NKN | 0.14 | +13.13 |
4 | OM | 0.03 | +11.14 |
5 | LDO | 2.30 | +10.82 |
6 | MAGIC | 1.05 | +10.26 |
7 | QKC | <0.01 | +9.48 |
8 | COS | <0.01 | +8.88 |
9 | ALPHA | 0.12 | +7.62 |
10 | IMX | 0.81 | +7.59 |
11 | INJ | 7.85 | +7.20 |
12 | MASK | 4.52 | +6.89 |
13 | LEVER | <0.01 | +6.62 |
14 | CHR | 0.16 | +6.18 |
15 | CAKE | 1.77 | +6.13 |
16 | PROS | 0.41 | +6.04 |
17 | QI | <0.01 | +5.84 |
18 | API3 | 1.31 | +5.41 |
19 | FIL | 4.96 | +5.26 |
20 | BLZ | 0.07 | +4.67 |
21 | HIGH | 2.11 | +4.51 |
22 | OP | 1.45 | +4.16 |
23 | PERL | 0.02 | +4.14 |
24 | CRV | 0.85 | +4.04 |
25 | IDEX | 0.08 | +3.98 |
26 | NEAR | 1.62 | +3.85 |
27 | PHA | 0.14 | +3.76 |
28 | CELO | 0.54 | +3.65 |
29 | GMX | 55.83 | +3.60 |
30 | SKL | 0.03 | +3.54 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -14.56 |
2 | TRU | 0.04 | -8.64 |
3 | IRIS | 0.03 | -5.71 |
4 | ERN | 1.91 | -5.49 |
5 | LINA | 0.02 | -5.07 |
6 | RSR | <0.01 | -4.66 |
7 | NULS | 0.24 | -4.63 |
8 | MULTI | 3.84 | -3.76 |
9 | BAR | 3.00 | -3.23 |
10 | OG | 5.24 | -2.78 |
11 | RAY | 0.21 | -2.60 |
12 | SUI | 0.94 | -2.44 |
13 | IOTA | 0.20 | -1.84 |
14 | XMR | 145.40 | -1.76 |
15 | BOND | 3.75 | -1.70 |
16 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
17 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
18 | ARPA | 0.06 | -1.29 |
19 | FOR | 0.02 | -1.18 |
20 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
21 | AGLD | 0.45 | -1.09 |
22 | ASR | 2.60 | -0.99 |
23 | FLUX | 0.52 | -0.96 |
24 | KSM | 26.25 | -0.91 |
25 | HARD | 0.14 | -0.76 |
26 | ZRX | 0.22 | -0.64 |
27 | ILV | 55.25 | -0.56 |
28 | GNS | 4.87 | -0.53 |
29 | REI | 0.02 | -0.52 |
30 | DCR | 15.56 | -0.51 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
تبصره
تبصره