د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,712.58 | 903,673,394.33 |
2 | ETH | 1,895.84 | 435,144,795.50 |
3 | EDU | 1.21 | 192,938,600.32 |
4 | XRP | 0.50 | 191,245,210.75 |
5 | LINA | 0.02 | 122,063,590.07 |
7 | SUI | 1.04 | 67,963,814.30 |
8 | SOL | 20.73 | 50,412,683.05 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,383,765.58 |
10 | INJ | 7.43 | 42,480,001.89 |
11 | LTC | 90.92 | 39,324,024.92 |
12 | ID | 0.49 | 37,612,822.98 |
13 | RNDR | 2.54 | 37,251,147.12 |
14 | MASK | 4.61 | 34,073,590.86 |
15 | TOMO | 1.48 | 31,318,416.04 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,260,875.03 |
17 | FTM | 0.33 | 28,540,141.93 |
18 | CFX | 0.31 | 28,511,609.42 |
19 | LDO | 2.22 | 26,645,533.22 |
20 | PEPE | <0.01 | 24,153,020.72 |
21 | OP | 1.52 | 23,413,243.05 |
22 | BEL | 0.84 | 23,389,627.90 |
23 | DOGE | 0.07 | 23,366,124.44 |
24 | USDP | 1.00 | 22,585,214.93 |
25 | ADA | 0.38 | 22,002,423.08 |
26 | JOE | 0.43 | 21,243,656.06 |
27 | TRX | 0.08 | 18,783,807.00 |
28 | MAGIC | 1.00 | 18,109,800.87 |
29 | IDEX | 0.09 | 17,897,226.14 |
30 | AVAX | 14.45 | 17,712,341.76 |
31 | NKN | 0.12 | 15,298,923.86 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +18.11 |
2 | FOR | 0.02 | +14.81 |
3 | IDEX | 0.09 | +14.03 |
4 | LINA | 0.02 | +12.38 |
5 | JOE | 0.43 | +8.62 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.76 |
7 | LEVER | <0.01 | +6.49 |
8 | BETA | 0.11 | +6.11 |
9 | LDO | 2.22 | +5.96 |
10 | IRIS | 0.03 | +5.31 |
11 | INJ | 7.43 | +5.23 |
12 | OM | 0.03 | +5.22 |
13 | VTHO | <0.01 | +3.98 |
14 | XRP | 0.50 | +3.91 |
15 | WNXM | 29.48 | +3.88 |
16 | FIS | 0.36 | +3.31 |
17 | DIA | 0.31 | +3.19 |
18 | KP3R | 68.19 | +2.98 |
19 | DREP | 0.37 | +2.88 |
20 | PHA | 0.13 | +2.61 |
21 | ACA | 0.05 | +2.59 |
22 | AGLD | 0.45 | +2.52 |
23 | AKRO | <0.01 | +2.29 |
24 | CTSI | 0.18 | +2.28 |
25 | ALPHA | 0.12 | +2.23 |
26 | SYN | 0.64 | +2.20 |
27 | NULS | 0.22 | +1.96 |
28 | STG | 0.70 | +1.95 |
29 | SYS | 0.13 | +1.76 |
30 | ASR | 3.13 | +1.76 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.21 | -13.95 |
2 | TOMO | 1.48 | -12.95 |
3 | MULTI | 4.17 | -12.94 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.53 |
5 | OP | 1.52 | -7.28 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.16 |
7 | CFX | 0.31 | -5.19 |
8 | FTM | 0.33 | -4.94 |
9 | AGIX | 0.30 | -4.63 |
10 | NKN | 0.12 | -4.34 |
11 | HOOK | 1.44 | -4.30 |
12 | NEO | 10.68 | -4.30 |
13 | NMR | 14.70 | -4.05 |
14 | HIGH | 1.98 | -3.89 |
15 | MAGIC | 1.00 | -3.88 |
16 | OG | 5.64 | -3.67 |
17 | ORN | 0.88 | -3.64 |
18 | CVX | 4.45 | -3.37 |
19 | ATA | 0.12 | -3.28 |
20 | LQTY | 1.25 | -3.11 |
21 | ID | 0.49 | -3.02 |
22 | CLV | 0.05 | -3.00 |
23 | TRU | 0.04 | -2.86 |
24 | ERN | 1.88 | -2.85 |
25 | FLUX | 0.51 | -2.84 |
26 | GALA | 0.03 | -2.83 |
27 | VGX | 0.14 | -2.82 |
28 | DYDX | 2.03 | -2.78 |
29 | CTK | 0.73 | -2.78 |
30 | TLM | 0.02 | -2.73 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 233,934,215 | |
2 | Bitget | 115,817,357 | |
3 | OKX | 63,514,682 | |
4 | Bybit | 56,349,469 | |
5 | Huobi | 8,869,194 | |
6 | Bitmex | 5,825,129 | |
7 | Deribit | 3,353,860 | |
8 | dYdX | 2,855,647 | |
9 | CoinEx | 2,331,960 | |
10 | Bitfinex | 348,252 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره