د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,866.12 | 1,914,604,351.89 |
3 | ETH | 2,355.72 | 1,098,356,373.50 |
4 | SOL | 72.82 | 937,422,302.28 |
5 | ARS | 1,005.80 | 892,408,964.00 |
6 | JTO | 3.75 | 805,951,641.40 |
7 | ORDI | 49.98 | 320,548,192.54 |
8 | XRP | 0.66 | 287,038,263.26 |
9 | FDUSD | 1.00 | 268,326,258.89 |
10 | DOGE | 0.10 | 216,673,998.61 |
11 | ADA | 0.56 | 211,804,221.45 |
12 | OP | 2.10 | 205,147,602.75 |
13 | LINK | 16.81 | 182,647,393.16 |
14 | AVAX | 27.89 | 166,671,323.87 |
15 | MATIC | 0.89 | 129,080,340.79 |
16 | MEME | 0.04 | 104,762,008.49 |
18 | LUNC | <0.01 | 92,159,565.95 |
19 | TIA | 9.27 | 89,166,896.27 |
20 | RUNE | 6.40 | 85,460,947.09 |
21 | HIGH | 1.99 | 77,390,288.15 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,831,909.79 |
24 | INJ | 19.20 | 60,262,249.69 |
25 | LTC | 77.90 | 59,488,814.07 |
26 | USTC | 0.04 | 56,655,153.94 |
27 | GALA | 0.03 | 56,595,017.68 |
28 | PEPE | <0.01 | 54,604,866.85 |
29 | SUI | 0.69 | 52,078,598.76 |
30 | ATOM | 10.64 | 47,201,110.01 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.75 | +2,399.20 |
2 | RAY | 0.61 | +42.39 |
3 | BTTC | <0.01 | +30.77 |
4 | HIGH | 1.99 | +26.02 |
5 | ADA | 0.56 | +24.25 |
6 | ALGO | 0.18 | +15.20 |
7 | DEXE | 5.28 | +13.99 |
8 | QI | 0.01 | +13.51 |
9 | WIN | <0.01 | +12.67 |
10 | KLAY | 0.25 | +12.47 |
11 | FIDA | 0.28 | +11.87 |
12 | PIVX | 0.38 | +11.61 |
13 | SOL | 72.82 | +10.75 |
14 | IMX | 1.56 | +8.99 |
15 | LINK | 16.81 | +8.90 |
16 | INJ | 19.20 | +8.72 |
17 | FLUX | 0.63 | +8.17 |
18 | C98 | 0.23 | +8.06 |
19 | SUN | <0.01 | +8.06 |
20 | FTM | 0.37 | +7.92 |
21 | EDU | 0.76 | +7.77 |
22 | KSM | 30.13 | +7.61 |
23 | ATOM | 10.64 | +7.45 |
24 | POND | 0.01 | +7.13 |
25 | CHZ | 0.09 | +6.95 |
26 | COTI | 0.06 | +6.85 |
27 | THETA | 1.13 | +6.81 |
28 | AUCTION | 17.63 | +6.59 |
29 | UTK | 0.09 | +6.53 |
30 | SAND | 0.48 | +6.43 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.53 | -8.43 |
2 | BEAMX | 0.02 | -8.07 |
3 | MEME | 0.04 | -7.26 |
4 | TIA | 9.27 | -6.64 |
5 | RIF | 0.14 | -6.30 |
6 | AMP | <0.01 | -5.48 |
7 | ORN | 0.91 | -4.49 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.12 |
9 | ORDI | 49.98 | -3.98 |
10 | POLS | 0.64 | -3.97 |
11 | SLP | <0.01 | -3.41 |
12 | MAGIC | 0.89 | -3.28 |
13 | GNO | 233.40 | -2.38 |
14 | FXS | 9.00 | -2.29 |
15 | RUNE | 6.40 | -2.23 |
16 | ENS | 9.49 | -2.17 |
17 | YGG | 0.41 | -2.06 |
18 | PYR | 6.64 | -2.01 |
19 | MDX | 0.08 | -1.96 |
20 | AGLD | 1.01 | -1.85 |
21 | CFX | 0.20 | -1.71 |
22 | AAVE | 97.70 | -1.69 |
23 | IOTX | 0.03 | -1.53 |
24 | XMR | 173.10 | -1.42 |
25 | ALCX | 19.16 | -1.34 |
26 | FIRO | 2.06 | -1.25 |
27 | HIFI | 0.81 | -1.19 |
28 | FLOKI | <0.01 | -1.17 |
29 | MAV | 0.37 | -1.16 |
30 | LOOM | 0.12 | -1.08 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
169 | Binance | 842,967,850 | |
170 | OKX | 385,865,154 | |
171 | Bybit | 308,440,339 | |
172 | Bitget | 112,598,787 | |
173 | Deribit | 45,173,170 | |
174 | dYdX | 23,367,539 | |
175 | BingX | 17,513,729 | |
176 | Bitmex | 16,859,134 | |
177 | CoinEx | 4,527,063 | |
178 | Bitfinex | 1,231,910 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
4 | د میشیګان پوهنتون د مصرف کونکي باور راپور (Prelim UoM Consumer Sentiment) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
5 | د میشیګان پوهنتون د انفلاسیون وړاندوینې راپور (Prelim UoM Inflation Expectations) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
تبصره
تبصره