د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,774.98 | 875,607,605.21 |
2 | ETH | 1,900.66 | 432,274,669.76 |
3 | XRP | 0.50 | 202,285,862.38 |
4 | EDU | 1.19 | 190,959,178.79 |
5 | LINA | 0.02 | 120,139,618.75 |
7 | SUI | 1.03 | 67,108,196.45 |
8 | SOL | 20.81 | 51,512,838.97 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,081,982.14 |
10 | LTC | 91.63 | 40,157,281.51 |
11 | ID | 0.48 | 38,838,003.92 |
12 | INJ | 7.48 | 37,267,394.64 |
13 | MASK | 4.63 | 34,205,996.78 |
14 | RNDR | 2.53 | 33,920,083.24 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,556,039.00 |
16 | FTM | 0.33 | 28,822,909.13 |
17 | CFX | 0.31 | 28,297,013.85 |
18 | TOMO | 1.52 | 27,572,603.23 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,402,084.09 |
20 | LDO | 2.21 | 26,030,590.40 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,095,867.06 |
22 | OP | 1.52 | 23,715,570.02 |
23 | USDP | 1.00 | 22,931,668.86 |
24 | ADA | 0.38 | 22,093,631.13 |
25 | JOE | 0.43 | 21,956,283.33 |
26 | IDEX | 0.09 | 18,756,232.37 |
27 | TRX | 0.08 | 18,705,071.99 |
28 | BEL | 0.83 | 17,758,304.43 |
29 | AVAX | 14.53 | 17,660,471.66 |
30 | MAGIC | 1.01 | 16,981,755.32 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,379,385.08 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +16.42 |
2 | OM | 0.03 | +11.39 |
3 | IOTA | 0.22 | +9.58 |
4 | BETA | 0.11 | +9.20 |
5 | IDEX | 0.09 | +9.10 |
6 | FOR | 0.02 | +8.33 |
7 | JOE | 0.43 | +6.97 |
8 | VTHO | <0.01 | +5.83 |
9 | LINA | 0.02 | +5.59 |
10 | LDO | 2.21 | +5.28 |
11 | CTSI | 0.18 | +4.90 |
12 | XRP | 0.50 | +4.59 |
13 | WNXM | 29.84 | +4.56 |
14 | DREP | 0.37 | +4.02 |
15 | LEVER | <0.01 | +3.65 |
16 | STG | 0.71 | +3.52 |
17 | FIS | 0.36 | +3.08 |
18 | AGLD | 0.45 | +3.00 |
19 | DIA | 0.31 | +2.52 |
20 | SYS | 0.13 | +2.50 |
21 | YGG | 0.20 | +2.36 |
22 | SAND | 0.55 | +2.19 |
23 | WTC | 0.19 | +2.14 |
24 | IRIS | 0.03 | +2.05 |
25 | KMD | 0.29 | +2.00 |
26 | ASR | 3.11 | +1.97 |
27 | ALPHA | 0.12 | +1.94 |
28 | KP3R | 67.52 | +1.89 |
29 | SYN | 0.64 | +1.79 |
30 | ACA | 0.05 | +1.73 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.19 | -13.06 |
2 | MULTI | 4.09 | -12.04 |
3 | TOMO | 1.52 | -10.69 |
4 | NKN | 0.12 | -10.25 |
5 | ARPA | 0.07 | -9.25 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.90 |
7 | OP | 1.52 | -6.17 |
8 | BEL | 0.83 | -6.04 |
9 | RIF | 0.12 | -5.63 |
10 | TKO | 0.31 | -5.39 |
11 | TRU | 0.04 | -5.16 |
12 | VGX | 0.14 | -5.11 |
13 | NMR | 14.68 | -4.55 |
14 | NEO | 10.64 | -4.40 |
15 | CVX | 4.41 | -4.40 |
16 | OG | 5.58 | -4.40 |
17 | RNDR | 2.53 | -4.36 |
18 | HIGH | 1.95 | -4.23 |
19 | HOOK | 1.45 | -4.17 |
20 | CFX | 0.31 | -4.16 |
21 | FTM | 0.33 | -3.99 |
22 | C98 | 0.20 | -3.98 |
23 | MAGIC | 1.01 | -3.55 |
24 | ANKR | 0.03 | -3.07 |
25 | ATA | 0.12 | -3.05 |
26 | ORN | 0.88 | -3.01 |
27 | CHR | 0.14 | -2.91 |
28 | LQTY | 1.25 | -2.88 |
29 | ALICE | 1.28 | -2.88 |
30 | FLUX | 0.51 | -2.87 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 242,383,202 | |
2 | Bitget | 131,323,808 | |
3 | OKX | 65,701,316 | |
4 | Bybit | 61,864,427 | |
5 | Bitmex | 12,131,191 | |
6 | Deribit | 9,933,300 | |
7 | Huobi | 8,137,034 | |
8 | CoinEx | 4,276,291 | |
9 | dYdX | 3,352,358 | |
10 | Bitfinex | 174,374 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره