د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,788.97 | 879,217,081.27 |
2 | ETH | 1,901.83 | 434,912,861.80 |
3 | XRP | 0.50 | 202,170,256.91 |
4 | EDU | 1.20 | 190,902,674.02 |
5 | LINA | 0.02 | 121,030,372.70 |
7 | SUI | 1.04 | 67,191,021.28 |
8 | SOL | 20.84 | 51,577,957.59 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,259,449.80 |
10 | LTC | 91.75 | 40,136,718.72 |
11 | ID | 0.48 | 38,827,641.45 |
12 | INJ | 7.51 | 37,586,707.86 |
13 | MASK | 4.63 | 34,253,522.05 |
14 | RNDR | 2.53 | 33,896,489.16 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,600,152.16 |
16 | FTM | 0.33 | 28,820,105.01 |
17 | CFX | 0.31 | 28,323,181.12 |
18 | TOMO | 1.51 | 27,608,385.19 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,425,670.49 |
20 | LDO | 2.22 | 26,042,880.84 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,116,354.48 |
22 | OP | 1.52 | 23,710,822.27 |
23 | USDP | 1.00 | 22,930,981.26 |
24 | ADA | 0.38 | 22,090,088.40 |
25 | JOE | 0.43 | 21,926,543.12 |
26 | TRX | 0.08 | 18,771,449.38 |
27 | IDEX | 0.09 | 18,767,919.63 |
28 | BEL | 0.84 | 17,883,074.70 |
29 | AVAX | 14.53 | 17,691,059.65 |
30 | MAGIC | 1.01 | 16,981,939.01 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,251,267.99 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +16.67 |
2 | OM | 0.03 | +15.23 |
3 | FOR | 0.02 | +10.55 |
4 | IOTA | 0.22 | +9.91 |
5 | IDEX | 0.09 | +8.71 |
6 | BETA | 0.11 | +8.48 |
7 | LINA | 0.02 | +7.28 |
8 | JOE | 0.43 | +7.07 |
9 | LDO | 2.22 | +5.12 |
10 | VTHO | <0.01 | +5.10 |
11 | DREP | 0.37 | +4.79 |
12 | XRP | 0.50 | +4.44 |
13 | WNXM | 29.74 | +4.17 |
14 | LEVER | <0.01 | +4.16 |
15 | CTSI | 0.18 | +4.16 |
16 | STG | 0.71 | +3.35 |
17 | IRIS | 0.03 | +2.95 |
18 | FIS | 0.36 | +2.94 |
19 | SYS | 0.13 | +2.74 |
20 | DIA | 0.31 | +2.56 |
21 | AGLD | 0.45 | +2.53 |
22 | YGG | 0.20 | +2.51 |
23 | WTC | 0.19 | +2.47 |
24 | ACA | 0.05 | +2.38 |
25 | SAND | 0.56 | +2.19 |
26 | KMD | 0.29 | +2.03 |
27 | SYN | 0.64 | +2.01 |
28 | KP3R | 67.59 | +1.82 |
29 | ASR | 3.11 | +1.74 |
30 | MTL | 1.07 | +1.71 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -13.07 |
2 | MULTI | 4.11 | -11.61 |
3 | TOMO | 1.51 | -11.24 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.20 |
5 | NKN | 0.12 | -7.54 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.85 |
7 | OP | 1.52 | -6.22 |
8 | TRU | 0.04 | -5.37 |
9 | RIF | 0.12 | -5.34 |
10 | TKO | 0.31 | -5.21 |
11 | VGX | 0.14 | -4.92 |
12 | HIGH | 1.95 | -4.75 |
13 | BEL | 0.84 | -4.56 |
14 | OG | 5.59 | -4.45 |
15 | CVX | 4.41 | -4.42 |
16 | HOOK | 1.45 | -4.41 |
17 | C98 | 0.20 | -4.39 |
18 | NEO | 10.67 | -4.31 |
19 | NMR | 14.71 | -4.29 |
20 | RNDR | 2.53 | -4.24 |
21 | CFX | 0.31 | -4.18 |
22 | FTM | 0.33 | -4.13 |
23 | MAGIC | 1.01 | -3.69 |
24 | ORN | 0.88 | -3.21 |
25 | AGIX | 0.30 | -3.05 |
26 | ATA | 0.12 | -3.05 |
27 | LQTY | 1.25 | -3.03 |
28 | CHR | 0.14 | -2.90 |
29 | AMP | <0.01 | -2.75 |
30 | ALICE | 1.29 | -2.73 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
139 | Binance | 242,383,202 | |
140 | Bitget | 131,323,808 | |
141 | OKX | 65,701,316 | |
142 | Bybit | 61,864,427 | |
143 | Bitmex | 12,131,191 | |
144 | Deribit | 9,933,300 | |
145 | Huobi | 8,137,034 | |
146 | CoinEx | 4,276,291 | |
147 | dYdX | 3,352,358 | |
148 | Bitfinex | 174,374 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره