د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,199.01 | 999,314,280.82 |
2 | ETH | 1,903.96 | 602,109,649.99 |
3 | LINA | 0.02 | 177,304,523.83 |
4 | XRP | 0.52 | 149,632,779.83 |
6 | LTC | 95.27 | 69,424,910.40 |
7 | KEY | <0.01 | 52,769,655.01 |
8 | COMBO | 1.76 | 46,187,675.21 |
9 | SUI | 0.95 | 44,571,572.09 |
10 | SOL | 21.29 | 44,131,775.81 |
11 | INJ | 7.88 | 38,011,356.74 |
12 | RNDR | 2.58 | 32,492,199.46 |
13 | FIL | 4.99 | 31,975,223.93 |
14 | TRX | 0.08 | 30,212,073.96 |
15 | OP | 1.45 | 29,005,705.84 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,544,142.00 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,774,460.61 |
18 | ADA | 0.38 | 27,244,806.04 |
19 | EDU | 1.14 | 24,510,322.60 |
20 | LDO | 2.31 | 23,710,177.55 |
21 | CFX | 0.29 | 23,639,453.36 |
22 | MASK | 4.54 | 21,887,154.61 |
23 | FTM | 0.32 | 19,999,622.11 |
24 | SAND | 0.57 | 18,966,250.56 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,565,146.49 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,443,682.03 |
27 | MAGIC | 1.06 | 17,414,805.52 |
28 | AVAX | 14.48 | 16,772,864.06 |
29 | NKN | 0.14 | 16,671,273.97 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,302.78 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,369,391.53 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +23.77 |
2 | SYN | 0.76 | +17.30 |
3 | NKN | 0.14 | +14.91 |
4 | MAGIC | 1.06 | +12.20 |
5 | LDO | 2.31 | +11.13 |
6 | OM | 0.03 | +9.66 |
7 | TRX | 0.08 | +9.66 |
8 | ALPHA | 0.12 | +9.64 |
9 | QKC | <0.01 | +9.47 |
10 | COS | <0.01 | +8.19 |
11 | INJ | 7.88 | +8.04 |
12 | IMX | 0.81 | +8.03 |
13 | MASK | 4.54 | +7.89 |
14 | LEVER | <0.01 | +7.72 |
15 | CHR | 0.16 | +7.21 |
16 | FIL | 4.99 | +6.35 |
17 | CAKE | 1.77 | +6.26 |
18 | QI | <0.01 | +6.13 |
19 | API3 | 1.31 | +6.00 |
20 | BLZ | 0.07 | +5.78 |
21 | IDEX | 0.08 | +5.43 |
22 | SKL | 0.03 | +5.41 |
23 | PROS | 0.41 | +5.33 |
24 | CRV | 0.86 | +5.30 |
25 | HIGH | 2.12 | +5.22 |
26 | PERL | 0.02 | +5.19 |
27 | WOO | 0.23 | +5.11 |
28 | CELO | 0.54 | +4.82 |
29 | SUN | <0.01 | +4.79 |
30 | NEAR | 1.63 | +4.77 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.46 |
2 | IRIS | 0.03 | -7.37 |
3 | TRU | 0.04 | -6.70 |
4 | NULS | 0.24 | -6.23 |
5 | LINA | 0.02 | -5.10 |
6 | ERN | 1.92 | -4.67 |
7 | BAR | 3.01 | -4.14 |
8 | RSR | <0.01 | -3.58 |
9 | OG | 5.27 | -3.34 |
10 | MULTI | 3.85 | -3.27 |
11 | RAY | 0.21 | -2.00 |
12 | SUI | 0.95 | -1.32 |
13 | XMR | 146.00 | -1.22 |
14 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
15 | FOR | 0.02 | -1.09 |
16 | BOND | 3.77 | -0.92 |
17 | IOTA | 0.20 | -0.90 |
18 | ARPA | 0.06 | -0.81 |
19 | FLUX | 0.52 | -0.58 |
20 | HARD | 0.14 | -0.48 |
21 | GNS | 4.88 | -0.41 |
22 | ASR | 2.61 | -0.27 |
23 | ADX | 0.17 | -0.18 |
24 | DCR | 15.58 | -0.13 |
25 | REI | 0.02 | -0.12 |
26 | USDP | 1.00 | -0.02 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 243,196,308 | |
2 | Bitget | 86,321,113 | |
3 | Bybit | 65,545,691 | |
4 | OKX | 62,116,587 | |
5 | Bitmex | 13,219,435 | |
6 | Huobi | 5,290,268 | |
7 | Deribit | 3,643,210 | |
8 | dYdX | 2,557,841 | |
9 | CoinEx | 2,043,215 | |
10 | Bitfinex | 240,021 |
تبصره
تبصره