د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,740.00 | 860,688,139.57 |
2 | ETH | 1,900.32 | 426,782,221.33 |
3 | XRP | 0.50 | 206,319,996.68 |
4 | EDU | 1.19 | 190,341,905.80 |
5 | LINA | 0.02 | 121,562,594.39 |
7 | SUI | 1.02 | 67,595,568.84 |
8 | SOL | 20.77 | 52,012,437.44 |
9 | MATIC | 0.90 | 44,701,806.92 |
10 | LTC | 91.32 | 40,196,212.79 |
11 | ID | 0.48 | 38,990,804.65 |
12 | INJ | 7.42 | 35,516,732.72 |
13 | RNDR | 2.49 | 35,178,685.10 |
14 | MASK | 4.61 | 34,019,722.53 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,640,050.52 |
16 | FTM | 0.33 | 28,750,312.22 |
17 | CFX | 0.31 | 28,276,222.48 |
18 | PEPE | <0.01 | 26,845,246.81 |
19 | TOMO | 1.53 | 26,810,282.83 |
20 | LDO | 2.21 | 25,631,210.29 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,071,235.76 |
22 | OP | 1.51 | 23,882,777.07 |
23 | JOE | 0.44 | 22,551,523.12 |
24 | USDP | 1.00 | 22,088,406.69 |
25 | ADA | 0.38 | 22,070,477.94 |
26 | IDEX | 0.09 | 19,058,286.11 |
27 | TRX | 0.08 | 18,803,548.46 |
28 | AVAX | 14.52 | 17,699,204.49 |
29 | MAGIC | 1.00 | 16,673,131.36 |
30 | BEL | 0.83 | 16,556,884.34 |
31 | CTSI | 0.19 | 15,198,919.96 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +27.60 |
2 | JOE | 0.44 | +9.49 |
3 | CTSI | 0.19 | +8.76 |
4 | IDEX | 0.09 | +7.35 |
5 | IOTA | 0.22 | +7.03 |
6 | BETA | 0.11 | +6.69 |
7 | OM | 0.03 | +6.51 |
8 | DREP | 0.37 | +5.65 |
9 | VTHO | <0.01 | +5.49 |
10 | ALPHA | 0.12 | +5.48 |
11 | FIS | 0.37 | +4.91 |
12 | LDO | 2.21 | +4.39 |
13 | FOR | 0.02 | +4.19 |
14 | XRP | 0.50 | +4.14 |
15 | WNXM | 29.67 | +3.89 |
16 | AGLD | 0.45 | +3.48 |
17 | DOCK | 0.02 | +3.41 |
18 | LEVER | <0.01 | +2.84 |
19 | KMD | 0.29 | +2.81 |
20 | PHA | 0.13 | +2.62 |
21 | DIA | 0.31 | +2.49 |
22 | VITE | 0.02 | +2.49 |
23 | SYN | 0.65 | +2.04 |
24 | YGG | 0.20 | +1.93 |
25 | KP3R | 67.61 | +1.82 |
26 | STG | 0.71 | +1.74 |
27 | PORTO | 2.37 | +1.73 |
28 | WTC | 0.18 | +1.71 |
29 | SYS | 0.13 | +1.69 |
30 | WAN | 0.22 | +1.51 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.03 | -15.34 |
2 | EDU | 1.19 | -14.25 |
3 | ARPA | 0.07 | -9.54 |
4 | TOMO | 1.53 | -7.07 |
5 | PEPE | <0.01 | -6.85 |
6 | BEL | 0.83 | -6.83 |
7 | TKO | 0.31 | -6.66 |
8 | OP | 1.51 | -6.66 |
9 | TRU | 0.04 | -5.86 |
10 | HIGH | 1.95 | -5.57 |
11 | NKN | 0.12 | -5.56 |
12 | RIF | 0.12 | -5.25 |
13 | ORN | 0.87 | -5.19 |
14 | RNDR | 2.49 | -4.97 |
15 | MAGIC | 1.00 | -4.78 |
16 | NMR | 14.65 | -4.68 |
17 | NEO | 10.66 | -4.65 |
18 | CFX | 0.31 | -4.60 |
19 | HOOK | 1.44 | -4.52 |
20 | FTM | 0.33 | -4.40 |
21 | AGIX | 0.30 | -4.39 |
22 | CVX | 4.42 | -4.25 |
23 | VGX | 0.14 | -4.16 |
24 | C98 | 0.20 | -3.80 |
25 | OG | 5.62 | -3.57 |
26 | MBOX | 0.44 | -3.54 |
27 | FLUX | 0.50 | -3.46 |
28 | ANKR | 0.03 | -3.42 |
29 | RAD | 1.82 | -3.35 |
30 | LQTY | 1.24 | -3.35 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
228 | Binance | 347,278,215 | |
229 | Bitget | 137,547,669 | |
230 | OKX | 76,633,319 | |
231 | Bybit | 72,178,241 | |
232 | Deribit | 16,509,940 | |
233 | Huobi | 11,927,462 | |
234 | Bitmex | 8,543,827 | |
235 | dYdX | 4,676,653 | |
236 | CoinEx | 2,310,520 | |
237 | Bitfinex | 579,927 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره