د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,971.10 | 2,753,957,444.18 |
3 | ETH | 2,188.00 | 1,270,225,398.49 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,022,595,405.72 |
5 | ARS | 992.00 | 955,838,112.00 |
6 | SOL | 69.40 | 817,784,719.28 |
7 | AVAX | 36.08 | 643,007,315.53 |
8 | DOGE | 0.09 | 363,696,647.65 |
9 | XRP | 0.61 | 346,244,332.09 |
10 | QI | 0.03 | 227,005,449.87 |
11 | ADA | 0.53 | 223,106,602.99 |
12 | JTO | 2.85 | 212,498,921.82 |
13 | OP | 2.25 | 206,755,807.34 |
14 | LINK | 14.46 | 200,953,964.61 |
15 | ORDI | 46.39 | 181,464,890.24 |
16 | MATIC | 0.83 | 176,768,935.38 |
17 | INJ | 23.36 | 167,665,340.18 |
18 | TIA | 9.85 | 159,900,730.07 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,698,928.82 |
21 | RUNE | 5.73 | 117,400,593.85 |
23 | MEME | 0.03 | 91,324,880.03 |
24 | NEAR | 2.21 | 85,179,128.19 |
25 | USTC | 0.04 | 73,913,254.36 |
26 | SNX | 4.45 | 73,265,423.31 |
28 | LUNA | 0.94 | 68,609,465.15 |
29 | IMX | 1.95 | 68,577,835.70 |
30 | LTC | 73.38 | 67,718,859.28 |
31 | DYDX | 2.73 | 67,700,248.53 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +88.39 |
2 | AMP | <0.01 | +37.98 |
3 | VTHO | <0.01 | +30.46 |
4 | MDX | 0.09 | +19.48 |
5 | INJ | 23.36 | +18.48 |
6 | HARD | 0.20 | +12.24 |
7 | POND | 0.02 | +9.13 |
8 | POLS | 0.79 | +7.99 |
9 | RAY | 0.71 | +7.57 |
10 | AVAX | 36.08 | +7.38 |
11 | IMX | 1.95 | +6.95 |
12 | PROS | 0.36 | +5.06 |
13 | ACA | 0.07 | +4.82 |
14 | OP | 2.25 | +4.66 |
15 | ORN | 0.92 | +4.33 |
16 | SNX | 4.45 | +4.10 |
17 | CLV | 0.05 | +4.02 |
18 | BICO | 0.34 | +3.66 |
19 | DEXE | 5.10 | +3.60 |
20 | BTTC | <0.01 | +2.99 |
21 | CHESS | 0.22 | +2.92 |
22 | VITE | 0.02 | +2.67 |
23 | TIA | 9.85 | +2.08 |
24 | SFP | 0.71 | +1.74 |
25 | FIDA | 0.28 | +1.65 |
26 | OSMO | 0.82 | +1.60 |
27 | RNDR | 3.84 | +1.56 |
28 | BURGER | 0.50 | +1.03 |
29 | UTK | 0.09 | +0.66 |
30 | NTRN | 0.63 | +0.66 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -17.15 |
2 | LUNA | 0.94 | -16.45 |
3 | LUNC | <0.01 | -16.32 |
4 | JTO | 2.85 | -15.30 |
5 | UNFI | 7.13 | -13.86 |
6 | MEME | 0.03 | -13.37 |
7 | YGG | 0.34 | -12.84 |
8 | BAKE | 0.23 | -12.51 |
9 | ALPHA | 0.10 | -12.48 |
10 | WAXP | 0.07 | -12.22 |
11 | BLUR | 0.46 | -11.87 |
12 | ZEN | 9.95 | -11.79 |
13 | BADGER | 3.79 | -11.70 |
14 | APE | 1.59 | -11.69 |
15 | PEPE | <0.01 | -11.54 |
16 | REN | 0.06 | -11.51 |
17 | RUNE | 5.73 | -11.50 |
18 | CYBER | 6.04 | -11.43 |
19 | SUSHI | 1.19 | -11.34 |
20 | SEI | 0.23 | -11.21 |
21 | MAV | 0.30 | -11.08 |
22 | ARK | 0.94 | -11.03 |
23 | WIN | <0.01 | -11.03 |
24 | SLP | <0.01 | -10.91 |
25 | GTC | 1.05 | -10.83 |
26 | PENDLE | 1.11 | -10.81 |
27 | TRU | 0.05 | -10.78 |
28 | ADA | 0.53 | -10.66 |
29 | VANRY | 0.05 | -10.64 |
30 | ORDI | 46.39 | -10.63 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 935,783,311 | |
2 | Bybit | 438,670,401 | |
3 | OKX | 426,352,800 | |
4 | Bitget | 175,144,361 | |
5 | Deribit | 45,848,430 | |
6 | Bitmex | 29,668,544 | |
7 | BingX | 21,506,921 | |
8 | dYdX | 15,400,290 | |
9 | Bitfinex | 10,066,897 | |
10 | CoinEx | 5,868,656 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د 10 کلن بانډ لیلام (10-y Bond Auction) | دوشنبه (Mon) | 11-12-2023 | 22:31 |
2 | د کوچني سوداګرۍ احساساتو شاخص راپور (NFIB Small Business Index) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 15:30 |
3 | د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (Core CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني بنسټیز مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
5 | د اصلي مصرف کونکي قیمت شاخص کلنی راپور (CPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
6 | د 30 کلن بانډ لیلام (30-y Bond Auction) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 22:31 |
7 | د متحده ایالاتو د حکومت د بودیجې راپور (Federal Budget Balance) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 23:30 |
8 | د تولید کونکي نرخ شاخص میاشت په میاشت کې (Core PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
9 | د میاشتني تولید کونکي نرخ شاخص (PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
10 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 20:00 |
11 | د متحده ایالاتو د پالیسۍ سود نرخ (Federal Funds Rate) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
12 | اقتصادي وړاندوینې (FOMC Economic Projections) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
13 | د فدرالي ریزرو بانک Fed بیان (FOMC Statement) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
14 | د Fed مطبوعاتي اعلامیه (FOMC Press Conference) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 00:00 |
15 | د میاشتني اساس پرچون پلور راپور (Core Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
16 | د اصلي پرچون پلور شاخص او د میاشتني پرچون پلور شاخص (Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
17 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
18 | د وارداتو د نرخ شاخص میاشتنی راپور (Import Prices m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
19 | د سوداګرۍ ګودام میاشتنی راپور (Business Inventories m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 20:00 |
21 | د نیویارک ایالت د تولید شاخص (Empire State Manufacturing Index) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:00 |
22 | د صنعتي تولید راپور (Industrial Production m/m) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
23 | د کارونې کچه (Capacity Utilization Rate) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
24 | د متحده ایالاتو د توکو اټکل شوی تولید (Flash Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
25 | د متحده ایاالتو د خدماتو اټکلونه (Flash Services PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
26 | پانګه اچونه د متحده ایالاتو څخه بهر او بهر تیریږي (TIC Long-Term Purchases) | شنبه (Sat) | 16-12-2023 | 01:30 |
تبصره
تبصره