د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
4 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,950.73 | 1,058,607,568.10 |
2 | ETH | 1,884.08 | 606,915,423.96 |
3 | LINA | 0.03 | 160,038,618.59 |
4 | XRP | 0.52 | 140,628,003.73 |
5 | LTC | 93.63 | 101,610,081.06 |
7 | KEY | <0.01 | 63,420,328.70 |
8 | SUI | 0.94 | 42,865,889.46 |
9 | SOL | 21.02 | 41,193,657.92 |
10 | INJ | 7.91 | 38,393,501.70 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,088,246.30 |
12 | USDP | 1.00 | 34,402,674.04 |
13 | FIL | 4.90 | 31,367,101.69 |
14 | ADA | 0.37 | 28,774,526.98 |
15 | OP | 1.42 | 28,077,770.68 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,180,107.60 |
17 | CFX | 0.28 | 26,750,208.25 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,960,644.15 |
19 | EDU | 1.12 | 24,212,110.29 |
20 | SAND | 0.56 | 24,051,110.86 |
21 | COMBO | 1.84 | 23,849,871.70 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,274,353.85 |
23 | FTM | 0.32 | 21,703,818.65 |
24 | MASK | 4.36 | 19,454,960.06 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,273,554.80 |
26 | LDO | 2.28 | 19,179,813.20 |
27 | TRX | 0.08 | 17,257,842.54 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,396,191.31 |
29 | AVAX | 14.39 | 15,389,423.40 |
30 | LINK | 6.37 | 15,386,599.56 |
31 | JOE | 0.45 | 13,895,890.71 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +17.61 |
2 | LINA | 0.03 | +12.98 |
3 | SYN | 0.68 | +10.83 |
4 | LDO | 2.28 | +9.65 |
5 | INJ | 7.91 | +8.81 |
6 | PHA | 0.14 | +7.61 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.60 |
8 | OM | 0.03 | +7.22 |
9 | NULS | 0.24 | +6.85 |
10 | COMBO | 1.84 | +6.36 |
11 | NKN | 0.14 | +6.12 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.97 |
13 | OCEAN | 0.42 | +5.45 |
14 | FIL | 4.90 | +5.04 |
15 | CELO | 0.53 | +4.51 |
16 | SKL | 0.03 | +4.38 |
17 | WOO | 0.23 | +4.25 |
18 | GMX | 55.33 | +4.18 |
19 | SSV | 24.10 | +4.15 |
20 | BEL | 0.82 | +3.93 |
21 | MKR | 663.00 | +3.92 |
22 | MAGIC | 0.99 | +3.92 |
23 | QKC | <0.01 | +3.83 |
24 | XNO | 0.75 | +3.73 |
25 | COS | <0.01 | +3.73 |
26 | CRV | 0.84 | +3.31 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.30 |
28 | MASK | 4.36 | +2.90 |
29 | AERGO | 0.11 | +2.89 |
30 | ERN | 1.92 | +2.79 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.63 |
2 | BAR | 3.04 | -5.59 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.86 |
4 | KSM | 26.07 | -2.62 |
5 | WRX | 0.11 | -2.51 |
6 | BETA | 0.10 | -2.48 |
7 | IOTA | 0.20 | -2.37 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
10 | FOR | 0.02 | -2.08 |
11 | COTI | 0.07 | -2.00 |
12 | SUI | 0.94 | -1.98 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
14 | RAY | 0.21 | -1.80 |
15 | ASR | 2.60 | -1.78 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.77 |
17 | BAKE | 0.14 | -1.76 |
18 | ARPA | 0.06 | -1.70 |
19 | RAD | 1.84 | -1.65 |
20 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
21 | ZRX | 0.22 | -1.53 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.33 |
23 | BTS | <0.01 | -1.29 |
24 | DCR | 15.50 | -1.27 |
25 | GAL | 1.32 | -1.20 |
26 | FLOKI | <0.01 | -1.20 |
27 | RARE | 0.09 | -1.19 |
28 | XVG | <0.01 | -1.14 |
29 | AVA | 0.53 | -1.13 |
30 | CFX | 0.28 | -1.11 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
234 | Binance | 1,248,615,165 | |
235 | OKX | 354,658,798 | |
236 | Bybit | 313,934,276 | |
237 | Bitget | 254,688,165 | |
238 | Huobi | 28,329,542 | |
239 | Deribit | 25,459,400 | |
240 | Bitmex | 25,282,696 | |
241 | dYdX | 15,428,064 | |
242 | CoinEx | 5,793,519 | |
243 | Bitfinex | 739,847 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره