د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,788.73 | 879,157,361.02 |
2 | ETH | 1,901.84 | 435,243,827.83 |
3 | XRP | 0.50 | 202,038,641.49 |
4 | EDU | 1.20 | 191,052,108.36 |
5 | LINA | 0.02 | 121,302,390.45 |
7 | SUI | 1.04 | 67,204,081.69 |
8 | SOL | 20.81 | 51,584,786.58 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,402,499.65 |
10 | LTC | 91.67 | 39,907,660.95 |
11 | ID | 0.49 | 38,871,891.21 |
12 | INJ | 7.51 | 37,730,816.17 |
13 | MASK | 4.63 | 34,269,687.82 |
14 | RNDR | 2.53 | 33,904,605.92 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,622,456.73 |
16 | FTM | 0.33 | 28,820,811.51 |
17 | CFX | 0.31 | 28,324,498.97 |
18 | TOMO | 1.50 | 27,617,607.36 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,403,429.00 |
20 | LDO | 2.22 | 26,108,347.18 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,147,941.11 |
22 | OP | 1.52 | 23,719,114.88 |
23 | USDP | 1.00 | 22,930,696.43 |
24 | ADA | 0.38 | 22,101,313.18 |
25 | JOE | 0.43 | 21,881,572.52 |
26 | TRX | 0.08 | 18,769,877.83 |
27 | IDEX | 0.09 | 18,764,779.41 |
28 | BEL | 0.84 | 17,893,104.20 |
29 | AVAX | 14.51 | 17,675,214.67 |
30 | MAGIC | 1.01 | 16,998,633.13 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,266,561.85 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +16.42 |
2 | OM | 0.03 | +14.06 |
3 | IOTA | 0.22 | +9.93 |
4 | FOR | 0.02 | +9.80 |
5 | BETA | 0.11 | +8.43 |
6 | IDEX | 0.09 | +8.27 |
7 | JOE | 0.43 | +7.00 |
8 | LINA | 0.02 | +6.40 |
9 | VTHO | <0.01 | +5.26 |
10 | LDO | 2.22 | +5.18 |
11 | DREP | 0.37 | +4.63 |
12 | CTSI | 0.18 | +4.61 |
13 | XRP | 0.50 | +4.55 |
14 | LEVER | <0.01 | +4.17 |
15 | WNXM | 29.74 | +4.17 |
16 | STG | 0.71 | +3.31 |
17 | IRIS | 0.03 | +3.30 |
18 | AGLD | 0.45 | +2.77 |
19 | SYS | 0.13 | +2.74 |
20 | DIA | 0.31 | +2.56 |
21 | YGG | 0.20 | +2.51 |
22 | FIS | 0.36 | +2.39 |
23 | ALPHA | 0.12 | +2.29 |
24 | ACA | 0.05 | +2.17 |
25 | SAND | 0.56 | +2.15 |
26 | KMD | 0.29 | +2.03 |
27 | SYN | 0.64 | +2.01 |
28 | WTC | 0.19 | +1.81 |
29 | MTL | 1.07 | +1.80 |
30 | KP3R | 67.57 | +1.79 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -13.15 |
2 | TOMO | 1.50 | -11.66 |
3 | MULTI | 4.11 | -11.61 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.03 |
5 | NKN | 0.12 | -7.76 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.21 |
7 | OP | 1.52 | -5.98 |
8 | TKO | 0.31 | -5.21 |
9 | TRU | 0.04 | -5.15 |
10 | RIF | 0.12 | -4.97 |
11 | VGX | 0.14 | -4.85 |
12 | HIGH | 1.95 | -4.56 |
13 | BEL | 0.84 | -4.54 |
14 | C98 | 0.20 | -4.49 |
15 | CVX | 4.41 | -4.49 |
16 | NMR | 14.70 | -4.36 |
17 | NEO | 10.64 | -4.32 |
18 | HOOK | 1.45 | -4.27 |
19 | FTM | 0.33 | -4.02 |
20 | OG | 5.59 | -4.00 |
21 | CFX | 0.31 | -4.00 |
22 | RNDR | 2.53 | -3.91 |
23 | MAGIC | 1.01 | -3.26 |
24 | ORN | 0.88 | -3.22 |
25 | ATA | 0.12 | -3.05 |
26 | AGIX | 0.30 | -2.87 |
27 | CHR | 0.14 | -2.84 |
28 | PERP | 0.58 | -2.81 |
29 | AMP | <0.01 | -2.75 |
30 | DYDX | 2.03 | -2.68 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 242,383,202 | |
2 | Bitget | 131,323,808 | |
3 | OKX | 65,701,316 | |
4 | Bybit | 61,864,427 | |
5 | Bitmex | 12,131,191 | |
6 | Deribit | 9,933,300 | |
7 | Huobi | 8,137,034 | |
8 | CoinEx | 4,276,291 | |
9 | dYdX | 3,352,358 | |
10 | Bitfinex | 174,374 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره