د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,932.64 | 1,224,895,939.00 |
3 | ETH | 2,035.14 | 568,428,028.89 |
4 | SOL | 60.25 | 459,177,475.38 |
5 | ARS | 862.50 | 399,142,732.80 |
6 | USTC | 0.05 | 386,109,915.62 |
7 | IOTA | 0.24 | 165,432,642.68 |
8 | XRP | 0.61 | 151,883,235.77 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,882,070.60 |
10 | RUNE | 6.35 | 137,195,637.76 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,283,445.26 |
12 | SEI | 0.24 | 112,681,714.01 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,994,427.92 |
14 | AVAX | 21.37 | 81,393,443.86 |
15 | LINK | 14.49 | 74,666,590.03 |
16 | HOOK | 1.19 | 72,222,143.67 |
17 | MATIC | 0.76 | 61,022,674.57 |
18 | AUCTION | 11.91 | 54,802,182.19 |
19 | LUNA | 0.76 | 51,054,101.05 |
20 | ID | 0.34 | 46,880,325.31 |
21 | TIA | 6.07 | 46,753,309.08 |
22 | ORDI | 19.41 | 45,483,482.82 |
23 | WLD | 2.37 | 39,643,802.50 |
24 | GALA | 0.02 | 37,380,634.69 |
25 | STX | 0.71 | 37,296,910.29 |
27 | MEME | 0.03 | 35,709,608.31 |
28 | SUI | 0.61 | 31,310,970.05 |
29 | BLUR | 0.49 | 31,062,403.37 |
30 | RNDR | 3.28 | 30,814,315.48 |
31 | TRX | 0.10 | 30,468,758.30 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +35.45 |
2 | TFUEL | 0.06 | +29.58 |
3 | ID | 0.34 | +29.15 |
4 | USTC | 0.05 | +27.32 |
5 | HOOK | 1.19 | +15.41 |
6 | CHESS | 0.20 | +13.04 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.82 |
8 | SYN | 0.45 | +8.87 |
9 | AERGO | 0.19 | +8.59 |
10 | DODO | 0.14 | +7.91 |
11 | ANKR | 0.03 | +7.50 |
12 | INJ | 17.65 | +6.89 |
13 | UMA | 2.00 | +6.51 |
14 | PLA | 0.21 | +5.40 |
15 | RAY | 0.40 | +4.96 |
16 | RUNE | 6.35 | +4.94 |
17 | ARKM | 0.48 | +4.73 |
18 | GTC | 1.10 | +4.65 |
19 | THETA | 1.01 | +4.12 |
20 | CHR | 0.14 | +4.06 |
21 | MBOX | 0.27 | +4.01 |
22 | FIDA | 0.22 | +3.99 |
23 | RLC | 1.53 | +3.72 |
24 | ZIL | 0.02 | +3.63 |
25 | IDEX | 0.06 | +3.51 |
26 | CTSI | 0.16 | +3.45 |
27 | NKN | 0.11 | +3.40 |
28 | HARD | 0.16 | +3.35 |
29 | ELF | 0.47 | +3.15 |
30 | WAXP | 0.06 | +3.14 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -23.36 |
2 | CTXC | 0.33 | -22.68 |
3 | RARE | 0.11 | -19.36 |
4 | ONG | 0.39 | -16.59 |
5 | SEI | 0.24 | -16.56 |
6 | PERL | <0.01 | -15.36 |
7 | BLUR | 0.49 | -9.87 |
8 | WLD | 2.37 | -9.34 |
9 | UNFI | 11.65 | -7.53 |
10 | SYS | 0.13 | -7.47 |
11 | UNI | 5.90 | -7.33 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -6.64 |
13 | COS | <0.01 | -6.36 |
14 | ILV | 108.02 | -6.13 |
15 | TIA | 6.07 | -5.81 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.80 |
17 | KLAY | 0.19 | -5.65 |
18 | SUSHI | 1.19 | -5.50 |
19 | COMBO | 0.67 | -5.14 |
20 | STX | 0.71 | -5.13 |
21 | MAGIC | 0.79 | -5.08 |
22 | BTS | <0.01 | -5.02 |
23 | GAL | 1.57 | -4.98 |
24 | FTM | 0.30 | -4.95 |
25 | LSK | 1.18 | -4.84 |
26 | DEXE | 3.40 | -4.68 |
27 | VGX | 0.14 | -4.66 |
28 | CLV | 0.04 | -4.65 |
29 | VOXEL | 0.20 | -4.58 |
30 | SSV | 24.22 | -4.53 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
6 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
7 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
8 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
9 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
10 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
12 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
16 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
18 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره