د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,700.77 | 1,376,928,457.53 |
2 | ETH | 1,853.36 | 658,055,873.01 |
3 | XRP | 0.50 | 250,115,624.44 |
4 | LINA | 0.02 | 157,031,292.61 |
6 | LTC | 89.78 | 70,448,409.16 |
7 | CFX | 0.28 | 66,650,528.72 |
8 | OP | 1.37 | 52,313,034.91 |
9 | EDU | 1.12 | 52,094,039.11 |
10 | KEY | <0.01 | 45,113,724.83 |
11 | SOL | 20.48 | 44,419,909.09 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,482,455.80 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,824,445.55 |
14 | MATIC | 0.88 | 34,032,587.27 |
15 | USDP | 1.00 | 32,522,833.74 |
16 | RNDR | 2.45 | 31,302,251.81 |
17 | FTM | 0.31 | 31,014,848.36 |
18 | SUI | 0.95 | 30,830,066.17 |
19 | SXP | 0.43 | 27,155,886.51 |
20 | DOGE | 0.07 | 27,117,929.87 |
21 | RAY | 0.23 | 26,073,286.77 |
22 | ADA | 0.37 | 25,676,174.86 |
23 | INJ | 6.99 | 23,849,047.59 |
24 | TRX | 0.07 | 22,720,817.55 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,344,188.76 |
26 | LDO | 2.05 | 20,299,882.15 |
27 | FIL | 4.65 | 18,537,622.30 |
28 | SAND | 0.53 | 17,522,492.11 |
29 | LINK | 6.42 | 17,078,213.67 |
30 | AVAX | 13.92 | 16,743,965.50 |
31 | MAGIC | 0.94 | 16,295,123.60 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | +12.03 |
2 | RAY | 0.23 | +11.52 |
3 | ILV | 53.99 | +7.53 |
4 | POND | <0.01 | +5.81 |
5 | RAD | 1.89 | +5.53 |
6 | AKRO | <0.01 | +5.26 |
7 | SXP | 0.43 | +4.30 |
8 | KEY | <0.01 | +1.88 |
9 | ORN | 0.91 | +1.64 |
10 | VGX | 0.14 | +1.63 |
11 | REQ | 0.09 | +1.62 |
12 | UTK | 0.09 | +1.22 |
13 | XLM | 0.09 | +0.99 |
14 | XNO | 0.71 | +0.85 |
15 | MULTI | 4.06 | +0.74 |
16 | KSM | 26.32 | +0.69 |
17 | COTI | 0.07 | +0.14 |
18 | SANTOS | 4.14 | +0.10 |
19 | USDP | 1.00 | +0.01 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.53 | -20.36 |
2 | ASR | 2.56 | -15.23 |
3 | REI | 0.03 | -12.47 |
4 | CFX | 0.28 | -10.66 |
5 | PHA | 0.13 | -10.38 |
6 | ACA | 0.05 | -10.13 |
7 | RSR | <0.01 | -9.97 |
8 | LINA | 0.02 | -9.61 |
9 | INJ | 6.99 | -9.29 |
10 | MAGIC | 0.94 | -8.90 |
11 | SSV | 23.01 | -8.44 |
12 | IDEX | 0.08 | -8.40 |
13 | BAKE | 0.14 | -7.55 |
14 | IRIS | 0.03 | -7.54 |
15 | LEVER | <0.01 | -7.54 |
16 | JOE | 0.42 | -7.41 |
17 | FLOKI | <0.01 | -7.02 |
18 | DCR | 15.41 | -6.83 |
19 | OAX | 0.22 | -6.80 |
20 | OP | 1.37 | -6.74 |
21 | BETA | 0.10 | -6.66 |
22 | SYN | 0.60 | -6.60 |
23 | FIRO | 1.68 | -6.51 |
24 | CVX | 4.11 | -6.49 |
25 | ONE | 0.01 | -6.49 |
26 | HOOK | 1.37 | -6.40 |
27 | DASH | 41.09 | -6.40 |
28 | MINA | 0.53 | -6.39 |
29 | MASK | 4.27 | -6.36 |
30 | VITE | 0.02 | -6.36 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
144 | Binance | 557,609,284 | |
145 | OKX | 174,975,468 | |
146 | Bitget | 134,343,860 | |
147 | Bybit | 99,064,796 | |
148 | Bitmex | 24,354,557 | |
149 | Huobi | 15,206,410 | |
150 | dYdX | 6,835,476 | |
151 | Deribit | 6,209,510 | |
152 | CoinEx | 3,673,910 | |
153 | Bitfinex | 294,552 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
2 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
3 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
4 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
5 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
6 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
7 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
8 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
9 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
10 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
12 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
13 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
14 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
16 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
17 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
18 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره