ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,169.79 | 561,699,009.11 |
2 | ETH | 1,901.58 | 361,112,544.23 |
3 | XRP | 0.52 | 113,965,602.53 |
4 | LINA | 0.02 | 113,140,566.56 |
6 | TRX | 0.08 | 65,271,305.18 |
7 | LTC | 96.75 | 57,041,403.05 |
8 | COMBO | 1.51 | 47,303,544.82 |
9 | SUI | 0.95 | 34,761,208.67 |
10 | SOL | 21.14 | 29,185,841.27 |
11 | RNDR | 2.59 | 25,021,280.75 |
12 | PEPE | <0.01 | 24,676,744.14 |
13 | LEVER | <0.01 | 24,253,865.58 |
14 | KEY | <0.01 | 21,893,745.45 |
15 | DOGE | 0.07 | 21,536,157.63 |
16 | OP | 1.48 | 21,341,826.34 |
17 | ARPA | 0.06 | 21,202,555.07 |
18 | MATIC | 0.90 | 20,505,869.13 |
19 | INJ | 7.87 | 20,494,860.78 |
20 | MAGIC | 1.04 | 18,322,507.92 |
21 | MASK | 4.47 | 16,223,219.83 |
22 | LDO | 2.31 | 15,177,656.59 |
23 | NKN | 0.14 | 14,813,125.82 |
24 | CFX | 0.28 | 14,586,198.70 |
25 | SXP | 0.46 | 14,546,168.61 |
26 | SAND | 0.58 | 14,397,403.39 |
27 | EDU | 1.11 | 14,146,426.45 |
28 | BTS | 0.01 | 14,065,618.86 |
29 | FTM | 0.32 | 13,713,872.10 |
30 | AVAX | 14.51 | 13,600,756.20 |
31 | ADA | 0.38 | 13,418,660.45 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +41.08 |
2 | LEVER | <0.01 | +18.27 |
3 | PERL | 0.02 | +11.42 |
4 | TRX | 0.08 | +10.06 |
5 | MTL | 1.09 | +9.56 |
6 | SXP | 0.46 | +8.74 |
7 | FLUX | 0.56 | +8.33 |
8 | WRX | 0.12 | +7.90 |
9 | TRU | 0.05 | +7.24 |
10 | SUN | <0.01 | +7.10 |
11 | CHR | 0.16 | +5.86 |
12 | CELO | 0.56 | +5.85 |
13 | MAGIC | 1.04 | +5.84 |
14 | OOKI | <0.01 | +5.21 |
15 | PEPE | <0.01 | +4.80 |
16 | IMX | 0.80 | +4.72 |
17 | UNFI | 4.63 | +4.51 |
18 | OP | 1.48 | +4.21 |
19 | REN | 0.08 | +4.20 |
20 | KP3R | 67.28 | +4.04 |
21 | WIN | <0.01 | +4.02 |
22 | BAND | 1.48 | +4.01 |
23 | WOO | 0.24 | +3.84 |
24 | DOCK | 0.02 | +3.83 |
25 | COS | <0.01 | +3.80 |
26 | KSM | 27.07 | +3.80 |
27 | SAND | 0.58 | +3.69 |
28 | FIS | 0.35 | +3.58 |
29 | DEGO | 1.88 | +3.48 |
30 | BTTC | <0.01 | +3.45 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -29.10 |
2 | COMBO | 1.51 | -14.83 |
3 | KEY | <0.01 | -13.58 |
4 | JOE | 0.41 | -8.97 |
5 | SYS | 0.13 | -6.76 |
6 | BAR | 2.97 | -4.50 |
7 | BEL | 0.78 | -3.64 |
8 | ILV | 53.35 | -3.61 |
9 | OCEAN | 0.41 | -3.58 |
10 | PHA | 0.13 | -3.39 |
11 | SSV | 23.41 | -3.02 |
12 | OG | 5.21 | -2.51 |
13 | ACH | 0.03 | -2.42 |
14 | HIGH | 2.03 | -1.84 |
15 | IRIS | 0.03 | -1.35 |
16 | TOMO | 1.34 | -1.30 |
17 | NEXO | 0.66 | -1.19 |
18 | THETA | 0.84 | -1.18 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.07 |
20 | PAXG | 1,950.00 | -1.07 |
21 | FOR | 0.02 | -1.01 |
22 | XVS | 4.88 | -1.01 |
23 | CFX | 0.28 | -0.98 |
24 | INJ | 7.87 | -0.98 |
25 | PSG | 4.07 | -0.97 |
26 | CHZ | 0.10 | -0.79 |
27 | AMP | <0.01 | -0.78 |
28 | VTHO | <0.01 | -0.73 |
29 | BAL | 5.28 | -0.72 |
30 | COMP | 35.77 | -0.69 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
168 | Bitget | 114,693,032 | |
169 | Binance | 112,889,773 | |
170 | OKX | 29,385,103 | |
171 | Bybit | 17,186,729 | |
172 | Huobi | 5,988,182 | |
173 | Bitmex | 2,347,405 | |
174 | dYdX | 1,382,637 | |
175 | CoinEx | 607,957 | |
176 | Deribit | 487,480 | |
177 | Bitfinex | 238,882 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.07 | 23,303.74 (671.00) |
698.67 | 3.09 |
2 | AXS | 245.00 | 249.71 (7.19) |
4.71 | 1.92 |
3 | GLM | 7.08 | 7.21 (0.21) |
0.13 | 1.79 |
4 | IMX | 27.31 | 27.71 (0.80) |
0.40 | 1.48 |
5 | ID | 15.96 | 16.17 (0.47) |
0.21 | 1.30 |
6 | CELO | 19.24 | 19.48 (0.56) |
0.24 | 1.27 |
7 | WAN | 7.49 | 7.58 (0.22) |
0.09 | 1.22 |
8 | HBAR | 1.74 | 1.76 (0.05) |
0.02 | 1.20 |
9 | OCEAN | 14.16 | 14.32 (0.41) |
0.16 | 1.10 |
10 | KSM | 930.56 | 940.14 (27.07) |
9.58 | 1.03 |
11 | BCH | 3,950.80 | 3,990.46 (114.90) |
39.66 | 1.00 |
12 | ILV | 1,835.13 | 1,852.84 (53.35) |
17.71 | 0.96 |
13 | LINK | 221.47 | 223.59 (6.44) |
2.12 | 0.96 |
14 | DYDX | 71.71 | 72.38 (2.08) |
0.67 | 0.93 |
15 | YFI | 224,475.14 | 226,508.19 (6,522.00) |
2,033.05 | 0.91 |
16 | ADA | 12.94 | 13.05 (0.38) |
0.11 | 0.89 |
17 | PERP | 20.04 | 20.21 (0.58) |
0.17 | 0.86 |
18 | AAVE | 2,200.39 | 2,219.24 (63.90) |
18.85 | 0.86 |
19 | ZRX | 7.60 | 7.66 (0.22) |
0.06 | 0.85 |
20 | LDO | 79.69 | 80.36 (2.31) |
0.67 | 0.85 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น