ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,185.41 | 529,930,824.67 |
2 | ETH | 1,902.23 | 337,300,856.69 |
3 | LINA | 0.02 | 112,828,315.72 |
4 | XRP | 0.52 | 112,219,358.34 |
6 | TRX | 0.08 | 67,163,295.86 |
7 | LTC | 96.79 | 55,456,535.78 |
8 | COMBO | 1.52 | 45,736,571.67 |
9 | SUI | 0.94 | 34,482,378.39 |
10 | SOL | 21.18 | 28,245,032.41 |
11 | PEPE | <0.01 | 25,425,860.92 |
12 | LEVER | <0.01 | 25,035,283.60 |
13 | RNDR | 2.60 | 24,027,280.51 |
14 | OP | 1.49 | 21,523,685.41 |
15 | KEY | <0.01 | 21,396,939.90 |
16 | ARPA | 0.06 | 21,103,430.53 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,977,400.04 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,987,188.28 |
19 | INJ | 7.99 | 18,662,323.55 |
20 | MAGIC | 1.05 | 18,077,277.12 |
21 | SAND | 0.57 | 16,159,656.88 |
22 | MASK | 4.46 | 15,942,352.74 |
23 | SXP | 0.46 | 15,280,168.13 |
24 | BTS | 0.01 | 14,893,461.73 |
25 | NKN | 0.14 | 14,282,815.17 |
26 | LDO | 2.32 | 14,081,184.25 |
27 | EDU | 1.11 | 13,813,252.78 |
28 | CFX | 0.28 | 13,492,692.99 |
29 | FTM | 0.32 | 13,306,549.23 |
30 | AVAX | 14.53 | 13,091,988.00 |
31 | ADA | 0.38 | 12,874,613.25 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +33.29 |
2 | LEVER | <0.01 | +19.07 |
3 | MTL | 1.10 | +11.40 |
4 | PERL | 0.02 | +11.23 |
5 | TRU | 0.05 | +10.46 |
6 | TRX | 0.08 | +9.06 |
7 | SXP | 0.46 | +7.98 |
8 | WRX | 0.12 | +7.84 |
9 | SUN | <0.01 | +7.28 |
10 | FLUX | 0.56 | +7.12 |
11 | MAGIC | 1.05 | +6.73 |
12 | CHR | 0.16 | +6.45 |
13 | OOKI | <0.01 | +5.86 |
14 | CELO | 0.56 | +5.46 |
15 | UNFI | 4.66 | +5.14 |
16 | IMX | 0.80 | +4.86 |
17 | BAND | 1.49 | +4.85 |
18 | OP | 1.49 | +4.77 |
19 | SYN | 0.72 | +4.77 |
20 | WOO | 0.24 | +4.77 |
21 | KSM | 27.16 | +4.50 |
22 | LQTY | 1.26 | +4.48 |
23 | OAX | 0.23 | +4.39 |
24 | REN | 0.08 | +4.35 |
25 | KP3R | 67.32 | +4.13 |
26 | FLM | 0.09 | +4.02 |
27 | ACA | 0.05 | +4.00 |
28 | PEPE | <0.01 | +3.97 |
29 | IDEX | 0.08 | +3.96 |
30 | MLN | 19.00 | +3.94 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.93 |
2 | COMBO | 1.52 | -16.31 |
3 | KEY | <0.01 | -11.00 |
4 | JOE | 0.42 | -7.76 |
5 | SYS | 0.13 | -4.82 |
6 | PHA | 0.13 | -3.94 |
7 | BEL | 0.78 | -3.77 |
8 | BAR | 2.97 | -2.94 |
9 | SSV | 23.48 | -2.45 |
10 | XNO | 0.74 | -2.25 |
11 | ILV | 53.56 | -2.16 |
12 | OCEAN | 0.41 | -1.97 |
13 | OG | 5.24 | -1.52 |
14 | ACH | 0.03 | -1.43 |
15 | PSG | 4.07 | -1.21 |
16 | NEXO | 0.66 | -1.04 |
17 | FOR | 0.02 | -0.97 |
18 | HIGH | 2.05 | -0.97 |
19 | PAXG | 1,950.00 | -0.92 |
20 | IRIS | 0.03 | -0.91 |
21 | CTXC | 0.18 | -0.90 |
22 | TOMO | 1.35 | -0.84 |
23 | THETA | 0.84 | -0.83 |
24 | CFX | 0.28 | -0.60 |
25 | MULTI | 3.91 | -0.51 |
26 | FUN | <0.01 | -0.47 |
27 | XVS | 4.90 | -0.41 |
28 | BAL | 5.29 | -0.34 |
29 | COMP | 35.78 | -0.28 |
30 | EDU | 1.11 | -0.27 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 136,693,557 | |
2 | Bitget | 108,924,094 | |
3 | OKX | 34,559,957 | |
4 | Bybit | 20,529,112 | |
5 | Bitmex | 5,013,985 | |
6 | Huobi | 3,063,678 | |
7 | dYdX | 2,083,165 | |
8 | CoinEx | 1,195,295 | |
9 | Deribit | 978,680 | |
10 | Bitfinex | 231,366 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FXS | 240.00 | 229.32 (6.60) |
10.68 | 4.66 |
2 | MKR | 22,605.07 | 23,373.20 (673.00) |
768.13 | 3.40 |
3 | GLM | 7.08 | 7.22 (0.21) |
0.14 | 1.98 |
4 | GALA | 1.04 | 1.06 (0.03) |
0.02 | 1.79 |
5 | LQTY | 43.00 | 43.76 (1.26) |
0.76 | 1.77 |
6 | BAND | 50.98 | 51.85 (1.49) |
0.87 | 1.71 |
7 | ID | 15.96 | 16.21 (0.47) |
0.25 | 1.59 |
8 | SAND | 19.60 | 19.91 (0.57) |
0.31 | 1.57 |
9 | ILV | 1,835.00 | 1,860.13 (53.56) |
25.13 | 1.37 |
10 | STG | 23.12 | 23.41 (0.67) |
0.29 | 1.28 |
11 | WAN | 7.48 | 7.57 (0.22) |
0.09 | 1.22 |
12 | AVAX | 499.14 | 504.62 (14.53) |
5.48 | 1.10 |
13 | BCH | 3,950.80 | 3,993.93 (115.00) |
43.13 | 1.09 |
14 | MANA | 16.71 | 16.89 (0.49) |
0.18 | 1.07 |
15 | LINK | 221.47 | 223.80 (6.44) |
2.33 | 1.05 |
16 | PERP | 20.09 | 20.30 (0.58) |
0.21 | 1.03 |
17 | CRV | 29.33 | 29.62 (0.85) |
0.29 | 1.00 |
18 | OMG | 26.72 | 26.99 (0.78) |
0.27 | 0.99 |
19 | ZRX | 7.60 | 7.68 (0.22) |
0.08 | 0.99 |
20 | DYDX | 71.91 | 72.62 (2.09) |
0.71 | 0.99 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น