0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,812.64 | 1,555,529,918 |
2 | ETH | 1,752.00 | 702,645,556 |
3 | ARB | 1.25 | 321,540,415 |
4 | BUSD | 1.00 | 287,727,835 |
5 | XRP | 0.46 | 198,493,683 |
6 | USDC | 1.00 | 166,451,891 |
7 | CFX | 0.33 | 116,409,786 |
8 | ID | 0.47 | 97,756,539 |
9 | TUSD | 1.00 | 85,374,547 |
10 | BNB | 325.80 | 72,955,134 |
11 | MASK | 6.09 | 61,977,825 |
12 | MATIC | 1.07 | 58,330,057 |
13 | JOE | 0.48 | 53,033,329 |
14 | FTM | 0.43 | 48,070,906 |
15 | LTC | 91.59 | 45,712,181 |
16 | SOL | 20.51 | 42,302,533 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,942,150 |
18 | ADA | 0.35 | 36,484,233 |
19 | STX | 0.96 | 33,188,182 |
20 | LDO | 2.14 | 32,392,480 |
21 | MAGIC | 1.38 | 31,820,404 |
22 | AGIX | 0.42 | 30,698,305 |
23 | GALA | 0.04 | 29,427,164 |
24 | FIL | 5.50 | 27,995,093 |
25 | OP | 2.19 | 27,163,288 |
26 | APT | 11.67 | 24,789,646 |
27 | DYDX | 2.33 | 22,348,196 |
28 | SSV | 36.75 | 20,789,655 |
29 | SHIB | <0.01 | 19,801,147 |
30 | TRX | 0.06 | 17,984,244 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.60 | +36.13 |
2 | JOE | 0.47 | +12.02 |
3 | AUCTION | 5.94 | +10.82 |
4 | UMA | 2.22 | +10.01 |
5 | MOB | 1.54 | +8.25 |
6 | MASK | 6.07 | +8.09 |
7 | DREP | 0.49 | +8.06 |
8 | RARE | 0.12 | +7.26 |
9 | QUICK | 92.40 | +6.70 |
10 | AGLD | 0.42 | +6.63 |
11 | CHESS | 0.28 | +6.62 |
12 | FIRO | 2.19 | +6.07 |
13 | WING | 6.53 | +5.32 |
14 | FLUX | 0.64 | +5.27 |
15 | NEO | 12.66 | +5.24 |
16 | SSV | 37.23 | +5.17 |
17 | FIS | 0.54 | +5.05 |
18 | STRAX | 0.57 | +4.77 |
19 | KEY | <0.01 | +4.62 |
20 | NMR | 18.65 | +4.54 |
21 | SYN | 0.91 | +4.48 |
22 | BETA | 0.09 | +3.55 |
23 | ALCX | 21.75 | +3.42 |
24 | ACA | 0.11 | +3.11 |
25 | CTXC | 0.24 | +3.04 |
26 | NULS | 0.28 | +2.86 |
27 | RPL | 41.68 | +2.69 |
28 | INJ | 4.04 | +2.54 |
29 | ADX | 0.18 | +2.51 |
30 | FORTH | 3.31 | +2.48 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.12 | -10.21 |
2 | STEEM | 0.20 | -6.75 |
3 | OAX | 0.35 | -6.57 |
4 | CKB | <0.01 | -6.10 |
5 | BAT | 0.24 | -5.46 |
6 | MDX | 0.08 | -5.10 |
7 | DCR | 20.68 | -4.88 |
8 | DOCK | 0.02 | -4.84 |
9 | LRC | 0.35 | -4.62 |
10 | DUSK | 0.18 | -4.45 |
11 | AGIX | 0.42 | -4.41 |
12 | DF | 0.08 | -4.38 |
13 | LPT | 6.84 | -4.34 |
14 | ZRX | 0.22 | -4.16 |
15 | MAGIC | 1.38 | -3.76 |
16 | T | 0.04 | -3.70 |
17 | DASH | 57.49 | -3.49 |
18 | HIGH | 2.04 | -3.46 |
19 | BNX | 0.56 | -3.44 |
20 | LSK | 1.04 | -3.43 |
21 | AMB | 0.01 | -3.42 |
22 | ONT | 0.22 | -3.38 |
23 | TKO | 0.34 | -3.35 |
24 | RIF | 0.14 | -3.34 |
25 | RAY | 0.24 | -3.30 |
26 | CELO | 0.59 | -3.30 |
27 | QKC | 0.01 | -3.19 |
28 | LOOM | 0.07 | -3.18 |
29 | USTC | 0.02 | -3.11 |
30 | REI | 0.03 | -3.07 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 285,368,202 | |
2 | Bitget | 131,200,866 | |
3 | OKX | 83,160,816 | |
4 | Bybit | 59,951,760 | |
5 | Bitmex | 13,456,886 | |
6 | Huobi | 12,685,581 | |
7 | Deribit | 6,225,040 | |
8 | dYdX | 4,056,596 | |
9 | CoinEx | 2,159,294 | |
10 | Bitfinex | 274,102 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 2,139.08 | 2,076.42 (60.50) |
62.66 | 3.02 |
2 | CTXC | 7.97 | 8.15 (0.24) |
0.18 | 2.32 |
3 | AAVE | 2,519.19 | 2,467.68 (71.90) |
51.51 | 2.09 |
4 | BAL | 226.60 | 229.06 (6.67) |
2.46 | 1.08 |
5 | AXS | 280.66 | 282.80 (8.24) |
2.14 | 0.76 |
6 | DYDX | 80.37 | 79.83 (2.33) |
0.54 | 0.68 |
7 | HBAR | 2.09 | 2.08 (0.06) |
0.01 | 0.65 |
8 | XTZ | 38.64 | 38.44 (1.12) |
0.20 | 0.52 |
9 | ENS | 451.21 | 448.92 (13.08) |
2.29 | 0.51 |
10 | ENJ | 13.00 | 13.06 (0.38) |
0.06 | 0.48 |
11 | MKR | 22,999.62 | 22,892.10 (667.00) |
107.52 | 0.47 |
12 | SAND | 21.09 | 20.99 (0.61) |
0.10 | 0.46 |
13 | UNI | 196.86 | 197.69 (5.76) |
0.83 | 0.42 |
14 | GRT | 4.77 | 4.75 (0.14) |
0.02 | 0.42 |
15 | TRX | 2.19 | 2.20 (0.06) |
0.01 | 0.41 |
16 | SCRT | 21.95 | 21.86 (0.64) |
0.09 | 0.40 |
17 | YFI | 284,795.99 | 283,800.26 (8,269.00) |
995.73 | 0.35 |
18 | GAL | 58.12 | 57.93 (1.69) |
0.19 | 0.32 |
19 | DOT | 204.76 | 205.41 (5.99) |
0.65 | 0.32 |
20 | ALPHA | 3.56 | 3.55 (0.10) |
0.01 | 0.32 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
2 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
3 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
5 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
7 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
8 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:00 |
9 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:30 |
10 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
13 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
14 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
15 | รมว.คลังของสหรัฐ (Jenet Yellen) แถลงการณ์ (Treasury Sec Yellen Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 02:45 |
16 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
17 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
18 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
19 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 20:45 |
20 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
21 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
22 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | เสาร์ (Sat) | 01-04-2023 | 02:05 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น