0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 23,148.51 | 7,133,690,780 |
2 | ETH | 1,583.47 | 1,004,765,420 |
3 | BUSD | 1.00 | 785,055,711 |
4 | APT | 17.70 | 302,575,095 |
5 | SOL | 24.31 | 268,749,110 |
6 | XRP | 0.40 | 152,470,403 |
7 | BNB | 308.70 | 124,067,615 |
8 | DOGE | 0.09 | 110,284,009 |
9 | MATIC | 1.12 | 104,193,276 |
10 | LTC | 92.19 | 94,666,920 |
11 | GALA | 0.06 | 80,779,817 |
12 | AVAX | 21.12 | 80,709,808 |
13 | FTM | 0.49 | 79,012,629 |
14 | OP | 2.17 | 76,394,075 |
15 | DYDX | 2.59 | 70,642,627 |
16 | HOOK | 3.04 | 62,560,396 |
17 | MINA | 0.79 | 56,642,003 |
18 | SHIB | <0.01 | 54,709,474 |
19 | ADA | 0.38 | 49,526,581 |
20 | MANA | 0.75 | 47,282,157 |
21 | MAGIC | 1.36 | 41,858,039 |
22 | AXS | 11.24 | 40,004,857 |
23 | LDO | 2.12 | 39,325,283 |
24 | LINK | 7.02 | 38,865,736 |
25 | NEAR | 2.39 | 37,437,359 |
26 | ETC | 21.82 | 35,525,200 |
27 | GMT | 0.56 | 34,606,901 |
28 | INJ | 2.93 | 34,569,436 |
29 | TRX | 0.06 | 33,894,151 |
30 | DOT | 6.29 | 33,795,863 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | VGX | 0.64 | +58.71 |
2 | LOKA | 0.78 | +32.95 |
3 | HIGH | 2.97 | +25.95 |
4 | DYDX | 2.62 | +18.28 |
5 | TKO | 0.37 | +15.97 |
6 | PERL | 0.02 | +15.19 |
7 | VOXEL | 0.32 | +14.69 |
8 | INJ | 2.91 | +14.27 |
9 | PERP | 0.65 | +10.81 |
10 | MINA | 0.77 | +9.21 |
11 | QI | <0.01 | +8.11 |
12 | VIDT | 0.04 | +7.49 |
13 | BETA | 0.11 | +7.17 |
14 | ERN | 2.34 | +6.46 |
15 | DUSK | 0.15 | +6.06 |
16 | C98 | 0.26 | +6.02 |
17 | RARE | 0.15 | +5.94 |
18 | SFP | 0.53 | +5.76 |
19 | SYS | 0.17 | +5.69 |
20 | ACH | 0.01 | +5.49 |
21 | BICO | 0.43 | +5.45 |
22 | YGG | 0.33 | +5.30 |
23 | GHST | 1.13 | +4.94 |
24 | ANT | 3.12 | +4.70 |
25 | OXT | 0.10 | +4.17 |
26 | QTUM | 2.79 | +3.49 |
27 | MASK | 3.24 | +3.38 |
28 | BTS | 0.01 | +3.30 |
29 | ONE | 0.02 | +3.11 |
30 | AGLD | 0.35 | +2.93 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | MAGIC | 1.35 | -10.86 |
2 | HFT | 0.49 | -9.60 |
3 | HOOK | 3.01 | -9.21 |
4 | PHB | 0.98 | -9.21 |
5 | CFX | 0.06 | -9.05 |
6 | RNDR | 1.24 | -8.29 |
7 | STG | 0.59 | -8.17 |
8 | BADGER | 3.10 | -8.01 |
9 | LDO | 2.11 | -7.85 |
10 | TVK | 0.05 | -7.79 |
11 | LEVER | <0.01 | -7.71 |
12 | GMT | 0.56 | -7.46 |
13 | ARDR | 0.09 | -7.33 |
14 | QUICK | 58.80 | -7.26 |
15 | BSW | 0.21 | -7.11 |
16 | IOST | <0.01 | -7.02 |
17 | UNFI | 5.81 | -7.00 |
18 | FLM | 0.10 | -6.91 |
19 | FXS | 10.28 | -6.85 |
20 | BAT | 0.25 | -6.81 |
21 | FLOW | 1.02 | -6.76 |
22 | NEAR | 2.40 | -6.73 |
23 | ENJ | 0.44 | -6.72 |
24 | KNC | 0.77 | -6.71 |
25 | ALICE | 1.85 | -6.70 |
26 | ROSE | 0.05 | -6.54 |
27 | ZIL | 0.03 | -6.43 |
28 | KDA | 1.26 | -6.40 |
29 | OSMO | 0.98 | -6.40 |
30 | PROS | 0.63 | -6.38 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น