ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,558.56 | 224,232,039.37 |
3 | ETH | 1,592.42 | 93,545,862.56 |
4 | ARS | 741.10 | 88,548,790.70 |
5 | XRP | 0.51 | 50,224,737.37 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,081,154.58 |
7 | LINK | 7.14 | 39,898,749.97 |
8 | FLM | 0.09 | 38,196,193.70 |
9 | CREAM | 18.38 | 36,789,071.05 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,486,056.65 |
11 | HIFI | 0.82 | 26,264,878.07 |
12 | WLD | 1.52 | 22,179,200.15 |
13 | KNC | 0.72 | 19,099,261.47 |
14 | LTC | 64.57 | 18,412,398.12 |
15 | WTC | 0.16 | 17,042,194.80 |
16 | SOL | 19.62 | 16,314,713.47 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,105,190.09 |
18 | STMX | <0.01 | 13,977,028.37 |
19 | SNX | 1.98 | 13,599,347.18 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,313,289.14 |
22 | DOGE | 0.06 | 10,405,562.94 |
23 | BCH | 209.20 | 10,370,935.70 |
24 | TRX | 0.08 | 9,886,056.93 |
25 | FIS | 0.29 | 9,715,147.29 |
26 | CYBER | 5.07 | 9,204,448.02 |
27 | LEVER | <0.01 | 8,934,300.68 |
28 | THETA | 0.63 | 7,159,251.89 |
29 | SXP | 0.30 | 7,149,801.62 |
30 | RUNE | 1.67 | 7,143,189.60 |
31 | ANKR | 0.02 | 7,141,528.27 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 18.38 | +59.41 |
2 | HIFI | 0.82 | +14.21 |
3 | PERL | 0.02 | +11.58 |
4 | KNC | 0.72 | +10.51 |
5 | DATA | 0.02 | +8.59 |
6 | OOKI | <0.01 | +8.01 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.49 |
8 | ALCX | 12.34 | +6.93 |
9 | LUNA | 0.42 | +6.38 |
10 | DF | 0.03 | +5.11 |
11 | SXP | 0.30 | +5.05 |
12 | FOR | 0.02 | +4.69 |
13 | DOCK | 0.02 | +4.04 |
14 | USTC | 0.01 | +3.91 |
15 | CTXC | 0.12 | +3.23 |
16 | GLMR | 0.17 | +3.21 |
17 | DREP | 0.25 | +3.14 |
18 | QUICK | 0.04 | +2.93 |
19 | CELO | 0.46 | +2.88 |
20 | FIDA | 0.16 | +2.71 |
21 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
22 | MTL | 1.37 | +2.40 |
23 | ERN | 1.51 | +2.37 |
24 | BLZ | 0.18 | +2.24 |
25 | PUNDIX | 0.37 | +2.24 |
26 | BURGER | 0.33 | +2.19 |
27 | XNO | 0.62 | +2.15 |
28 | UTK | 0.06 | +2.03 |
29 | KMD | 0.23 | +2.03 |
30 | OM | 0.02 | +1.89 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -23.23 |
2 | ARK | 0.52 | -14.16 |
3 | FLM | 0.09 | -12.67 |
4 | FIS | 0.29 | -9.07 |
5 | AKRO | <0.01 | -8.98 |
6 | STMX | <0.01 | -8.62 |
7 | ACH | 0.02 | -8.01 |
8 | IQ | <0.01 | -7.74 |
9 | SNX | 1.98 | -7.35 |
10 | MBL | <0.01 | -7.31 |
11 | MC | 0.36 | -7.12 |
12 | MULTI | 2.62 | -6.50 |
13 | AUCTION | 5.49 | -6.15 |
14 | BAKE | 0.11 | -6.12 |
15 | FORTH | 2.85 | -5.82 |
16 | SPELL | <0.01 | -5.78 |
17 | PEPE | <0.01 | -5.71 |
18 | SUSHI | 0.58 | -5.69 |
19 | YGG | 0.21 | -5.65 |
20 | AGLD | 0.63 | -5.41 |
21 | PROS | 0.26 | -5.14 |
22 | BNX | 0.21 | -4.97 |
23 | PENDLE | 0.62 | -4.60 |
24 | XVS | 4.57 | -4.59 |
25 | SFP | 0.57 | -4.59 |
26 | QKC | <0.01 | -4.43 |
27 | STG | 0.45 | -4.32 |
28 | HOOK | 0.85 | -4.14 |
29 | RUNE | 1.67 | -4.14 |
30 | UNFI | 7.62 | -4.01 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
196 | Binance | 57,246,981 | |
197 | Bitget | 26,567,317 | |
198 | OKX | 19,689,379 | |
199 | Bybit | 12,302,205 | |
200 | BingX | 4,117,353 | |
201 | Deribit | 2,161,120 | |
202 | dYdX | 735,597 | |
203 | Kraken | 424,667 | |
204 | CoinEx | 287,558 | |
205 | Bitfinex | 40,754 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALA | 0.49 | 0.48 (0.01) |
0.01 | 2.54 |
2 | GMX | 1,234.99 | 1,214.18 (33.92) |
20.81 | 1.71 |
3 | LQTY | 30.21 | 29.71 (0.83) |
0.50 | 1.68 |
4 | ILV | 1,432.99 | 1,409.99 (39.39) |
23.00 | 1.63 |
5 | ANKR | 0.72 | 0.71 (0.02) |
0.01 | 1.43 |
6 | FLOW | 16.02 | 15.82 (0.44) |
0.20 | 1.25 |
7 | FXS | 193.89 | 191.90 (5.36) |
1.99 | 1.04 |
8 | JOE | 8.72 | 8.64 (0.24) |
0.08 | 0.96 |
9 | YFI | 186,000.00 | 184,311.09 (5,149.00) |
1,688.91 | 0.92 |
10 | KNC | 25.81 | 25.59 (0.72) |
0.22 | 0.84 |
11 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.84 |
12 | HBAR | 1.83 | 1.81 (0.05) |
0.02 | 0.84 |
13 | ALPHA | 2.76 | 2.74 (0.08) |
0.02 | 0.79 |
14 | 1INCH | 9.34 | 9.27 (0.26) |
0.07 | 0.74 |
15 | DYDX | 69.09 | 68.58 (1.92) |
0.51 | 0.74 |
16 | ATOM | 253.69 | 251.86 (7.04) |
1.83 | 0.73 |
17 | STG | 16.14 | 16.03 (0.45) |
0.11 | 0.69 |
18 | OCEAN | 11.81 | 11.73 (0.33) |
0.08 | 0.68 |
19 | SUSHI | 20.90 | 20.76 (0.58) |
0.14 | 0.67 |
20 | CRV | 17.00 | 16.89 (0.47) |
0.11 | 0.64 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น