0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 22,903.69 | 6,986,011,340 |
2 | BUSD | 1.00 | 947,988,667 |
3 | ETH | 1,571.82 | 928,496,453 |
4 | DOGE | 0.09 | 302,043,523 |
5 | APT | 16.51 | 283,524,152 |
6 | XRP | 0.40 | 167,859,501 |
7 | SOL | 23.93 | 167,146,505 |
8 | LTC | 94.54 | 128,213,466 |
9 | BNB | 310.60 | 127,510,943 |
10 | MASK | 3.98 | 115,091,056 |
11 | MATIC | 1.09 | 114,246,988 |
12 | FTM | 0.48 | 98,331,653 |
13 | AVAX | 19.66 | 96,093,215 |
14 | DYDX | 2.38 | 94,571,295 |
15 | SHIB | <0.01 | 82,057,174 |
16 | GALA | 0.05 | 76,015,003 |
17 | HOOK | 2.77 | 68,959,968 |
18 | OP | 2.11 | 64,319,893 |
19 | ACH | 0.02 | 51,745,298 |
20 | MAGIC | 1.29 | 50,231,012 |
21 | ADA | 0.37 | 48,913,791 |
22 | INJ | 2.72 | 47,505,617 |
23 | MINA | 0.77 | 46,201,195 |
24 | LDO | 2.09 | 44,114,099 |
25 | NEAR | 2.31 | 43,933,845 |
26 | TRX | 0.06 | 38,464,397 |
27 | AXS | 10.59 | 36,355,866 |
28 | LINK | 6.99 | 35,554,472 |
29 | DOT | 6.21 | 35,296,272 |
30 | GMT | 0.53 | 33,803,919 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | MOB | 1.75 | +59.04 |
2 | ACH | 0.02 | +34.21 |
3 | MASK | 3.93 | +34.02 |
4 | VGX | 0.56 | +33.25 |
5 | T | 0.05 | +17.20 |
6 | PERP | 0.65 | +13.66 |
7 | SFP | 0.52 | +9.87 |
8 | HIGH | 3.09 | +9.41 |
9 | BAND | 2.12 | +9.04 |
10 | DOGE | 0.09 | +7.97 |
11 | DASH | 60.48 | +7.92 |
12 | TKO | 0.34 | +6.87 |
13 | RNDR | 1.27 | +6.47 |
14 | ANT | 3.12 | +6.38 |
15 | MDT | 0.03 | +6.07 |
16 | ERN | 2.29 | +5.78 |
17 | FTM | 0.49 | +5.46 |
18 | INJ | 2.71 | +4.72 |
19 | ENS | 15.91 | +4.67 |
20 | ALPINE | 2.73 | +4.59 |
21 | MDX | 0.09 | +4.32 |
22 | ATA | 0.14 | +4.05 |
23 | DYDX | 2.37 | +3.91 |
24 | GTC | 1.92 | +3.90 |
25 | PEOPLE | 0.03 | +3.62 |
26 | IMX | 0.71 | +3.52 |
27 | C98 | 0.25 | +3.38 |
28 | STPT | 0.04 | +3.19 |
29 | GHST | 1.14 | +2.88 |
30 | TFUEL | 0.05 | +2.86 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.69 | -18.48 |
2 | PERL | 0.02 | -12.34 |
3 | HOOK | 2.76 | -11.69 |
4 | MINA | 0.76 | -10.01 |
5 | CFX | 0.05 | -9.60 |
6 | SKL | 0.03 | -9.26 |
7 | SYS | 0.16 | -8.88 |
8 | YGG | 0.30 | -8.16 |
9 | MAGIC | 1.29 | -7.66 |
10 | APT | 16.49 | -7.30 |
11 | AGLD | 0.33 | -7.26 |
12 | CHESS | 0.22 | -7.17 |
13 | LRC | 0.32 | -6.92 |
14 | DUSK | 0.14 | -6.89 |
15 | VOXEL | 0.29 | -6.54 |
16 | AXS | 10.62 | -6.43 |
17 | ALPHA | 0.14 | -6.34 |
18 | KEY | <0.01 | -6.13 |
19 | TRB | 15.02 | -6.07 |
20 | KNC | 0.74 | -6.00 |
21 | MOVR | 8.36 | -5.96 |
22 | UNFI | 5.52 | -5.87 |
23 | RAY | 0.23 | -5.78 |
24 | PHB | 0.95 | -5.63 |
25 | PYR | 3.73 | -5.57 |
26 | GALA | 0.05 | -5.45 |
27 | FLUX | 0.89 | -5.35 |
28 | GLMR | 0.44 | -5.14 |
29 | MTL | 0.89 | -5.11 |
30 | XMR | 174.40 | -5.06 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น